2009シーズン 成績
match-2009第35回 北信越フットボールリーグ1部
順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAPAN.S.C | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 |
2 | AC長野パルセイロ | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 59 | 14 | 45 |
3 | ツエーゲン金沢 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 49 | 9 | 40 |
4 | 松本山雅FC | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 |
5 | サウルコス福井 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 15 | 41 | -26 |
6 | グランセナ新潟 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 19 | 59 | -40 |
7 | FC上田ジェンシャン | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 39 | -25 |
8 | ヴァリエンテ富山 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 48 | -39 |
試合結果
節 | 試合日 | ホーム | 結果 | アウェイ | キックオフ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/12 | 松本山雅FC | 4-0 | グランセナ新潟 | 13:00 | 津幡運動公園陸上競技場 |
2 | 4/19 | ヴァリエンテ富山 | 0-1 | 松本山雅FC | 11:00 | 岩瀬スポーツ公園サッカー場 |
3 | 4/26 | FC上田ジェンシャン | 1-3 | 松本山雅FC | 15:30 | 南長野総合球技場 |
4 | 5/10 | サウルコス福井 | 1-5 | 松本山雅FC | 13:00 | テクノポート福井 |
5 | 5/17 | AC長野パルセイロ | 2-2 | 松本山雅FC | 13:00 | 南長野総合球技場 |
6 | 5/24 | 松本山雅FC | 0-1 | JAPAN.S.C | 14:00 | アルウィン |
7 | 5/31 | ツエーゲン金沢 | 0-1 | 松本山雅FC | 14:00 | 金沢市民サッカー場 |
8 | 6/14 | グランセナ新潟 | 2-5 | 松本山雅FC | 11:30 | グランセナサッカースタジアム |
9 | 6/20 | 松本山雅FC | 8-0 | ヴァリエンテ富山 | 18:00 | アルウィン |
10 | 6/28 | 松本山雅FC | 3-1 | FC上田ジェンシャン | 13:00 | アルウィン |
11 | 7/5 | 松本山雅FC | 6-0 | サウルコス福井 | 13:00 | アルウィン |
12 | 7/12 | 松本山雅FC | 1-1 | AC長野パルセイロ | 16:00 | アルウィン |
13 | 7/26 | JAPAN.S.C | 2-1 | 松本山雅FC | 11:00 | JAPAN.SCグランド |
14 | 8/2 | 松本山雅FC | 0-3 | ツエーゲン金沢 | 13:00 | アルウィン |
第14回 長野県サッカー選手権大会
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7/19 | 5回戦 | 松本山雅FC | 5-0 | FC ARTISTA東部 | 11:00 | 伊那陸上 |
8/8 | 準決勝 | 松本山雅FC | 2-1 | FCアンテロープ塩尻 | 17:00 | アルウィン |
8/30 | 決勝 | 松本山雅FC | 0-0 1EX0 | AC長野パルセイロ | 13:00 | アルウィン |
第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9/19 | 1回戦 | 松本山雅FC [長野県代表] | 1-0 | FC 刈谷 [愛知県代表] | 13:00 | アルウィン |
10/11 | 2回戦 | 松本山雅FC [13] | 2-0 | 浦和レッズ[J1-45] | 13:00 | アルウィン |
10/31 | 3回戦 | 松本山雅FC[長野-4] | 1-4 | FC岐阜[J2-4] | 13:00 | 秋田市八橋運動公園陸上競場 |
第45回 全国社会人長野県大会
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/29 | 5回戦 | 松本山雅FC | 8-1 | 富士電機松本 | 11:00 | アルウィンサブ |
5/5 | 準決勝 | 松本山雅FC | 2-1 | 大原学園JaSRA | 11:00 | アルウィン |
6/7 | 決勝 | 松本山雅FC | 4-0 | FC上田ジェンシャン | 13:00 | 南長野総合球技場 |
第45回 全国社会人北信越大会
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8/14 | 1回戦 | 松本山雅FC | 5-0 | ヴァリエンテ富山 | 13:30 | サンスポーツランドしばた |
8/15 | 準決勝 | 松本山雅FC | 3-2 | AC長野パルセイロ | 13:30 | サンスポーツランドしばた |
8/16 | 決勝 | 松本山雅FC | 0-2 | ツエーゲン金沢 | 13:30 | 新発田市五十公野公園陸上競技場 |
第45回 全国社会人全国大会
試合日 | 結果 | 時間 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10/17 | 1回戦 | 松本山雅FC | 4-0 | 小山田FC | 13:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
10/18 | 2回戦 | 松本山雅FC | 1-1 2EX1 | FC岐阜SECOND | 13:00 | 市原スポレクパークAグラウンド |
10/19 | 3回戦 | 松本山雅FC | 1-1 (5PK3) | 日立ウーヴァスポーツクラブ | 13:00 | 市原スポレクパークAグラウンド |
10/20 | 準決勝 | 松本山雅FC | 3-1 | AC長野パルセイロ | 11:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
10/21 | 決勝 | 松本山雅FC | 2-1 | ツエーゲン金沢 | 13:00 | 市原緑地運動公園臨海競技場 |
第33回 全国地域サッカーリーグ決勝大会1次ラウンド
Cグループ順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK負 | 90負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本山雅FC(社会人1/長野) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | RENOFA YAMAGUCHI FC(中国1/山口) | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | 沖縄かりゆしFootball Club(九州1/沖縄) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
4 | 浜松大学FC(東海2/静岡) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
Cグループ試合結果
日付 | 結果 | 時間 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 松本山雅FC | 6-0 | 浜松大学FC | 13:15 | コカコーラウエストスポーツパーク |
11/22 | 沖縄かりゆしFC | 1-3 | 松本山雅FC | 11:00 | コカコーラウエストスポーツパーク |
11/23 | RENOFA YAMAGUCHI FC | 0-3 | 松本山雅FC | 13:15 | コカコーラウエストスポーツパーク |
第33回 全国地域リーグ決勝ラウンド
順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 90勝 | PK勝 | PK負 | 90負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本山雅FC(社会人1/長野) | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | 日立栃木ウーヴァスポーツクラブ(関東2/栃木) | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
3 | ツエーゲン金沢(社会人2/金沢) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Y.S.C.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
試合結果
日付 | 結果 | 時間 | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
12/4 | 松本山雅FC | 0-0 4PK5 | ツエーゲン金沢 | 13:15 | アルウィン |
12/5 | Y.S.C.C. | 0-1 | 松本山雅FC | 11:00 | アルウィン |
12/6 | 日立栃木ウーヴァSC | 1-2 | 松本山雅FC | 13:15 | アルウィン |