第31回 北信越フットボールリーグ2部
順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | 松本山雅FC | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 36 | 11 | 25 |
2 | 富山新庄クラブ | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
3 | ヴァリエンテ富山 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 26 | 18 | 8 |
4 | トップ新潟 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
5 | 日精樹脂工業 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27 | 24 | 3 |
6 | FC金津 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 |
7 | ジョカトーレ高岡 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 27 | 21 | 6 |
8 | 福井KSC | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 |
9 | FCビルボード | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20 | 34 | -14 |
10 | PFU | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 44 | -40 |
試合結果
試合日 | 節 | ホーム | 結果 | アウェイ | 開催県 | キックオフ | 会場 |
---|
4/10 | 1 | 松本山雅FC | 2-2 | 福井KSC | 長野 | 10:00 | アルウィンサブ |
4/24 | 2 | トップ新潟 | 0-0 | 松本山雅FC | 新潟 | 11:00 | 新潟経営大G |
5/8 | 3 | 松本山雅FC | 2-1 | 日精樹脂工業 | 長野 | 12:00 | アルウィンメイン |
5/15 | 4 | ヴァリエンテ富山 | 0-2 | 松本山雅FC | 富山 | 11:00 | 富山県総合芝 |
5/22 | 5 | 松本山雅FC | 0-1 | 新庄クラブ | 長野 | 13:00 | アルウィンメイン |
6/5 | 6 | FCビルボード | 1-2 | 松本山雅FC | 新潟 | 12:00 | サンスポーツランド新津 |
6/12 | 7 | 山雅FC | 1-2 | ジョカトーレ高岡 | 長野 | 11:00 | アルウィンメイン |
6/26 | 8 | PFU | 0-12 | 松本山雅FC | 石川 | 11:00 | 小松市民 |
7/3 | 9 | 松本山雅FC | 3-3 | FC金津 | 長野 | 10:00 | アルウィンサブ |
7/10 | 10 | 日精樹脂工業 | 0-2 | 松本山雅FC | 長野 | 11:00 | アルウィンサブ |
7/24 | 11 | 富山新庄クラブ | 0-3 | 松本山雅FC | 富山 | 11:00 | 常願寺公園 |
9/25 | 12 | 松本山雅FC | 3-1 | ヴァリエンテ富山 | 長野 | 12:30 | アルウィンメイン |
10/23 | 14 | 松本山雅FC | 4-0 | トップ新潟 | 長野 | 14:00 | アルウィンメイン |
第10回 長野県サッカー選手権大会
試合日 | | 対戦ホーム | 結果 | アウェー | 時間 | 試合会場 |
---|
5/29 | 4回戦 | 松本山雅FC | 6-1 | Y.Sエストレーラ | 11:00 | アルウィンサブ |
7/17 | 5回戦 | 松本山雅FC | 8-2 | 松商学園高校 | 13:30 | 南長野運動公園 |
8/6 | 準決勝 | 松本山雅FC | 1-3 | 長野エルザ | 18:30 | アルウィンメイン |
第41回 全国社会人長野県大会
試合日 | | 対戦ホーム | 結果 | アウェー | 時間 | 試合会場 |
---|
4/29 | 4回戦 | 松本山雅FC | 3-0 | セイコーエプソン | 11:00 | 松本市営G |
5/3 | 5回戦 | 松本山雅FC | 2-1 | 日精樹脂工業 | 13:00 | アルウィンサブ |
6/19 | 準決勝 | 松本山雅FC | 1-0 | FCアンテロープ | 13:00 | 南長野運動公園 |
7/31 | 決勝 | 松本山雅FC | 1-5 | 長野エルザ | 11:00 | アルウィンメイン |
- HOME
- 2005シーズン 成績