第30回北信越フットボールリーグ2部
順位表
順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|
1 | 新潟経営大学 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 32 | 10 | 22 |
2 | FCアンテロープ | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 |
3 | ジョカトーレ高岡 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 32 | 18 | 14 |
4 | 福井KSC | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 27 | 30 | -3 |
5 | トップ新潟 | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 20 | 19 | 1 |
6 | 山雅クラブ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 |
7 | PFU | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 30 | -13 |
8 | FCビルボード | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 33 | -24 |
試合結果
試合日 | 節 | ホーム | 結果 | アウェイ | 開催県 | キックオフ | 会場 |
---|
4/11 | 1 | 山雅クラブ | 0-2 | 新潟経営大学 | 長野 | 11:00 | アルウィンサブ |
4/25 | 2 | FCアンテロープ | 5-2 | 山雅クラブ | 長野 | 12:30 | アルウィンメイン |
5/9 | 3 | 山雅クラブ | 4-2 | FCビルボード | 長野 | 13:30 | アルウィンメイン |
5/16 | 4 | ジョカトーレ高岡 | 0-1 | 山雅クラブ | 富山 | 11:00 | 富山県総合 |
5/23 | 5 | PFU | 0-0 | 山雅クラブ | 石川 | 13:30 | 石川県営根上 |
6/6 | 6 | 山雅クラブ | 1-2 | 福井KSC | 長野 | 11:00 | アルウィンサブ |
6/13 | 7 | トップ新潟 | 2-0 | 山雅クラブ | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
7/4 | 8 | 山雅クラブ | 2-4 | ジョカトーレ高岡 | 長野 | 12:30 | アルウィンサブ |
7/11 | 9 | FCビルボード | 1-1 | 山雅クラブ | 新潟 | 13:30 | 新潟経営大G |
7/25 | 10 | 山雅クラブ | 1-2 | FCアンテロープ | 長野 | 12:30 | アルウィンサブ |
9/19 | 11 | 新潟経営大学 | 1-1 | 山雅クラブ | 新潟 | 11:00 | 新潟経営大G |
10/3 | 12 | 山雅クラブ | 0-2 | トップ新潟 | 長野 | 12:30 | アルウィンサブ |
10/24 | 13 | 福井KSC | 2-3 | 山雅クラブ | 福井 | 10:00 | テクノポート |
10/31 | 14 | 山雅クラブ | 1-0 | PFU | 長野 | 12:30 | アルウィンサブ |
第9回長野県サッカー選手権大会
試合日 | | 対戦ホーム | 結果 | アウェー | 時間 | 試合会場 |
---|
6/27 | 4回戦 | 山雅クラブ | 2-1 | 武蔵工大第二高校 | 13:00 | アルウィンメイン |
7/18 | 準々決勝 | エストレーラ | 2-1 | 山雅クラブ | 13:30 | リバーフロント |
8/7 | 準決勝 | 長野エルザ | 4-1 | 山雅クラブ | 18:30 | アルウィン |
第40回 全国社会人長野県大会
試合日 | | 対戦ホーム | 結果 | アウェー | 時間 | 試合会場 |
---|
4/29 | 4回戦 | 山雅クラブ | 4-0 | 松島FC | 13:00 | アルウィンサブ |
5/30 | 準々決勝 | FCアンテロープ | 1-1 PK 4-2 | 山雅クラブ | 11:00 | アルウィンサブ |
- HOME
- 2004シーズン 成績