ニュース

NEWS

2016シーズン トップチームスタッフ体制・選手背番号決定のお知らせ

2016シーズン トップチームスタッフ体制・選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
今シーズンも、熱い応援をよろしくお願いいたします。

【スタッフ】

役職 氏名 英字 生年月日
監督 反町 康治 Yasuharu SORIMACHI 1964/3/8
コーチ 田坂 和昭 Kazuaki TASAKA 1971/8/3
コーチ 兼村 憲周 Norichika KANEMURA 1980/6/13
GKコーチ 中川 雄二 Yuji NAKAGAWA 1978/10/22
フィジカルコーチ エルシオ ELCIO 1956/2/19
ドクター 百瀬 能成 Takashige MOMOSE 1976/4/3
チーフトレーナー 松原 佑治 Yuji MATSUBARA 1983/9/7
トレーナー 井上 浩司 Koji INOUE 1973/12/19
トレーナー 鈴木 勇気 Yuki SUZUKI 1985/10/11
通訳 李 善雨 Sun Woo LEE 1978/4/1
通訳 フェリペ FELIPE 1987/4/7
主務 西村 律郎 Norio NISHIMURA 1975/8/25
副務 白木 誠 Makoto SHIRAKI 1990/8/4

【選手】

背番号 POS. 氏名 英字 生年月日 年齢 身長 体重 前所属
1 GK シュミット ダニエル Daniel SCHMIDT 1992/2/3 23 196 90 ベガルタ仙台
3 DF 田中 隼磨 Hayuma TANAKA 1982/7/31 33 174 64 名古屋グランパス
4 DF 飯田 真輝 Masaki IIDA 1985/9/15 30 187 82 東京ヴェルディ
5 MF 岩間 雄大 Yudai IWAMA 1986/2/21 29 178 69 V・ファーレン長崎
6 DF 安藤 淳 Jun ANDO 1984/10/8 31 178 71 セレッソ大阪
7 MF 武井 択也 Takuya TAKEI 1986/1/25 29 179 72 ベガルタ仙台
8 FW ウィリアンス WILLIANS 1988/5/22 27 180 73 EC BAHIA(ブラジル)
9 FW オビナ OBINA 1983/1/31 32 183 86 AMERICA MG(ブラジル)
11 MF 喜山 康平 Kohei KIYAMA 1988/2/22 27 179 74 カマタマーレ讃岐
13 DF 後藤 圭太 Keita GOTO 1986/9/8 29 183 75 ファジアーノ岡山
15 MF 宮阪 政樹 Masaki MIYASAKA 1989/7/15 26 169 68 モンテディオ山形
16 DF 鐡戸 裕史 Hiroshi TETSUTO 1982/9/28 33 168 68 サガン鳥栖
17 MF 飯尾 竜太朗 Ryutaro IIO 1991/1/30 24 174 69 阪南大学
18 DF 當間 建文 Takefumi TOMA 1989/3/21 26 178 72 モンテディオ山形
19 FW 山本 大貴 Hiroki YAMAMOTO 1991/11/15 24 178 70 ベガルタ仙台
20 MF 石原 崇兆 Takayoshi ISHIHARA 1992/11/17 23 172 67 ファジアーノ岡山
21 GK 鈴木 智幸 Tomoyuki SUZUKI 1985/12/20 30 185 80 栃木SC
23 MF 工藤 浩平 Kohei KUDO 1984/8/28 31 166 63 サンフレッチェ広島
24 DF 那須川 将大 Masahiro NASUKAWA 1986/12/29 29 176 70 徳島ヴォルティス
25 GK 白井 裕人 Yuto SHIRAI 1988/6/19 27 184 78 流通経済大学
26 FW ハン スンヒョン HAN Seung Hyeong 1993/11/10 22 191 83 尙志大学(韓国)
27 MF 柴田 隆太朗 Ryutaro SHIBATA 1992/11/25 23 178 74 拓殖大学
30 DF 酒井 隆介 Ryusuke SAKAI 1988/9/7 27 182 75 京都サンガF.C.
33 DF 安川 有 Yu YASUKAWA 1988/5/24 27 183 73 大分トリニータ
35 GK キローラン菜入 Niall KILLORAN 1992/4/7 23 187 80 東京ヴェルディ
37 MF 志知 孝明 Takaaki SHICHI 1993/12/27 22 177 70 東海学園大学
38 FW 前田 大然 Daizen MAEDA 1997/10/20 18 173 67 山梨学院大学付属高校
41 FW 柳下 大樹 Daiki YAGISHITA 1995/8/9 20 180 70 帝京高校

※2015シーズン登録名「ウィリアン」選手は2016シーズン登録名を「ウィリアンス」に変更します。