2024シーズン松本山雅FC トップチームスタッフ体制 選手背番号決定のお知らせ
チーム
このたび、松本山雅FCでは、2024シーズントップチームのスタッフ体制、選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
選手
※ 横にスクロールできます。
背番号 | Pos. | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身地 | 前所属 | 新加入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 大内 一生 | Issei OUCHI | 2000/9/8 | 23 | 186 | 84 | イタリア | 鹿児島ユナイテッドFC | ☆ | |
2 | DF | 宮部 大己 | Taiki MIYABE | 1998/10/16 | 25 | 178 | 70 | 東京都 | 法政大 | ||
4 | DF | 高橋 祥平 | Shohei TAKAHASHI | 1991/10/27 | 32 | 180 | 73 | 東京都 | ヴィッセル神戸 | ☆ | |
5 | DF | 常田 克人 | Masato TOKIDA | 1997/11/27 | 26 | 187 | 82 | 埼玉県 | ベガルタ仙台 | 背番号変更 | |
6 | MF | 山口 一真 | Kazuma YAMAGUCHI | 1996/1/17 | 27 | 175 | 70 | 東京都 | FC町田ゼルビア | ||
7 | DF | 馬渡 和彰 | Kazuaki MAWATARI | 1991/6/23 | 32 | 175 | 72 | 東京都 | 浦和レッズ | ☆ | |
8 | MF | 住田 将 | Sho SUMIDA | 1999/8/19 | 24 | 181 | 73 | 愛知県 | 東京学芸大 | 背番号変更 | |
9 | FW | 高井 和馬 | Kazuma TAKAI | 1994/8/5 | 29 | 178 | 75 | 千葉県 | 横浜FC | ☆ | |
10 | MF | 菊井 悠介 | Yusuke KIKUI | 1999/9/17 | 24 | 173 | 73 | 大阪府 | 流通経済大 | 背番号変更 | |
11 | FW | 浅川 隼人 | Hayato ASAKAWA | 1995/5/10 | 28 | 178 | 70 | 千葉県 | 奈良クラブ | ☆ | |
13 | DF | 橋内 優也 | Yuya HASHIUCHI | 1987/7/13 | 36 | 175 | 72 | 滋賀県 | 徳島ヴォルティス | ||
14 | FW | 安藤 翼 | Tsubasa ANDO | 1996/5/12 | 27 | 170 | 67 | 大分県 | SC相模原 | ☆ | |
15 | MF | 山本 康裕 | Kosuke YAMAMOTO | 1989/10/29 | 34 | 179 | 77 | 静岡県 | ジュビロ磐田 | ☆ | |
16 | GK | 村山 智彦 | Tomohiko MURAYAMA | 1987/8/22 | 36 | 184 | 78 | 千葉県 | 湘南ベルマーレ | ||
17 | DF | 山本 龍平 | Ryuhei YAMAMOTO | 2000/7/16 | 23 | 172 | 64 | 三重県 | AC長野パルセイロ | 背番号変更 | |
20 | MF | 前田 陸王 | Rio MAEDA | 2002/3/31 | 21 | 177 | 66 | 北海道 | 流通経済大 | ☆ | |
21 | GK | ビクトル | VICTOR | 1989/4/21 | 34 | 191 | 85 | スペイン | モンテディオ山形 | ||
22 | DF | 佐相 壱明 | Kazuaki SASO | 1999/6/16 | 24 | 174 | 67 | 東京都 | SC相模原 | ☆ | |
23 | MF | 滝 裕太 | Yuta TAKI | 1999/8/29 | 24 | 168 | 64 | 静岡県 | 清水エスパルス | 期限付き移籍から完全加入 | |
27 | DF | 二ノ宮 慈洋 | Jiyo NINOMIYA | 2003/11/10 | 20 | 190 | 73 | 群馬県 | 高崎経済大附属高 | 期限付き移籍復帰 | |
28 | DF | 藤本 裕也 | Yuya FUJIMOTO | 2000/4/10 | 23 | 176 | 75 | 神奈川県 | 関東学院大 | ||
30 | MF | 國分 龍司 | Ryuji KOKUBU | 2000/10/4 | 23 | 172 | 64 | 大阪府 | 大阪学院大 | ||
32 | MF | 米原 秀亮 | Shusuke YONEHARA | 1998/4/20 | 25 | 184 | 72 | 熊本県 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
33 | FW | 新井 直登 | Naoto ARAI | 2001/3/3 | 22 | 172 | 66 | 神奈川県 | 神奈川大 | ||
35 | GK | 神田 渉馬 | Shoma KANDA | 2002/7/9 | 21 | 187 | 75 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-18 | ||
40 | DF | 樋口 大輝 | Daiki HIGUCHI | 2001/9/10 | 22 | 173 | 70 | 長野県塩尻市 | 専修大 | 2023・JFA・Jリーグ特別指定選手 | |
41 | MF | 村越 凱光 | Kaiga MURAKOSHI | 2001/10/7 | 22 | 167 | 64 | 神奈川県 | ラインメール青森FC | 背番号変更 | |
44 | DF | 野々村 鷹人 | Takato NONOMURA | 1998/5/13 | 25 | 183 | 78 | 滋賀県 | 流通経済大 | ||
46 | MF | 安永 玲央 | Reo YASUNAGA | 2000/11/19 | 23 | 177 | 72 | 東京都 | 水戸ホーリーホック | 期限付き移籍から完全加入 | |
48 | DF | 藤谷 壮 | So FUJITANI | 1997/10/28 | 26 | 178 | 67 | 兵庫県 | ギラヴァンツ北九州 |
※ルーカスヒアン選手、濱名真央選手、田中想来選手につきましては移籍を前提とした契約交渉中のため、背番号一覧への掲載はございません。
スタッフ
※ 横にスクロールできます。
Pos. | 名前 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 新加入 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 霜田 正浩 | Masahiro SHIMODA | 1967/2/10 | 56 | |
ヘッドコーチ | 早川 知伸 | Tomonobu HAYAKAWA | 1977/7/11 | 46 | |
ディベロップメントコーチ | 加藤 望 | Nozomu KATO | 1969/10/7 | 54 | ☆ |
テクニカルコーチ | 武石 康平 | Kohei TAKEISHI | 1996/3/19 | 27 | |
GKコーチ | 吉本 哲朗 | Tetsuro YOSHIMOTO | 1984/12/19 | 39 | |
フィジカルコーチ | 國保 塁 | Rui KOKUBO | 1976/11/3 | 47 | |
ポルトガル語通訳 | フェリペ | FELIPE | 1987/4/7 | 36 | |
ドクター | 百瀬 能成 | Takashige MOMOSE | 1976/4/3 | 47 | |
チーフトレーナー | 井上 浩司 | Koji INOUE | 1973/12/19 | 50 | |
トレーナー | 千葉 千里 | Chisato CHIBA | 1979/7/19 | 44 | |
トレーナー | 杉内 文也 | Fumiya SUGIUCHI | 1987/5/27 | 36 | |
主務 | 白木 誠 | Makoto SHIRAKI | 1990/8/4 | 33 | |
副務 | 齋藤 薫平 | Kumpei SAITO | 1992/12/19 | 31 | ☆ |
副務 | 平林 和昌 | Kazumasa HIRABAYASHI | 1996/8/9 | 27 | |
副務 | 谷口 滉弥 | Hiroya TANIGUCHI | 2002/1/29 | 21 |
2024シーズンも引き続き、熱いご声援を宜しくお願いいたします。