2023シーズン松本山雅FC トップチームスタッフ体制 選手背番号決定のお知らせ
チーム
このたび、松本山雅FCでは、2023シーズントップチームのスタッフ体制、選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
スタッフ
※ 横にスクロールできます。
Pos. | 名前 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 新加入 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 霜田 正浩 | Masahiro SHIMODA | 1967/2/10 | 55 | ☆ |
コーチ | 早川 知伸 | Tomonobu HAYAKAWA | 1977/7/11 | 45 | ☆ |
コーチ | 坪井 健太郎 | Kentaro TSUBOI | 1982/6/12 | 40 | ☆ |
コーチ | 武石 康平 | Kohei TAKEISHI | 1996/3/19 | 26 | ☆ |
GKコーチ | 吉本 哲朗 | Tetsuro YOSHIMOTO | 1984/12/19 | 38 | ☆ |
フィジカルコーチ | 國保 塁 | Rui KOKUBO | 1976/11/3 | 46 | ☆ |
ポルトガル語通訳 | フェリペ | FELIPE | 1987/4/7 | 35 | |
ドクター | 百瀬 能成 | Takashige MOMOSE | 1976/4/3 | 46 | |
チーフトレーナー | 井上 浩司 | Koji INOUE | 1973/12/19 | 49 | |
トレーナー | 千葉 千里 | Chisato CHIBA | 1979/7/19 | 43 | |
トレーナー | 杉内 文也 | Fumiya SUGIUCHI | 1987/5/27 | 35 | |
主務 | 白木 誠 | Makoto SHIRAKI | 1990/8/4 | 32 | |
副務 | 平林 和昌 | Kazumasa HIRABAYASHI | 1996/8/9 | 26 | |
副務 | 丸山 雄大 | Yudai MARUYAMA | 1997/4/5 | 25 | |
副務 | 谷口 滉弥 | Hiroya TANIGUCHI | 2002/1/29 | 20 |
選手
※ 横にスクロールできます。
背番号 | Pos. | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身地 | 前所属 | 新加入/備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DF | 宮部 大己 | Taiki MIYABE | 1998/10/16 | 24 | 178 | 70 | 東京都 | 法政大 | 背番号変更 |
4 | MF | 安東 輝 | Akira ANDO | 1995/6/28 | 27 | 173 | 70 | 大分県 | 水戸ホーリーホック | |
7 | FW | ルーカス ヒアン | LUCAS RIAN | 2000/6/3 | 22 | 180 | 68 | ブラジル | ファルコンFC | ☆ |
8 | MF | 下川 陽太 | Yota SHIMOKAWA | 1995/9/7 | 27 | 178 | 70 | 大阪府 | ツエーゲン金沢 | |
9 | FW | 鈴木 国友 | Kunitomo SUZUKI | 1995/7/3 | 27 | 186 | 77 | 神奈川県 | ザスパクサツ群馬 | 期限付き移籍復帰 |
11 | MF | 喜山 康平 | Kohei KIYAMA | 1988/2/22 | 34 | 179 | 75 | 東京都 | ファジアーノ岡山 | ☆ |
13 | DF | 橋内 優也 | Yuya HASHIUCHI | 1987/7/13 | 35 | 175 | 72 | 滋賀県 | 徳島ヴォルティス | |
14 | MF | パウリーニョ | PAULINHO | 1989/1/26 | 33 | 177 | 79 | ブラジル | ファジアーノ岡山 | |
15 | MF | 菊井 悠介 | Yusuke KIKUI | 1999/9/17 | 23 | 173 | 73 | 大阪府 | 流通経済大 | |
16 | GK | 村山 智彦 | Tomohiko MURAYAMA | 1987/8/22 | 35 | 184 | 78 | 千葉県 | 湘南ベルマーレ | |
19 | FW | 小松 蓮 | Ren KOMATSU | 1998/9/10 | 24 | 183 | 77 | 東京都 | レノファ山口FC | |
20 | DF | 浜崎 拓磨 | Takuma HAMASAKI | 1993/2/17 | 29 | 175 | 70 | 大阪府 | 東京ヴェルディ | |
21 | GK | ビクトル | VICTOR | 1989/4/21 | 33 | 191 | 85 | スペイン | モンテディオ山形 | |
23 | MF | 滝 裕太 | Yuta TAKI | 1999/8/29 | 23 | 168 | 64 | 静岡県 | 清水エスパルス | ☆ |
25 | FW | 榎本 樹 | Itsuki ENOMOTO | 2000/6/4 | 22 | 186 | 73 | 埼玉県 | ザスパクサツ群馬 | |
27 | DF | 二ノ宮 慈洋 | Jiyo NINOMIYA | 2003/11/10 | 19 | 190 | 73 | 群馬県 | 高崎経済大附属高 | |
28 | DF | 藤本 裕也 | Yuya FUJIMOTO | 2000/4/10 | 22 | 176 | 75 | 神奈川県 | 関東学院大 | ☆ |
29 | MF | 村越 凱光 | Kaiga MURAKOSHI | 2001/10/7 | 21 | 167 | 64 | 神奈川県 | ラインメール青森FC | 期限付き移籍復帰 |
30 | MF | 國分 龍司 | Ryuji KOKUBU | 2000/10/4 | 22 | 172 | 64 | 大阪府 | 大阪学院大 | ☆ |
31 | GK | 薄井 覇斗 | Haruto USUI | 1999/7/11 | 23 | 186 | 82 | 東京都 | 流通経済大 | |
32 | MF | 米原 秀亮 | Shusuke YONEHARA | 1998/4/20 | 24 | 184 | 72 | 熊本県 | ヴァンフォーレ甲府 | 期限付き移籍復帰/背番号変更 |
33 | FW | 新井 直登 | Naoto ARAI | 2001/3/3 | 21 | 172 | 66 | 神奈川県 | 神奈川大 | ☆ |
34 | MF | 稲福 卓 | Taku INAFUKU | 2002/5/2 | 20 | 173 | 64 | 長野県上田市 | 松本山雅FC U-18 | |
35 | GK | 神田 渉馬 | Shoma KANDA | 2002/7/9 | 20 | 187 | 75 | 長野県松本市 | 松本山雅FC U-18 | |
36 | MF | 住田 将 | Sho SUMIDA | 1999/8/19 | 23 | 181 | 73 | 愛知県 | 東京学芸大 | |
37 | DF | 志村 滉 | Ko SHIMURA | 2000/5/13 | 22 | 180 | 76 | 宮城県 | 富士大 | ☆ |
38 | MF | 濱名 真央 | Mao HAMANA | 2000/9/8 | 22 | 174 | 65 | 福島県 | 松本大 | ☆ 2022シーズンJFA・Jリーグ特別指定選手 |
39 | DF | 篠原 弘次郎 | Kojiro SHINOHARA | 1991/7/20 | 31 | 177 | 71 | 佐賀県 | アビスパ福岡 | |
41 | DF | 山本 龍平 | Ryuhei YAMAMOTO | 2000/7/16 | 22 | 172 | 64 | 三重県 | AC長野パルセイロ | |
42 | FW | 田中 想来 | Sora TANAKA | 2004/11/11 | 18 | 174 | 71 | 長野県上伊那郡宮田村 | 松本山雅FC U-18 | ☆ 2022年度トップチーム登録(2種) |
43 | DF | 常田 克人 | Masato TOKIDA | 1997/11/27 | 25 | 187 | 82 | 埼玉県 | ベガルタ仙台 | |
44 | DF | 野々村 鷹人 | Takato NONOMURA | 1998/5/13 | 24 | 183 | 78 | 滋賀県 | 流通経済大 | |
48 | DF | 藤谷 壮 | So FUJITANI | 1997/10/28 | 25 | 178 | 67 | 兵庫県 | ギラヴァンツ北九州 | ☆ |
49 | FW | 渡邉 千真 | Kazuma WATANABE | 1986/8/10 | 36 | 182 | 79 | 長崎県 | 横浜FC | ☆ |
2023シーズンも引き続き、熱いご声援を宜しくお願いいたします。