前貴之選手 横浜F・マリノスより完全移籍加入のお知らせ
チーム
このたび、横浜F・マリノスより期限付き移籍中の前貴之選手が、松本山雅FCへ完全移籍加入することが決まりましたので、コメントと併せてお知らせいたします。
■前貴之選手のコメント
「このたび、松本山雅FCに完全移籍で加入することになりました。
来シーズンもクラブの力となれるように頑張ります」
前 貴之(Takayuki MAE)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1993年9月16日(27歳)
【出身】 北海道
【身長/体重】 172cm / 69kg
【経歴】 コンサドーレ札幌U-12 - コンサドーレ札幌U-15 - コンサドーレ札幌U-18 - コンサドーレ札幌 - カターレ富山 - 北海道コンサドーレ札幌 - レノファ山口FC - 横浜F・マリノス - 松本山雅FC
【出場記録】(2020年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 札幌 | J2 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2012 | 札幌 | J1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2013 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2014 | 札幌 | J2 | 3 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2014 | 富山 | J2 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | – |
2015 | 札幌 | J2 | 17 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2015 | J-22 | J3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – |
2016 | 札幌 | J2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2017 | 山口 | J2 | 24 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2018 | 山口 | J2 | 40 | 2 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2019 | 山口 | J2 | 37 | 2 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2020 | 横浜FⅯ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2020 | 松本 | J2 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – |
通算 | J1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J2 | 164 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年:2種登録