契約更新選手のお知らせ
このたび松本山雅FCでは、下記の選手について2020シーズンの契約更新が決定いたしましたのでお知らせいたします。
浦田延尚(Nobuhisa URATA)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1989年9月13日(30歳)
【出身】 東京都
【身長/体重】 178cm / 74kg
【経歴】 FC戸越 - FCトリプレッタJrユース - 帝京高 - 横浜F・マリノス - サガン鳥栖 - 愛媛FC - 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 鳥栖 | J2 | 12 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2012 | 愛媛 | J2 | 32 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2013 | 愛媛 | J2 | 41 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2014 | 愛媛 | J2 | 23 | 2 | – | – | 1 | 0 |
2015 | 愛媛 | J2 | 35 | 1 | – | – | 3 | 0 |
2016 | 愛媛 | J2 | 33 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2017 | 愛媛 | J2 | 37 | 3 | – | – | 1 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 30 | 2 | – | – | 2 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J2 | 243 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
藤田 息吹(Ibuki FUJITA)
【ポジション】 MF
【生年月日】 1991年1月30日(28歳)
【出身】 愛知県
【身長/体重】 170cm / 68kg
【経歴】 名古屋FC - 藤枝東高 - 慶應義塾大 - 清水エスパルス - 愛媛FC - 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 愛媛 | J2 | 29 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2016 | 愛媛 | J2 | 37 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2017 | 愛媛 | J2 | 42 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 38 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
通算 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
J2 | 146 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中美 慶哉(Keiya NAKAMI)
【ポジション】 MF
【生年月日】 1991年9月23日(28歳)
【出身】 栃木県
【身長/体重】 177cm / 69kg
【経歴】 FCペンサーレ - 栃木SCジュニアユース - 前橋育英高 - 流通経済大 - 栃木SC - サガン鳥栖 - ツエーゲン金沢 - 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 栃木 | J2 | 15 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2015 | 栃木 | J2 | 41 | 10 | – | – | 1 | 0 |
2016 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2016 | 金沢 | J2 | 21 | 2 | – | – | – | – |
2017 | 金沢 | J2 | 40 | 12 | – | – | 1 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 22 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
通算 | J1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
J2 | 139 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
米原 秀亮(Shusuke YONEHARA)
【ポジション】 MF
【生年月日】 1998年4月20日(21歳)
【出身】 熊本県
【身長/体重】 184cm / 72kg
【経歴】 河江イレブン - ロアッソ熊本ジュニアユース - ロアッソ熊本ユース - ロアッソ熊本 - 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 熊本 | J2 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2016 | 熊本 | J2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2017 | 熊本 | J2 | 3 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2018 | 熊本 | J2 | 27 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
通算 | J1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
J2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
※2015年、2016年は第2種登録選手
田中 謙吾(Kengo TANAKA)
【ポジション】 GK
【生年月日】 1989年12月30日(29歳)
【出身】 神奈川県
【身長/体重】 186cm / 78kg
【経歴】 暁星中 - 暁星高 - 日本体育大 - AC長野パルセイロ - 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 長野 | JFL | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2013 | 長野 | JFL | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2014 | 長野 | J3 | 33 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2015 | 長野 | J3 | 35 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2016 | 長野 | J3 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2017 | 長野 | J3 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2018 | 長野 | J3 | 8 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
橋内 優也(Yuya HASHIUCHI)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1987年7月13日(32歳)
【出身】 滋賀県
【身長/体重】 175cm / 72kg
【経歴】 栗東西中 - 東海大第五高 - サンフレッチェ広島 - ガイナーレ鳥取 - 徳島ヴォルティス - 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 広島 | J2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2009 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鳥取 | JFL | 10 | 4 | – | – | 0 | 0 | |
2010 | 徳島 | J2 | 6 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2011 | 徳島 | J2 | 11 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2012 | 徳島 | J2 | 25 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2013 | 徳島 | J2 | 13 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2014 | 徳島 | J1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 徳島 | J2 | 17 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2016 | 徳島 | J2 | 29 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2017 | 松本 | J2 | 41 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 34 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | J1 | 52 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
J2 | 178 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
JFL | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 佑哉(Yuya ONO)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1996年8月17日(23歳)
【出身】 東京都
【身長/体重】 179cm / 70kg
【経歴】 レイソルS.S.青梅 - AZ’86東京青梅 - 山梨学院大附属高 - 阪南大 - 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 松本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木 利弥(Toshiya TAKAGI)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1992年11月25日(27歳)
【出身】 広島県
【身長/体重】 177cm / 72kg
【経歴】 FC東京U-15深川 - 帝京高 - 神奈川大 - モンテディオ山形 - ジェフユナイテッド千葉 - 柏レイソル ー 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2014 | 山形 | J2 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2015 | 山形 | J1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2016 | 山形 | J2 | 33 | 0 | – | – | 3 | 0 |
2017 | 山形 | J2 | 36 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2018 | 千葉 | J2 | 14 | 2 | – | – | 1 | 0 |
2018 | 柏 | J1 | 17 | 0 | 3 | 0 | – | – |
2019 | 柏 | J2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
通算 | J1 | 38 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
J2 | 83 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
高橋 諒(Ryo TAKAHASHI)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1993年7月16日(26歳)
【出身】 群馬県
【身長/体重】 171cm / 68kg
【経歴】 国見中 - 国見高 - 明治大 - 名古屋グランパス - 湘南ベルマーレ ー 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2016 | 名古屋 | J1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 名古屋 | J2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2017 | 湘南 | J2 | 6 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 湘南 | J1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 松本 | J1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | J1 | 54 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
J2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |