水本裕貴選手 期限付き移籍加入のお知らせ
チーム
このたび、サンフレッチェ広島より水本裕貴選手が松本山雅FCへ期限付き移籍加入することが決まりましたので、コメントと併せてお知らせいたします。
なお、期限付き移籍期間は、2019年8月4日~2020年1月31日までです。
水本裕貴選手は契約により、期限付き移籍期間中にサンフレッチェ広島と対戦するすべての公式戦に出場できません。
【水本裕貴選手のコメント】
「サンフレッチェ広島から加入しました水本裕貴です。
残り14試合、J1残留に向けて自分の持てる力をすべて出してチームに貢献したいと思います。
応援をよろしくお願いいたします」
水本 裕貴(Hiroki MIZUMOTO)
【ポジション】 DF
【背番号】41
【生年月日】 1985年9月12日(33歳)
【出身】 三重県
【身長/体重】 183cm / 72kg
【経歴】 御薗中-梅村学園三重高 - ジェフユナイテッド市原/ジェフユナイテッド千葉 - ガンバ大阪 - 京都サンガF.C. - サンフレッチェ広島
【出場記録】(2019年8月4日時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2004 | 市原 | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2005 | 千葉 | J1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – |
2006 | 千葉 | J1 | 25 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2007 | 千葉 | J1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2008 | G大阪 | J1 | 7 | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 |
2008 | 京都 | J1 | 18 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2009 | 京都 | J1 | 33 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | – | – |
2010 | 京都 | J1 | 34 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | – |
2011 | 広島 | J1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – |
2012 | 広島 | J1 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2013 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2014 | 広島 | J1 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2015 | 広島 | J1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2016 | 広島 | J1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2017 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2018 | 広島 | J1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
2019 | 広島 | J1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 3 | 0 |
通算 | J1 | 403 | 16 | 45 | 1 | 28 | 2 | 25 | 0 |
※2012年:FIFAクラブワールドカップ出場(3試合出場0得点)