2019シーズン松本山雅FC トップチームスタッフ体制 選手背番号決定のお知らせ
チーム
このたび、松本山雅FCでは、2019シーズントップチームのスタッフ体制、選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
スタッフ
※ 横にスクロールできます。
役職 | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 新加入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 反町 康治 | Yasuharu SORIMACHI | 1964/3/8 | 54 | ||
コーチ | 石丸 清隆 | Kiyotaka ISHIMARU | 1973/10/30 | 45 | ||
コーチ | 長島 裕明 | Hiroaki NAGASHIMA | 1967/3/22 | 51 | ★ | |
コーチ | 増本 浩平 | Kohei MASUMOTO | 1982/7/11 | 36 | ||
コーチ | 今崎 晴也 | Seiya IMAZAKI | 1995/9/14 | 23 | ||
GKコーチ | 中川 雄二 | Yuji NAKAGAWA | 1978/10/22 | 40 | ||
フィジカルコーチ | 古邊 考功 | Yoshinori FURUBE | 1970/12/9 | 48 | ||
ドクター | 百瀬 能成 | Takashige MOMOSE | 1976/4/3 | 42 | ||
チーフトレーナー | 小嶋 久義 | Hisayoshi KOJIMA | 1974/5/1 | 44 | ||
トレーナー | 井上 浩司 | Koji INOUE | 1973/12/19 | 45 | ★ | 2012~2016 トップチームトレーナー 2017~2018 アカデミートレーナー |
トレーナー | 千葉 千里 | Chisato CHIBA | 1979/7/19 | 39 | ★ | |
トレーナー | 大輪 真充 | Masamitsu OWA | 1992/7/7 | 26 | ★ | |
ポルトガル語通訳 | フェリペ | FELIPE | 1987/4/7 | 31 | ||
ポルトガル語通訳 | 稲嶺 アントニー | YNAMINE Anthony | 1992/12/14 | 26 | ★ | |
韓国語通訳 | ペク ミンジュン | BAEK Min Jun | 1989/4/30 | 29 | ||
主務 | 長谷川 亘 | Wataru HASEGAWA | 1985/7/31 | 33 | ||
副務 | 白木 誠 | Makoto SHIRAKI | 1990/8/4 | 28 | ||
副務 | 平林 和昌 | Kazumasa HIRABAYASHI | 1996/8/9 | 22 | ★ |
選手
※ 横にスクロールできます。
背番号 | POS. | 氏名 | 英字 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身地 | 前所属 | 新加入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 守田 達弥 | Tatsuya MORITA | 1990/8/3 | 28 | 191 | 87 | 千葉県 | アルビレックス新潟 | ||
2 | DF | 浦田 延尚 | Nobuhisa URATA | 1989/9/13 | 29 | 178 | 74 | 東京都 | 愛媛FC | ||
3 | DF | 田中 隼磨 | Hayuma TANAKA | 1982/7/31 | 36 | 174 | 64 | 長野県 | 名古屋グランパス | ||
4 | DF | 飯田 真輝 | Masaki IIDA | 1985/9/15 | 33 | 187 | 82 | 茨城県 | 東京ヴェルディ | ||
5 | DF | 今井 智基 | Tomoki IMAI | 1990/11/29 | 28 | 178 | 78 | 千葉県 | 柏レイソル | 背番号変更 | |
6 | MF | 藤田 息吹 | Ibuki FUJITA | 1991/1/30 | 27 | 170 | 68 | 愛知県 | 愛媛FC | ||
7 | FW | 前田 大然 | Daizen MAEDA | 1997/10/20 | 21 | 173 | 67 | 大阪府 | 水戸ホーリーホック | ||
8 | MF | セルジーニョ | SERGINHO | 1990/12/3 | 28 | 166 | 62 | ブラジル | セアラーSC(ブラジル) | ||
9 | FW | 高崎 寛之 | Hiroyuki TAKASAKI | 1986/3/17 | 32 | 188 | 78 | 茨城県 | 鹿島アントラーズ | ||
11 | FW | 永井 龍 | Ryo NAGAI | 1991/5/23 | 27 | 180 | 73 | 兵庫県 | 名古屋グランパス | 背番号変更 | |
13 | MF | 中美 慶哉 | Keiya NAKAMI | 1991/9/23 | 27 | 177 | 69 | 栃木県 | ツエーゲン金沢 | ||
14 | MF | パウリーニョ | PAULINHO | 1989/1/26 | 29 | 177 | 77 | ブラジル | 湘南ベルマーレ | ||
15 | DF | エドゥアルド | EDUARDO | 1993/4/27 | 25 | 184 | 84 | ブラジル | 川崎フロンターレ | ★ | |
16 | GK | 村山 智彦 | Tomohiko MURAYAMA | 1987/8/22 | 31 | 184 | 78 | 千葉県 | 湘南ベルマーレ | ||
17 | MF | 塚川 孝輝 | Koki TSUKAGAWA | 1994/7/16 | 24 | 184 | 77 | 広島県 | ファジアーノ岡山 | ★ | |
18 | DF | 當間 建文 | Takefumi TOMA | 1989/3/21 | 29 | 178 | 72 | 沖縄県 | モンテディオ山形 | ||
19 | FW | 山本 大貴 | Hiroki YAMAMOTO | 1991/11/15 | 27 | 178 | 70 | 熊本県 | ベガルタ仙台 | ||
20 | MF | 杉本 太郎 | Taro SUGIMOTO | 1996/2/12 | 22 | 162 | 62 | 岐阜県 | 徳島ヴォルティス | ★ | |
21 | GK | ゴ ドンミン | GOH Dong Min | 1999/1/12 | 19 | 190 | 78 | 大韓民国 | 大倫高校(大韓民国) | 背番号変更 | |
22 | MF | 米原 秀亮 | Shusuke YONEHARA | 1998/4/20 | 20 | 184 | 72 | 熊本県 | ロアッソ熊本 | ★ | |
23 | GK | 田中 謙吾 | Kengo TANAKA | 1989/12/30 | 29 | 186 | 78 | 神奈川県 | AC長野パルセイロ | ★ | |
24 | DF | 那須川 将大 | Masahiro NASUKAWA | 1986/12/29 | 32 | 177 | 72 | 北海道 | 大分トリニータ | ★ | |
25 | MF | 町田 也真人 | Yamato MACHIDA | 1989/12/19 | 29 | 166 | 59 | 埼玉県 | ジェフユナイテッド千葉 | ★ | |
27 | FW | 榎本 樹 | Itsuki ENOMOTO | 2000/6/4 | 18 | 186 | 73 | 埼玉県 | 前橋育英高校 | ★ | |
28 | MF | 山本 龍平 | Ryuhei YAMAMOTO | 2000/7/16 | 18 | 172 | 64 | 三重県 | 四日市中央工業高校 | ★ | |
30 | DF | 溝渕 雄志 | Yushi MIZOBUCHI | 1994/7/20 | 24 | 172 | 66 | 香川県 | ジェフユナイテッド千葉 | ★ | |
31 | DF | 橋内 優也 | Yuya HASHIUCHI | 1987/7/13 | 31 | 175 | 72 | 滋賀県 | 徳島ヴォルティス | ||
32 | MF | 安東 輝 | Akira ANDO | 1995/6/28 | 23 | 173 | 70 | 大分県 | 湘南ベルマーレ | ||
33 | DF | 大野 佑哉 | Yuya ONO | 1996/8/17 | 22 | 179 | 70 | 東京都 | 阪南大学 | ★ | |
34 | DF | ジョ ジヌ | JO Jin Woo | 1999/11/17 | 19 | 189 | 81 | 大韓民国 | 仁川南高校(大韓民国) | ||
35 | MF | 宮阪 政樹 | Masaki MIYASAKA | 1989/7/15 | 29 | 169 | 68 | 東京都 | 大分トリニータ | 期限付移籍復帰 /背番号変更 | |
42 | DF | 高橋 諒 | Ryo TAKAHASHI | 1993/7/16 | 25 | 171 | 68 | 群馬県 | 湘南ベルマーレ | ★ | |
44 | DF | 服部 康平 | Kohei HATTORI | 1991/4/4 | 27 | 188 | 80 | 東京都 | 栃木SC | ★ | |
47 | MF | 岩上 祐三 | Yuzo IWAKAMI | 1989/7/28 | 29 | 170 | 69 | 茨城県 | 大宮アルディージャ |
2019シーズンも引き続き、熱いご声援を宜しくお願いいたします。