契約更新選手のお知らせ
チーム
このたび松本山雅FCでは、下記の選手について2018シーズンの契約更新が決定いたしましたのでお知らせいたします。
飯田 真輝(Masaki IIDA)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1985年9月15日(32歳)
【出身】 茨城県
【身長/体重】 187cm / 82kg
【経歴】エルフスポーツクラブ ⇒ FC常総アイデンティ ⇒ 流通経済大付属柏高 ⇒ 流通経済大 ⇒ 東京ヴェルディ ⇒ 松本山雅FC
【出場記録】(2017年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 流経大 | JFL | 12 | 2 | – | – | – | – |
2006 | 東京V | J2 | 2 | 0 | – | – | – | – |
2006 | 流経大 | JFL | 8 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2007 | 流経大 | JFL | 9 | 2 | – | – | 1 | 1 |
2008 | 東京V | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 東京V | J2 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2010 | 東京V | J2 | 0 | 0 | – | – | – | – |
2010 | 松本 | JFL | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 松本 | JFL | 31 | 8 | – | – | 1 | 0 |
2012 | 松本 | J2 | 39 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2013 | 松本 | J2 | 41 | 5 | – | – | 1 | 0 |
2014 | 松本 | J2 | 42 | 6 | – | – | 1 | 0 |
2015 | 松本 | J1 | 34 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2016 | 松本 | J2 | 41 | 7 | – | – | 2 | 0 |
2017 | 松本 | J2 | 41 | 3 | – | – | 0 | 0 |
通算 | J1 | 36 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
J2 | 210 | 22 | – | – | 5 | 0 | ||
JFL | 71 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 |
※2006年は特別指定選手として出場