U-18 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 3種所属チーム | 4種所属チーム |
松本山雅FC サッカースクール出身
|
---|
澤谷 日向 | サワヤ ヒナタ | 2007/4/18 | MF | 長野県松本市 | 169 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
柴田 陸 | シバタ リク | 2007/5/11 | DF | 長野県松本市 | 179 | 77 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
佐藤 来輝 | サトウ ライキ | 2007/5/16 | DF | 群馬県 | 169 | 70 | 松本山雅FC U-15 | ファナティコス | |
北澤 快都 | キタザワ カイト | 2007/5/21 | MF | 長野県長野市 | 163 | 53 | 松本山雅FC U-15 | 昭和FC | ◯ |
伊藤 陸音 | イトウ リクト | 2007/6/1 | GK | 岐阜県 | 184 | 74 | FCフェルボール愛知 | 那加一SSS | |
齋藤 ときわ | サイトウ トキワ | 2007/6/10 | FW | 東京都 | 183 | 76 | トッカーノ | 三鷹七小キッカーズ | |
宮坂 瑠海 | ミヤサカ ルカ | 2007/7/11 | GK | 長野県松本市 | 179 | 68 | F.C.CEDAC | 南松本スポーツ少年団 | |
浜松 隼飛 | ハママツ ハヤト | 2007/9/12 | DF | 富山県 | 180 | 69 | 松本山雅FC U-15 | FCひがし | |
宮坂 青珠 | ミヤサカ アシュ | 2007/9/25 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 175 | 67 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
小林 大翔 | コバヤシ ヒロト | 2007/9/29 | DF | 長野県諏訪市 | 176 | 70 | F.C.CEDAC | F.C.CEDAC Jr | |
藤森 咲汰 | フジモリ ショウタ | 2007/10/3 | MF | 長野県塩尻市 | 164 | 56 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | |
山本 怜司 | ヤマモト レイジ | 2007/11/28 | MF | 長野県松本市 | 168 | 69 | FC ASA FUTURO | 開智SSS | |
成山 空賢 | ナリヤマ クウケン | 2007/12/7 | DF | 長野県須坂市 | 168 | 61 | 須坂ヴェンセール | JFC須坂ジュニア | |
二藤 結人 | ニトウ ユウリ | 2008/2/29 | DF | 静岡県 | 168 | 69 | verdyS.S FCヴァーデュア三島 | 函南SSS | |
松田 琥珀 | マツダ コハク | 2008/3/31 | FW | 山梨県 | 168 | 64 | Uスポーツクラブ | フォルトゥナSC | |
島田 燦 | シマダ サン | 2008/4/2 | MF | 岐阜県 | 174 | 67 | 松本山雅FC U-15 | エスティ―ロ高山FC | |
米山 悠太 | ヨネヤマ ユウタ | 2008/4/15 | DF | 長野県岡谷市 | 173 | 64 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
水井 脩斗 | ミズイ シュウト | 2008/4/16 | MF | 岐阜県 | 174 | 64 | 松本山雅FC U-15 | エスティ―ロ高山FC | |
赤羽 集 | アカハネ シュウ | 2008/4/20 | MF | 長野県松本市 | 164 | 60 | F.C.CEDAC | 松本エスティーロ | |
本山 礼 | モトヤマ レイ | 2008/5/6 | DF | 東京都 | 170 | 60 | 松本山雅FC U-15 | バディSC江東 | |
森下 賀一 | モリシタ カイチ | 2008/5/19 | DF | 静岡県 | 181 | 70 | ジュビロ磐田 U-15 | 相生サッカー少年団 | |
西村 駿也 | ニシムラ シュンヤ | 2008/5/21 | DF | 長野県伊那市 | 176 | 67 | 松本山雅FC U-15 上伊那 | 南箕輪FC.Jr | |
岡 健太 | オカ ケンタ | 2008/5/27 | GK | 三重県 | 186 | 75 | ヴェルデラッソ松阪 | 立成sss | |
浅井 生磨 | アサイ イクマ | 2008/8/7 | DF | 愛知県 | 176 | 59 | 名古屋グランパス U-15 | 尾張FC | |
林 希夢 | ハヤシ ノゾム | 2008/8/18 | MF | 長野県諏訪市 | 174 | 60 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FCプライマリー | ◯ |
松平 琉駆 | マツダイラ ルク | 2008/11/12 | MF | 長野県佐久市 | 173 | 61 | アルティスタ浅間 U-15 | 臼田FC | |
益本 璃來 | マスモト リライ | 2009/1/5 | FW | 山梨県 | 173 | 63 | F.Cヴァーデュア三島 | FC. PARTIRE | |
阿部 湊 | アベ ミナト | 2009/4/26 | DF | 茨城県 | 169 | 65 | BLOSSON FC | 東光台SC | |
樋口 修也 | ヒグチ シュウヤ | 2009/4/27 | DF | 長野県塩尻市 | 178 | 66 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | |
今津 翔太郎 | イマヅ ショウタロウ | 2009/4/30 | MF | 岐阜県 | 170 | 63 | 名古屋グランパス U-15 | JFC大垣WEST | |
大野田 和希 | オオノタ カズキ | 2009/5/1 | MF | 長野県松本市 | 165 | 58 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
松﨑 薫 | マツザキ カオル | 2009/5/5 | FW | 長野県塩尻市 | 174 | 55 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | ◯ |
加室 覇気 | カムロ ハッキ | 2009/5/13 | DF | 長野県岡谷市 | 168 | 64 | 松本山雅FC U-15 | 岡谷東部FC | |
唐澤 秀輔 | カラサワ シュウスケ | 2009/5/29 | DF | 長野県諏訪郡 | 166 | 56 | 松本山雅FC U-15 | ウインズFC | ◯ |
村上 俊太 | ムラカミ シュンタ | 2009/6/2 | FW | 埼玉県 | 180 | 70 | グランデFC | ジャクパ埼玉 | |
林 純平 | ハヤシ ジュンペイ | 2009/6/4 | MF | 長野県松本市 | 175 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | |
宇都宮 陸斗 | ウツノミヤ リクト | 2009/6/23 | DF | 静岡県 | 172 | 64 | F.Cヴァーデュア三島 | FCヴァーデュア三島 | |
中澤 侑吾 | ナカザワ ユウゴ | 2009/7/15 | DF | 長野県松本市 | 176 | 73 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
前田 篤希 | マエタ アツキ | 2009/7/19 | DF | 富山県 | 180 | 64 | 町田ゼルビアJr.ユース | ボアソルチ富山 | |
添田 凌央 | ソエダ リョウ | 2009/7/30 | MF | 栃木県 | 169 | 62 | ウイングスSC | ヴェルフェ矢板 | |
柳澤 琉海 | ヤナギサワ ルカ | 2009/8/30 | DF | 長野県塩尻市 | 161 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ |
山本 康雅 | ヤマモト コウガ | 2009/10/12 | GK | 東京都 | 173 | 57 | FC多摩 | 調布イーグルス | |
小林 樹央 | コバヤシ キオ | 2009/11/20 | MF | 長野県 | 167 | 55 | アルティスタ浅間U-15 | アルティスタ浅間U-12 | |
U-18 試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2025 北信越 1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月6日(日) | 10:30 | 新潟明訓高 | 新潟明訓高グランド | 1△1 |
第2節 | 4月12日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1〇0 |
第3節 | 4月19日(土) | 10:30 | 鵬学園高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1●2 |
第4節 | 4月26日(土) | 14:00 | 星稜高 | 信州グリーンフィールドかりがね | |
第5節 | 4月29日(火・祝) | 10:30 | 日本文理高 | 日本文理高グランド | |
第6節 | 5月3日(土・祝) | 10:30 | 松本国際高 | 松本平広域公園球技場 | |
第7節 | 5月10日(土) | 10:30 | 帝京長岡高2nd | 帝京長岡高グラウンド | |
第8節 | 5月17日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | サンプロ アルウィン | |
第9節 | 6月15日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 金沢大学SOLTILO FIELD B | |
第10節 | 6月28日(土) | 10:30 | 新潟明訓高 | サンプロ アルウィン | |
第11節 | 7月5日(土) | 16:00 | カターレ富山U-18 | 永森記念グランド | |
第12節 | 7月12日(土) | 9:00 | 鵬学園高 | 金沢市スポーツ交流広場 | |
第13節 | 9月6日(土) | 16:00 | 星稜高 | 星稜高グラウンド | |
第14節 | 9月20日(土) | 10:30 | 日本文理高 | 信州グリーンフィールドかりがね | |
第15節 | 9月27日(土) | 10:30 | 松本国際高 | 信州グリーンフィールドかりがね | |
第16節 | 10月4日(土) | 10:30 | 帝京長岡高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね | |
第17節 | 11月15日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | 新潟聖籠スポーツセンター | |
第18節 | 11月22日(土) | 11:00 | ツエーゲン金沢U-18 | アルウィン芝生グラウンド | |
■最終成績:
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ 2025長野県リーグ2部A
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月5日(土) | 13:30 | 松本第一高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね | 3○2 |
第2節 | 4月12日(土) | 15:30 | 長野吉田高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 1△1 |
第3節 | 4月19日(土) | 13:20 | 伊那北高 | 信州グリーンフィールドかりがね | 9〇0 |
第4節 | 4月26日(土) | 11:30 | 赤穂高 | 松本国際高総合グランド | |
第5節 | 5月3日(土・祝) | 13:20 | 長野日大高2nd | 松本平広域公園球技場 | |
第6節 | 5月10日(土) | 12:45 | 上田西高2nd | 女神湖サッカー場A | |
第7節 | 5月24日(土) | 11:30 | 都市大塩尻高2nd | 松本国際高総合グランド | |
第8節 | 6月14日(土) | 11:20 | 松本第一高2nd | 筑北村サッカー場 | |
第9節 | 6月28日(土) | 10:30 | 長野吉田高 | 千曲川リバーフロントB面 | |
第10節 | 7月5日(土) | 11:15 | 伊那北高 | 筑北村サッカー場 | |
第11節 | 7月12日(土) | 10:30 | 赤穂高 | 女神湖サッカー場A | |
第12節 | 9月13日(土) | 13:50 | 長野日大高2nd | 長野日大高グランド | |
第13節 | 9月20日(土) | 13:20 | 上田西高2nd | 信州グリーンフィールドかりがね | |
第14節 | 9月27日(土) | 10:00 | 都市大塩尻高2nd | サンコーグリーンフィールド | |
■最終成績:
- HOME
- ユースアカデミー
- U-18