U-18
ユースアカデミーU-18 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 3種所属チーム | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山浦 渓介 | ヤマウラ ケイスケ | 2006/4/2 | GK | 長野県東御市 | 182 | 74 | アルティスタ浅間 U-15 | アルティスタ浅間 U-12 | ||
小川 蓮生 | オガワ レン | 2006/4/22 | DF | 長野県駒ヶ根市 | 179 | 62 | F.C.CEDAC | トップストーン | ||
寺島 理功 | テラシマ リク | 2006/5/13 | GK | 長野県松本市 | 183 | 72 | 松本山雅FC U-15 | 開智SSS | ||
新田 大空 | ニッタ ソラ | 2006/5/28 | DF | 長野県松本市 | 178 | 72 | 松本山雅FC U-15 | 開智SSS | ◯ | |
福田 優成 | フクタ ユウセイ | 2006/6/2 | MF | 愛知県 | 171 | 60 | 名古屋FC EAST U-15 | 名古屋FC EAST U-12 | ||
上條 凌央 | カミジョウ リオ | 2006/6/13 | FW | 長野県松本市 | 168 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ||
河田 昊良 | カワタ ソラ | 2006/6/13 | MF | 岡山県 | 170 | 64 | アルコバレーノフットボールクラブ | 笠岡FC | ||
萩原 正太郎 | ハギワラ ショウタロウ | 2006/6/14 | MF | 長野県下伊那郡高森町 | 173 | 63 | アディ飯田フットボールクラブ | 松本山雅FC U-12 | ||
植村 優生 | ウエムラ ユウセイ | 2006/7/28 | MF | 長野県松本市 | 163 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ||
岡田 桔平 | オカダ キッペイ | 2006/7/28 | MF | 愛知県 | 179 | 66 | 刈谷JY | トキワ少年サッカースクール | ||
中田 悠惺 | ナカタ ユウセイ | 2006/9/8 | DF | 北海道 | 175 | 75 | コンサドーレ旭川 U-15 | エスピーダ旭川 | ||
伊藤 晏理 | イトウ アンリ | 2006/9/11 | MF | 東京都 | 166 | 60 | 横浜FC Jrユース | ヴィトーリア目黒FC | ||
東條 晴真 | トウジョウ ハルマ | 2006/12/3 | FW | 山梨県 | 173 | 68 | FCトラベッソ | FCトラベッソ | ||
菊池 良太 | キクチ リョウタ | 2006/12/9 | DF | 長野県安曇野市 | 179 | 69 | 松本山雅FC U-15 | 豊科南SC | ||
高橋 涼太 | タカハシ リョウタ | 2007/2/19 | FW | 長野県岡谷市 | 182 | 73 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ | |
澤谷 日向 | サワヤ ヒナタ | 2007/4/18 | MF | 長野県松本市 | 168 | 55 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ | |
柴田 陸 | シバタ リク | 2007/5/11 | MF | 長野県松本市 | 175 | 62 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ||
佐藤 来輝 | サトウ ライキ | 2007/5/16 | DF | 群馬県 | 169 | 64 | 松本山雅FC U-15 | ファナティコス | ||
北澤 快都 | キタザワ カイト | 2007/5/21 | FW | 長野県長野市 | 160 | 49 | 松本山雅FC U-15 | 昭和FC | ◯ | |
伊藤 陸音 | イトウ リクト | 2007/6/1 | GK | 岐阜県 | 183 | 78 | FCフェルボール愛知 | 那加一SSS | ||
齋藤 ときわ | サイトウ トキワ | 2007/6/10 | FW | 東京都 | 183 | 73 | トッカーノ | 三鷹七小キッカーズ | ||
宮坂 瑠海 | ミヤサカ ルカ | 2007/7/11 | GK | 長野県松本市 | 178 | 65 | F.C.CEDAC | 南松本スポーツ少年団 | ||
浜松 隼飛 | ハママツ ハヤト | 2007/9/12 | MF | 富山県 | 179 | 63 | 松本山雅FC U-15 | FCひがし | ||
宮坂 青珠 | ミヤサカ アシュ | 2007/9/25 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 173 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ◯ | |
小林 大翔 | コバヤシヒロト | 2007/9/29 | DF | 長野県諏訪市 | 175 | 64 | F.C.CEDAC | F.C.CEDAC Jr | ||
藤森 咲汰 | フジモリ ショウタ | 2007/10/3 | MF | 長野県塩尻市 | 163 | 53 | 松本山雅FC U-15 | アンテロープ塩尻 | ||
山本 怜司 | ヤマモト レイジ | 2007/11/28 | MF | 長野県松本市 | 165 | 60 | FC ASA FUTURO | 開智SSS | ||
成山 空賢 | ナリヤマ クウケン | 2007/12/7 | MF | 長野県須坂市 | 164 | 54 | 須坂ヴェンセール | JFC須坂ジュニア | ||
二藤 結人 | ニトウ ユウリ | 2008/2/29 | MF | 静岡県 | 168 | 65 | verdyS.S FCヴァーデュア三島 | 函南SSS | ||
松田 琥珀 | マツダ コハク | 2008/3/31 | MF | 山梨県 | 168 | 57 | Uスポーツクラブ | フォルトゥナSC | ||
島田 燦 | シマダ サン | 2008/4/2 | MF | 岐阜県 | 175 | 65 | 松本山雅FC U-15 | エスティ―ロ高山FC | ||
米山 悠太 | ヨネヤマ ユウタ | 2008/4/15 | DF | 長野県岡谷市 | 173 | 63 | 松本山雅FC U-15 | 松本山雅FC U-12 | ||
水井 脩斗 | ミズイ シュウト | 2008/4/16 | FW | 岐阜県 | 173 | 62 | 松本山雅FC U-15 | エスティ―ロ高山FC | ||
赤羽 集 | アカハネ シュウ | 2008/4/20 | FW | 長野県松本市 | 165 | 58 | F.C.CEDAC | 松本エスティーロ | ||
本山 礼 | モトヤマ レイ | 2008/5/6 | DF | 東京都 | 168 | 55 | 松本山雅FC U-15 | バディSC江東 | ||
森下 賀一 | モリシタ カイチ | 2008/5/19 | DF | 静岡県 | 181 | 76 | ジュビロ磐田 U-15 | 相生サッカー少年団 | ||
西村 駿也 | ニシムラ シュンヤ | 2008/5/21 | DF | 長野県伊那市 | 174 | 64 | 松本山雅FC U-15 上伊那 | 南箕輪FC.Jr | ||
岡 健太 | オカ ケンタ | 2008/5/27 | GK | 三重県 | 185 | 70 | ヴェルデラッソ松阪 | 立成sss | ||
浅井 生磨 | アサイ イクマ | 2008/8/7 | DF | 愛知県 | 176 | 59 | 名古屋グランパス U-15 | 尾張FC | ||
林 希夢 | ハヤシ ノゾム | 2008/8/18 | MF | 長野県諏訪市 | 175 | 65 | 松本山雅FC U-15 | 諏訪FCプライマリー | ◯ | |
松平 琉駆 | マツダイラ ルク | 2008/11/12 | FW | 長野県佐久市 | 172 | 61 | アルティスタ浅間 U-15 | 臼田FC | ||
益本 璃來 | マスモト リライ | 2009/1/5 | MF | 山梨県 | 172 | 59 | F.Cヴァーデュア三島 | FC. PARTIRE |
U-18 試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2024 北信越 2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月6日 (土) | 10:30 | 帝京長岡高3rd | 松本市 かりがねサッカー場 | 6○5 |
第2節 | 4月14日 (日) | 13:30 | 上越高 | 長岡ニュータウン運動公園サッカー場 | 4○0 |
第3節 | 4月21日 (日) | 10:30 | 星稜高2nd | 星稜高校 | 0△0 |
第4節 | 4月28日 (日) | 10:30 | 富山第一高2nd | 富山第一高校 | 3○0 |
第5節 | 5月4日 (土) | 10:30 | 遊学館高 | 松本市 かりがねサッカー場 | 6○2 |
第6節 | 5月18日 (土) | 10:30 | 松本国際高 | 松本平広域公園球技場 | 4●7 |
第7節 | 6月8日 (土) | 13:00 | 丸岡高 | アルウィン芝生グラウンド | 3○1 |
第8節 | 6月23日 (日) | 13:00 | 帝京長岡高3rd | 上越高校 | 2△2 |
第9節 | 6月30日 (日) | 13:00 | 上越高 | 松本平広域公園球技場 | 8○0 |
第10節 | 7月6日 (土) | 10:30 | 星稜高2nd | アルウィン芝生グラウンド | 2○1 |
第11節 | 9月8日 (日) | 9:30 | 富山第一高2nd | サンプロ アルウィン | 6○2 |
第12節 | 9月22日 (日) | 10:30 | 遊学館高 | 金沢大学グランドB | 3△3 |
第13節 | 9月28日 (土) | 10:30 | 松本国際高 | 松本平広域公園球技場 | 1●3 |
第14節 | 10月6日 (日) | 11:00 | 丸岡高 | 日東シンコースタジアム丸岡 | 2○1 |
■最終成績:優勝 9勝3分2敗(勝点30)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月6日(土) | 11:40 | AC長野パルセイロU-18 | 長野日大富竹G | 0●7 |
第2節 | 4月13日(土) | 9:30 | 長野日大高 | 長野日大富竹G | 1●2 |
第3節 | 4月20日(土) | 11:40 | 市立長野高 | 長野日大富竹G | 3●4 |
第4節 | 4月27日(土) | 9:30 | 都市大塩尻高 | 都市大塩尻人工芝G | 1●2 |
第5節 | 5月4日(土・祝) | 13:10 | 松本県ヶ丘高 | アルウィン芝生グラウンド | 2○1 |
第6節 | 5月18日(土) | 9:00 | 松商学園高 | 松本市サッカー場 | 0●3 |
第7節 | 6月8日(土) | 11:40 | 上田西高 | 長野日大富竹G | 1●5 |
第8節 | 6月22日(土) | 13:10 | AC長野パルセイロU-18 | アルウィン芝生グラウンド | 3●6 |
第9節 | 6月29日(土) | 9:30 | 長野日大高 | 長野日大富竹G | 0△0 |
第10節 | 7月6日(土) | 11:10 | 市立長野高 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第11節 | 8月31日(土) | 11:40 | 都市大塩尻高 | 都市大塩尻人工芝G | 3○0 |
第12節 | 9月7日(土) | 9:00 | 松本県ヶ丘高 | 都市大塩尻人工芝G | 2○1 |
第13節 | 9月14日(土) | 11:00 | 松商学園高 | アルウィン芝生グラウンド | 1●2 |
第14節 | 9月28日(土) | 11:40 | 上田西高 | 都市大塩尻人工芝G | 3●7 |
■最終成績:7位 3勝1分10敗(勝点10)
2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1st stage 第1節 | 3月24日(日) | 12:00 | カターレ富山U-18 | 永森記念グラウンド | 0●1 |
1st stage 第2節 | 5月6日(月・休) | 14:00 | ツエーゲン金沢U-18 | アルウィン芝生グラウンド | 4○3 |
1st stage 第3節 | 5月25日(土) | 13:00 | AC長野パルセイロU-18 | 千曲川リバーフロント | 0△0 |
2nd stage 第1節 | 6月15日(土) | 16:00 | SC相模原U-18 | かりがねサッカー場 | 4○1 |
2nd stage 第2節 | 10月26日(土) | 15:45 | 横浜F・マリノスユース | 横浜国立大学フットボール場 | 2○1 |
■最終成績:2ndラウンド グループ12 最終順位1位
第28回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第48回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 6月1日(土) | 14:00 | AC長野パルセイロU-18 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 2●3 |
3位決定戦 | 6月2日(日) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 0●4 |