レディース
ユースアカデミーレディース
レディース 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | |
---|---|---|---|---|---|
小池 華津沙 | コイケ カズサ | 1992/6/24 | GK | 群馬県 | |
上條 聖実 | カミジョウ キヨミ | 1998/4/22 | DF | 長野県茅野市 | |
藤井 瑞稀 | フジイ ミズキ | 1998/7/9 | DF | 長野県松本市 | |
廣井 雪乃 | ヒロイ ユキノ | 1998/12/22 | MF | 長野県長野市 | |
後藤 優里花 | ゴトウ ユリカ | 2000/1/1 | DF | 長野県諏訪市 | |
内久根 紗弥 | ウチクネ サヤ | 2000/2/23 | DF | 長野県上田市 | |
原 妃奈乃 | ハラ ヒナノ | 2002/7/18 | MF | 長野県飯田市 | |
平田 恵理奈 | ヒラタ エリナ | 2003/5/19 | MF | 東京都 | |
内田 幸花 | ウチダ ユキハ | 2004/1/17 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | |
宮島 光里 | ミヤジマ ヒカリ | 2004/5/8 | DF | 長野県塩尻市 | |
倉石 皆里 | クライシ ミサト | 2004/6/6 | MF | 長野県松本市 | |
中條 涼夏 | ナカジョウ スズカ | 2004/7/29 | FW | 長野県松本市 | |
中嶋 姫生 | ナカジマ ヒナ | 2005/7/2 | FW | 長野県松本市 | |
江藤 穂乃夏 | エトウ ホノカ | 1999/7/23 | MF | 北海道 |
レディース 試合日程・結果
北信越女子サッカーリーグ北信越2024
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 4月13日(土) | 14:00 | 富山レディース | 北陸建工グループアスリートフィールド | 0△0 |
前期第2節 | 4月27日(土) | 11:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | 0●3 |
前期第3節 | 5月11日(土) | 11:00 | FC越後妻有 | 松本平広域公園球技場 | 1●3 |
前期第4節 | 5月18日(土) | 12:00 | リリーウルフ.F石川 | 松任陸上競技場 | 1△1 |
前期第5節 | 5月25日(土) | 14:00 | 新潟経営大学 | 松本平広域公園球技場 | 0●3 |
前期第6節 | 6月2日(日) | 14:30 | 富山新庄Rise | 松本平広域公園球技場 | 2△2 |
前期第7節 | 6月15日(土) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | 4○0 |
後期第1節 | 6月23日(日) | 14:00 | 富山レディース | 松本平広域公園球技場 | 2△2 |
後期第2節 | 6月29日(土) | 14:00 | FC越後妻有 | 当間多目的グラウンド | 1●4 |
後期第3節 | 7月13日(土) | 14:00 | 新潟医療福祉大学 | 筑北村サッカー場 | 0●4 |
後期第4節 | 7月27日(土) | 14:00 | リリーウルフ.F石川 | 松本平広域公園球技場 | 0●5 |
後期第5節 | 10月20日(日) | 13:30 | 新潟経営大学 | 新潟経営大学グラウンド | 0○1 |
後期第6節 | 11月23日(土・祝) | 14:00 | 富山新庄Rise | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) | |
後期第7節 | 11月10日(日) | 13:15 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク |
■最終成績:
2024年長野県女子サッカーリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月19日(日) | 14:00 | アンテロープ塩尻・大町 | 大町市サッカー場 | 1●7 |
第2節 | 6月30日(日) | 10:30 | SCセレジェイラ長野レディース | サンコーグリーンフィールド | 2○0 |
第3節 | 7月28日(日) | 11:30 | 東海大学諏訪高 | サンコーグリーンフィールド | 1●2 |
第4節 | 11月9日(土) | 10:00 | 箕輪レディースFC | 中央スポーツ公園サッカー場 | |
第5節 | 10月20日(日) | 9:30 | FCシュロス松本 | サンコーグリーンフィールド | 4○1 |
(※1)台風10号の影響により開催を中止し、後日に延期となりました。
■最終成績:
皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権長野県大会
ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 7月14日(日) | 11:30 | FCシュロス松本 | 筑北村サッカー場 | 8○0 |
準決勝 | 7月21日(日) | 11:00 | 松商学園高 | 松本平広域公園球技場 | 2○0 |
決勝 | 8月4日(日) | 11:00 | 東海大諏訪高 | サンプロ アルウィン | 3○1 |
■最終成績:優勝(初優勝)
皇后杯JFA第46回全日本女子サッカー選手権 北信越大会
ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月8日(日)(※1) | 11:00 | 福井工業大附属福井高女子サッカー部 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | 0●2 |
(※1)台風10号の影響により、8/31(土)、9/1(日)に開催予定でした、皇后杯北信越大会の開催を中止し、後日に延期となりました。
■最終成績:
レディースU-15
レディースU-15 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雨宮 琉姫 | アメミヤ ルイ | 2009/4/21 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | スペシャルクラス | |
水本 若奈 | ミズモト ワカナ | 2009/6/28 | GK | 長野県木曽郡木祖村 | 木曽FC | ||
田中 柚葉 | タナカ ユズハ | 2009/8/4 | MF | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | ヤマガールズ | |
前野 紬 | マエノ ツムギ | 2009/8/23 | MF | 長野県松本市 | 山形少年SC | ||
佐藤 泉帆 | サトウ ミズホ | 2009/9/2 | DF | 長野県松本市 | 松本北SSS | ||
望月 清世 | モチヅキ キヨ | 2009/10/30 | DF | 長野県北安曇郡松川村 | ボニートンjrFC | ||
大久保 帆佳 | オオクボ ホノカ | 2009/10/28 | MF | 長野県松本市 | ヤマガールズ | ヤマガールズ | |
三澤 由真 | ミサワ ユマ | 2009/12/28 | FW | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | ||
森 理乃 | モリ リノ | 2010/3/17 | MF | 長野県松本市 | 松本北SSS | ||
手塚 芽生 | テヅカ メイ | 2010/4/5 | DF | 長野県松本市 | 松本エスティーロ | ||
藤森 春乃 | フジモリ ハルノ | 2010/5/17 | DF | 長野県岡谷市 | FD長地FC | ||
矢﨑 由菜 | ヤザキ ユナ | 2010/6/16 | FW | 長野県松本市 | 鎌田SSS | ヤマガールズ | |
小原 優奈 | オハラ ユナ | 2010/7/2 | DF | 長野県松本市 | 松本松島FC | ||
伊東 真衣子 | イトウ マイコ | 2010/7/8 | FW | 長野県松本市 | F.C.CEDAC Jr | ||
田中 里奈 | タナカ リナ | 2010/8/1 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 岡谷東部FC | ヤマガールズ | |
上條 日和 | カミジョウ ヒヨリ | 2010/8/29 | GK | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | ||
上條 日向 | カミジョウ ヒナタ | 2010/8/29 | MF | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | ||
宮澤 沙希 | ミヤザワ サキ | 2010/9/11 | MF | 長野県松本市 | 鎌田SSS | ヤマガールズ | |
西山 ひかり | ニシヤマ ヒカリ | 2010/10/18 | MF | 長野県安曇野市 | アルフット安曇野 | ||
荒井 里虹 | アライ リコ | 2010/11/11 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC Jr | ||
宇田川 紗希 | ウダガワ サキ | 2011/2/6 | MF | 長野県松本市 | 梓川FC | ||
大代 美伶 | オオシロ ミレイ | 2011/2/15 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 岡谷東部FC | ||
西澤 虹愛 | ニシザワ ニイナ | 2011/2/23 | MF | 長野県松本市 | 明善FC | ||
五味 愛結 | ゴミ ルナ | 2011/3/7 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | ヤマガールズ | |
奥原 真白 | オクハラ マシロ | 2011/4/21 | DF | 長野県松本市 | 松本北SSS/松本ウィング | ||
金井 万桜 | カナイ マオ | 2011/5/17 | FW | 長野県松本市 | 波田FCバンビーナ | ||
小松 陽愛 | コマツ ヒナ | 2011/6/17 | FW | 長野県上伊那郡箕輪町 | FC knights jr | ヤマガールズ | |
藤田 日莉 | フジタ ヒマリ | 2011/6/24 | MF | 長野県松本市 | 松本エスティーロ | ||
大久保 瑞希 | オオクボ ミズキ | 2012/1/14 | MF | 長野県松本市 | 波田FCバンビーナ | ヤマガールズ | |
望月 瞳来 | モチヅキ アイラ | 2012/1/19 | MF | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | ||
小林 愛桜 | コバヤシ アイラ | 2012/1/29 | DF | 長野県北安曇郡松川村 | 松本北SSS/松本ウィング | ||
伊藤 翼花 | イトウ ツナ | 2012/2/10 | FW | 長野県伊那市 | アルカス高遠FC |
レディースU-15 試合日程・結果
JFA U-15女子サッカーリーグ 2024 北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 4月14日(日) | 14:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | アルウィン芝生グラウンド | 2△2 |
前期第2節 | 4月21日(日) | 14:00 | Top Stone Rosetta U-15 | アルウィン芝生グラウンド | 3○1 |
前期第3節 | 4月29日(月・祝) | 14:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | サンプロ アルウィン | 1△1 |
前期第4節 | 5月12日(日) | 13:00 | グランセナ新潟FCレディース | グランセナ新潟スタジアム | 4○0 |
前期第5節 | 5月26日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 松本平広域公園球技場 | 1●2 |
前期第6節 | 6月1日(土) | 17:00 | 富山レディース | 北陸建工グループアスリートフィールド | 1●5 |
前期第7節 | 6月16日(日) | 11:30 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク | 1●4 |
後期第1節 | 6月22日(土) | 14:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 金沢大学ソルティーロフィールドA | 1○0 |
後期第2節 | 7月7日(日) | 14:00 | Top Stone Rosetta U-15 | 松本平広域公園球技場 | 1●2 |
後期第3節 | 7月15日(月・祝) | 11:30 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | 松本平広域公園球技場 | 1△1 |
後期第4節 | 6月30日(日) | 14:00 | グランセナ新潟FCレディース | サンコーグリーンフィールド | 2○0 |
後期第5節 | 8月25日(日) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | 1●2 |
後期第6節 | 9月16日(月・祝) | 11:00 | 富山レディース | 松本平広域公園球技場 | 1●2 |
後期第7節 | 9月29日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | 1●5 |
■最終成績:5位 4勝3分7敗(勝点15)
高円宮妃杯第29回JFA 全日本女子U-15サッカー選手権大会 長野県大会
ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月5日(土) | 10:30 | アザリー飯田フィエット | 松本平広域公園球技場 | 16○0 |
決勝 | 10月6日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロシュヴェスターU-15 | サンプロ アルウィン | 2○1 |
■最終成績:優勝
高円宮妃杯第29回JFA 全日本女子U-15サッカー選手権大会 北信越大会
ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月26日(土) | 11:00 | 坂井フェニックス | 日東シンコースタジアム丸岡 | 4○2 |
準決勝 | 10月27日(日) | 10:00 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 日東シンコースタジアム丸岡 | 0○1 |