U-15上伊那 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所a属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
西岡 虎徹 | ニシオカ コテツ | 2010/4/10 | DF | 長野県松本市 | 168 | 50 | 筑摩野SSS | 〇 |
伊藤 煌臥 | イトウ コウガ | 2010/4/26 | DF | 長野県伊那市 | 163 | 43 | 東春近SC | 〇 |
小山 謙太 | コマキ ケンタ | 2010/5/3 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 159 | 50 | 箕輪少年SC | 〇 |
Fereira Neri Guilherme | フェヘイラ ネリ ギリェルメ | 2010/5/12 | FW | 長野県伊那市 | 165 | 52 | 伊那少年SSS | 〇 |
中谷 力 | ナカヤ チカラ | 2010/5/14 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 165 | 53 | F.C. CEDAC Jr. | |
飯塚 純生 | イイヅカ ジュンセイ | 2010/5/22 | DF | 長野県伊那市 | 160 | 38 | 東春近SC | |
中平 瑛太 | ナカダイラ エイタ | 2010/6/4 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 150 | 37 | 喬木アレグリ | 〇 |
三木 歩夢 | ミキ アユム | 2010/6/12 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 170 | 49 | 箕輪少年SC | 〇 |
辰口 來瑠 | タグチ ライル | 2010/6/28 | FW | 長野県伊那市 | 152 | 41 | 東春近SC | 〇 |
塩田 武 | シオタ タケル | 2010/7/12 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 155 | 40 | 松本山雅スクール | 〇 |
松島 瑛大 | マツシマ エイタ | 2010/8/5 | MF | 長野県伊那市 | 145 | 35 | 伊那少年SSS | 〇 |
兼子 真嘉 | カネコ マヒロ | 2010/8/14 | GK | 長野県伊那市 | 168 | 54 | 東春近SC | |
小林 恵太 | コバヤシ ケイタ | 2010/9/20 | MF | 長野県諏訪市 | 155 | 47 | 松本山雅スクール | 〇 |
飯田 佑豪 | イイダ ユウゴウ | 2010/10/27 | GK | 長野県諏訪市 | 172 | 63 | 松本山雅スクール | 〇 |
原 一途 | ハラ カズト | 2010/10/30 | MF | 長野県伊那市 | 154 | 43 | 東春近SC | 〇 |
新井 眞吏 | アライ シンリ | 2010/11/4 | MF | 長野県上伊那郡宮田村 | 154 | 42 | トップストーン宮田 | |
横内 佑都 | ヨコウチ ユウト | 2010/11/9 | FW | 長野県岡谷市 | 165 | 63 | 松本山雅スクール | 〇 |
宮下 勇成 | ミヤシタ ユウセイ | 2010/12/10 | DF | 長野県伊那市 | 160 | 52 | FC Knights FC | 〇 |
呉本 天虎 | クレモト タカトラ | 2010/12/28 | MF | 長野県伊那市 | 164 | 50 | 伊那少年SSS | 〇 |
水野 輝 | ミズノ ヒカル | 2011/1/1 | DF | 長野県駒ヶ根市 | 170 | 54 | トップストーン宮田 | |
中原 央柚介 | ナカハラ オウスケ | 2011/1/24 | MF | 長野県伊那市 | 153 | 40 | 東春近SC | |
廣瀬 海大 | ヒロセ カイト | 2011/2/13 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 154 | 43 | 箕輪少年SC | |
小松 響 | コマツ ヒビキ | 2011/3/8 | FW | 長野県伊那市 | 160 | 54 | 伊那少年SSS | 〇 |
林 珠羽冴 | ハヤシ シュウゴ | 2011/3/29 | DF | 長野県伊那市 | 158 | 48 | 伊那少年SSS | |
U-15上伊那 試合日程・結果
高円宮杯JFA U15サッカーリーグ2025長野トップ 1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 3月15日(土) | 10:30 | LIGARE上田 | 山吹ほたるパーク | 2○1 |
第2節 | 3月20日(木・祝) | 10:30 | LauleFC | 山吹ほたるパーク | 2●4 |
第3節 | 4月6日(日) | 13:00 | アザリー飯田 | 山吹ほたるパーク | |
第4節 | 4月12日(土) | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 山吹ほたるパーク | |
第5節 | 4月26日(土) | 10:00 | C.F.BARRO | 北部運動広場 | |
第6節 | 5月3日(土) | 12:00 | 松本山雅FC B | リバーフロントA | |
第7節 | 5月6日(火・休) | 10:00 | フォルツァ松本 | 山吹ほたるパーク | |
第8節 | 5月10日(土) | 12:00 | アルティスタ浅間 | 山吹ほたるパーク | |
第9節 | 6月7日(土) | 9:30 | FC ASA FUTURO | サンコーグリーンフィールド | |
第10節 | 6月15日(日) | 14:00 | LIGARE上田 | 菅平or白馬 | |
第11節 | 7月20日(日) | 17:00 | LauleFC | 山吹ほたるパーク | |
第12節 | 8月31日(日) | 11:00 | アザリー飯田 | 山吹ほたるパーク | |
第13節 | 9月13日(土) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 飯田市松尾総合運動場 | |
第14節 | 9月20日(土) | 15:00 | C.F.BARRO | あがたグラウンド | |
第15節 | 9月23日(火・祝) | 12:00 | 松本山雅FC B | 旭町中学校 | |
第16節 | 9月28日(日) | 12:00 | フォルツァ松本 | 伊那市陸上競技場 | |
第17節 | 10月4日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 伊那市陸上競技場 | |
第18節 | 10月18日(土) | 9:00 | FC ASA FUTURO | 山吹ほたるパーク | |
■最終成績:
U-14上伊那 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所a属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
土橋 春翔 | ツチハシ ハルト | 2011/4/6 | GK | 長野県芽野市 | 155 | 42 | 玉川FC | |
高木 桜介 | タカギ オウスケ | 2011/4/8 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 155 | 46 | FD長地 | |
伊藤 健斗 | イトウ ケント | 2011/5/9 | MF | 長野県伊那市 | 158 | 49 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
唐沢 豪希 | カラサワ ゴウキ | 2011/5/13 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 152 | 42 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
小池 春護 | コイケ シュンゴ | 2011/5/15 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 155 | 43 | 南箕輪FC.Jr | |
金丸 煌侍 | カナマル コウジ | 2011/5/17 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 160 | 51 | 箕輪少年FCJr | 〇 |
金丸 蒼侍 | カナマル ソウジ | 2011/5/17 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 160 | 53 | 箕輪少年FCJr | 〇 |
北嶋 天翔 | キタジマ タカト | 2011/7/19 | MF | 長野県諏訪市 | 155 | 45 | ウィンズFC | 〇 |
高橋 蒼太 | タカハシ ソウタ | 2011/7/24 | FW | 長野県伊那市 | 143 | 38 | トップストーン伊那 | 〇 |
松田 碧生 | マツダ アオイ | 2011/7/28 | FW | 長野県辰野町 | 161 | 54 | FC Knights FC | 〇 |
伊藤 大翔 | イトウ ダイト | 2011/8/24 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 150 | 41 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
小松 俊翔 | コマツ シュウト | 2011/8/31 | FW | 長野県諏訪市 | 146 | 42 | 諏訪FC | |
原 誠弥 | ハラ セイヤ | 2011/10/8 | MF | 長野県伊那市 | 148 | 39 | 伊那少年SSS | 〇 |
嵐 王雅 | アラシ オウガ | 2011/10/13 | MF | 長野県伊那市 | 144 | 45 | トップストーン宮田 | 〇 |
吉田 丈流 | ヨシダ タケル | 2011/10/25 | FW | 長野県伊那市 | 150 | 46 | FC Knights FC | 〇 |
松本 武真 | マツモト タツマ | 2011/10/26 | GK | 長野県松本市 | 174 | 62 | Laule FC | |
北原 一稀 | キタハラ イツキ | 2011/11/11 | DF | 長野県伊那市 | 157 | 49 | FC Knights FC | |
松浦 郁馬 | マツウラ イクマ | 2011/11/12 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 140 | 35 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
松尾 宙 | マツオ ソラ | 2011/12/26 | MF | 長野県上伊那郡辰野町 | 144 | 41 | 箕輪少年FCJr | |
勝野 銀一朗 | カツノ ギンイチロウ | 2011/12/30 | FW | 長野県諏訪市 | 145 | 41 | FD長地 | |
宮原 惺成 | ミヤハラ セナ | 2012/1/4 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 154 | 50 | 箕輪少年FCJr | 〇 |
宮澤 佐助 | ミヤザワ サスケ | 2012/1/8 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 145 | 38 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
北澤 明日翔 | キタザワ アスカ | 2012/1/27 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 142 | 39 | ウィンズFC | 〇 |
U-13上伊那 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所a属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
堀口 奨真 | ホリグチ ショウマ | 2012/5/1 | MF | 長野県飯田市 | 156 | 41 | アザリー飯田ジュニア | |
伊澤 慧太 | イサワ ケイタ | 2012/5/29 | FW | 長野県伊那市 | 142 | 32 | FC Grandchess | 〇 |
田野 悠晴 | タノ ユウセイ | 2012/6/8 | DF | 長野県伊那市 | 160 | 45 | FC Grandchess | |
野澤 凰太郎 | ノザワ コウタロウ | 2012/7/3 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 153 | 45 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
小松 和真 | コマツ カズマ | 2012/8/3 | DF | 長野県塩尻市 | 151 | 35 | アンテロープ塩尻ジュニア | |
黒河内 巌 | クロゴウチ イワオ | 2012/8/28 | DF | 長野県伊那市 | 160 | 47 | FC Grandchess | 〇 |
河野 颯介 | コウノ ソウスケ | 2012/9/16 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 165 | 51 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
降旗 蒼 | フリハタ アオ | 2012/9/18 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 148 | 45 | CEDAC Jr | |
根岸 希輝 | ネギシ アサヒ | 2012/9/19 | DF | 長野県伊那市 | 150 | 40 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
矢島 新良太 | ヤジマ アラタ | 2012/9/27 | FW | 長野県上伊那郡箕輪町 | 145 | 39 | 箕輪少年SC | |
林 慶昇 | ハヤシ ケイショウ | 2012/10/2 | FW | 長野県下伊那郡高森町 | 140 | 34 | FC豊丘 | 〇 |
兼子 和真 | カネコ カズマ | 2012/11/18 | GK | 長野県伊那市 | 158 | 46 | 東春近SC | |
伊藤 瑠輝 | イトウ ルキ | 2012/11/22 | DF | 長野県伊那市 | 153 | 44 | 東春近SC | |
小林 晴翔 | コバヤシ ハルト | 2012/11/23 | FW | 長野県下伊那郡高森町 | 155 | 45 | エスカーダ高森 | 〇 |
松尾 アム | マツオ アム | 2013/1/3 | MF | 長野県下伊那郡松川町 | 150 | 43 | アザリー飯田ジュニア | |
呂 沐陽 | リームーヤン | 2013/1/5 | GK | 長野県伊那市 | 163 | 72 | トップストーン伊那 | |
ナラ ディアス ジュリオ エンリケ | ナラ ディアス ジュリオ エンリケ | 2013/1/12 | MF | 長野県上伊那郡辰野町 | 158 | 45 | FC Knights FC | |
唐澤 銀地 | カラサワ ギンジ | 2013/1/12 | MF | 長野県伊那市 | 148 | 39 | 東春近SC | 〇 |
山田 悠晴 | ヤマダ ユウセイ | 2013/1/12 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 147 | 34 | 箕輪少年SC | |
海沼 蓮 | カイヌマ レン | 2013/1/15 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 141 | 34 | 南箕輪FC.Jr | 〇 |
竹松 琉生 | タケマツ ルイ | 2013/2/15 | FW | 長野県伊那市 | 141 | 31 | 東春近SC | 〇 |
- HOME
- ユースアカデミー
- U-15上伊那