U-15上伊那
ユースアカデミーU-15上伊那 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所a属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武田 京磨 | タケダ キョウマ | 2009/5/31 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 173 | 60 | 南箕輪FC.Jr | 〇 | |
北條 晴己 | ホウジョウ ハルキ | 2009/7/25 | GK | 長野県上伊那郡箕輪町 | 174 | 57 | 箕輪少年SC | 〇 | |
北原 陽太 | キタハラ ヨウタ | 2009/6/3 | DF | 長野県伊那市 | 171 | 55 | FC Knights FC | ||
山本 十護 | ヤマモト トオゴ | 2009/5/5 | DF | 長野県伊那市 | 168 | 58 | FC Knights FC | ||
小牧 優星 | コマキ ユウセイ | 2010/2/27 | MF | 長野県伊那市 | 155 | 40 | FC Grandchess | ||
倉田 彪雅 | クラタ ヒュウガ | 2009/8/29 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 166 | 50 | 伊那少年SSS | 〇 | |
木村 穣士 | キムラ ジョウジ | 2009/12/27 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 171 | 54 | 南箕輪FC.Jr | 〇 | |
松浦 煌太 | マツウラ コウタ | 2009/6/29 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 171 | 54 | 南箕輪FC.Jr | 〇 | |
日下 涼 | クサカ リョウ | 2009/5/30 | FW | 長野県伊那市 | 168 | 60 | トップストーン伊那 | ||
宮澤 真太 | ミヤザワ シンタ | 2009/4/9 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 166 | 53 | 南箕輪FC.Jr | 〇 | |
小倉 大哉 | オグラ ヒロヤ | 2009/5/7 | MF | 長野県伊那市 | 168 | 54 | 東春近SC | 〇 | |
近藤 悠生 | コンドウ ユウ | 2009/12/21 | MF | 長野県伊那市 | 160 | 45 | トップストーン伊那 | 〇 | |
牧山リマブルノ | マキヤマリマブルノ | 2009/11/10 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 168 | 54 | 伊那少年SSS | ||
岩本 颯介 | イワモト ソウスケ | 2009/10/22 | FW | 長野県駒ヶ根市 | 165 | 53 | トップストーン宮田 | ||
辰口 來瑠 | タツグチ ライル | 2010/6/28 | FW | 長野県伊那市 | 152 | 41 | 東春近SC | 〇 | |
廣瀬 海大 | ヒロセ カイト | 2011/2/13 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 154 | 43 | 箕輪少年FC | ||
西岡 虎徹 | ニシオカ コテツ | 2010/4/10 | DF | 長野県松本市 | 168 | 50 | 筑摩野SSS | 〇 | |
小松 響 | コマツ ヒビキ | 2011/3/8 | FW | 長野県伊那市 | 160 | 54 | 伊那少年SSS | 〇 | |
中原 央柚介 | ナカハラ オウスケ | 2011/1/24 | MF | 長野県伊那市 | 153 | 40 | 東春近SC | ||
小山 謙太 | コヤマ ケンタ | 2010/5/3 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 159 | 50 | 箕輪少年SC | 〇 | |
宮下 勇成 | ミヤシタ ユウセイ | 2010/12/10 | DF | 長野県伊那市 | 160 | 52 | FC Knights FC | 〇 | |
小林 恵太 | コバヤシ ケイタ | 2010/9/20 | MF | 長野県諏訪市 | 155 | 47 | 〇 | ||
呉本 天虎 | クレモト タカトラ | 2010/12/28 | MF | 長野県伊那市 | 164 | 50 | 伊那少年SSS | 〇 | |
川手 宥心 | カワテ ユウシン | 2010/12/26 | MF | 長野県諏訪市 | 165 | 54 | 永明FC | 〇 | |
松島 瑛大 | マツシマ エイタ | 2010/8/5 | MF | 長野県伊那市 | 145 | 35 | 伊那少年SSS | 〇 | |
Fereira Neri Guilherme | フェヘイラ ネリ ギリェルメ | 2010/5/12 | FW | 長野県伊那市 | 165 | 52 | 伊那少年SSS | 〇 | |
三木 歩夢 | ミキ アユム | 2010/6/12 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 170 | 49 | 箕輪少年SC | 〇 | |
中谷 力 | ナカヤ チカラ | 2010/5/14 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 165 | 53 | CEDAC jr | ||
飯塚 純生 | イイヅカ ジュンセイ | 2010/5/22 | DF | 長野県伊那市 | 160 | 38 | 東春近SC | ||
伊藤 煌臥 | イトウ コウガ | 2010/4/26 | DF | 長野県伊那市 | 163 | 43 | 東春近SC | 〇 | |
水野 輝 | ミズノ ヒカル | 2011/1/1 | DF | 長野県駒ヶ根市 | 170 | 54 | トップストーン宮田 | ||
原 一途 | ハラ カズト | 2010/10/30 | MF | 長野県伊那市 | 154 | 43 | 東春近SC | 〇 | |
林 珠羽冴 | ハヤシ シュウゴ | 2011/3/29 | DF | 長野県伊那市 | 158 | 48 | 伊那少年SSS | ||
兼子 真嘉 | カネコ マヒロ | 2010/8/14 | GK | 長野県伊那市 | 168 | 54 | 東春近SC | ||
塩田 武 | シオダ タケル | 2010/7/12 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 155 | 40 | 〇 | ||
飯田 佑豪 | イイダ ユウゴウ | 2010/10/27 | GK | 長野県諏訪市 | 172 | 63 | 〇 | ||
横内 佑都 | ヨコウチ ユウト | 2010/11/9 | FW | 長野県岡谷市 | 165 | 63 | 〇 | ||
中平 瑛太 | ナカダイラ エイタ | 2010/6/4 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 150 | 37 | 喬木アレグリ | 〇 | |
新井 眞吏 | アライ シンリ | 2010/11/4 | MF | 長野県上伊那郡宮田村 | 154 | 42 | トップストーン宮田 | ||
松田 碧生 | マツダ アオイ | 2011/7/28 | FW | 長野県辰野町 | 161 | 54 | FC Knights Jr | ○ | |
北嶋 天翔 | キタジマ タカト | 2011/7/19 | MF | 長野県諏訪市 | 155 | 45 | ウィンズFC | ○ | |
唐沢 豪希 | カラサワ ゴウキ | 2011/5/13 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 152 | 42 | 南箕輪FCJr | ○ | |
宮澤 佐助 | ミヤザワ サスケ | 2012/1/8 | FW | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 145 | 38 | 南箕輪FCJr | ○ | |
金丸 煌侍 | カナマル コウジ | 2011/5/17 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 160 | 51 | 箕輪少年FCJr | ○ | |
伊藤 大翔 | イトウ ダイト | 2011/8/24 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 150 | 41 | 南箕輪FCJr | ○ | |
嵐 王雅 | アラシ オウガ | 2011/10/13 | MF | 長野県伊那市 | 144 | 45 | トップストーン宮田 | ○ | |
伊藤 健斗 | イトウ ケント | 2011/5/9 | MF | 長野県伊那市 | 158 | 49 | 南箕輪FCJr | ○ | |
原 誠弥 | ハラ セイヤ | 2011/10/8 | MF | 長野県伊那市 | 148 | 39 | 伊那少年SSS | ○ | |
金丸 蒼侍 | カナマル ソウジ | 2011/5/17 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 160 | 53 | 箕輪少年FCJr | ○ | |
高橋 蒼大 | タカハシ ソウタ | 2011/7/24 | FW | 長野県伊那市 | 143 | 38 | トップストーン伊那 | ○ | |
松浦 郁馬 | マツウラ イクマ | 2011/11/12 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 140 | 35 | 南箕輪FCJr | ○ | |
吉田 丈流 | ヨシダ タケル | 2011/10/25 | FW | 長野県伊那市 | 150 | 46 | FC Knights Jr | ○ | |
宮原 惺成 | ミヤハラ セナ | 2012/1/4 | DF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 154 | 50 | 箕輪少年FCJr | ○ | |
小松 俊翔 | コマツ シュウト | 2011/8/31 | FW | 長野県諏訪市 | 146 | 42 | 諏訪FC | ||
北澤 明日翔 | キタザワ アスカ | 2012/1/27 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 142 | 39 | ウィンズFC | ○ | |
高木 桜介 | タカギ オウスケ | 2011/4/8 | DF | 長野県上伊那郡辰野町 | 155 | 46 | FD長地 | ||
松尾 宙 | マツオ ソラ | 2011/12/26 | MF | 長野県上伊那郡箕輪町 | 144 | 41 | 箕輪少年FCJr | ||
北原 一稀 | キタハラ イツキ | 2011/11/11 | DF | 長野県伊那市 | 157 | 49 | FC Knights Jr | ||
小池 春護 | コイケ シュンゴ | 2011/5/15 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 155 | 43 | 南箕輪FCJr | ||
松本 武真 | マツモト タツマ | 2011/10/26 | GK | 長野県松本市 | 174 | 62 | Laule FC | ||
勝野 銀一郎 | カツノ ギンイチロウ | 2011/12/30 | FW | 長野県諏訪市 | 145 | 41 | FD長地 | ||
土橋 春翔 | ツチハシ ハルト | 2011/4/6 | GK | 長野県茅野市 | 155 | 42 | 玉川FC |
U-15上伊那 試合日程・結果
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) | 10:30 | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド | 6○0 |
第2節 | 4月13日(土) | 10:30 | FC AZUL | サンコーグリーンフィールド | 10○0 |
第3節 | 4月20日(土) | 11:00 | サームFC | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第4節 | 4月27日(土) | 11:00 | FC ASA FUTURO | 伊那陸上競技場 | 5○3 |
第5節 | 5月3日(金・祝) | 13:30 | フォルツァ松本 | リバーフロント | 2○0 |
第6節 | 5月6日(月・休) | 11:00 | C.F.BARRO | 佐久市陸上競技場 | 4○0 |
第7節 | 5月11日(土) | 14:00 | アルティスタ浅間 | みどりの村サッカー場 | 0●6 |
第8節 | 7月20日(土) | 14:00 | AC長野パルセイロ | サンコーグリーンフィールド | 1△1 |
第9節 | 7月27日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15 | あがた運動公園 | 2△2 |
第10節 | 9月1日(日) | 9:00 | アンテロープ塩尻 | 北部運動広場 | 5○3 |
第11節 | 10月6日(日) | 13:30 | FC AZUL | 高森町山吹ほたるパーク 人工芝 | 10○1 |
第12節 | 9月14日(土) | 11:00 | サームFC | 松本市サッカー場 | 4○2 |
第13節 | 9月21日(土) | 11:00 | FC ASA FUTURO | サンコーグリーンフィールド | 6○1 |
第14節 | 9月23日(月・休) | 12:00 | フォルツァ松本 | 長野運動公園陸上競技場 | 4○1 |
第15節 | 9月29日(日) | 12:00 | C.F.BARRO | 松本市サッカー場 | 4○0 |
第16節 | 10月5日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | 旭町中学校 | 6○2 |
第17節 | 10月13日(日) | 10:30 | AC長野パルセイロ | サンコーグリーンフィールド | 1●5 |
第18節 | 10月19日(土) | 13:30 | 松本山雅FC U-15 | 高森町山吹ほたるパーク 人工芝 | 3○0 |
■最終成績:2位 14勝2分2敗(勝点44)
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024長野県南信リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月13日(土) | 11:45 | 伊那東部中 | 赤穂中 | 4○0 |
第2節 | 4月20日(土) | 11:45 | FCアビエス | 箕輪中 | 3○0 |
第3節 | 4月29日(月・祝) | 11:45 | FC ZONE | 赤穂中 | 7○1 |
第4節 | 5月3日(金・祝) | 11:45 | 緑ヶ丘・喬木・阿南第一・豊丘中 | 赤穂中 | 2●3 |
第5節 | 5月6日(月・休) | 9:30 | NexWay SC | 箕輪中 | 1●4 |
第6節 | 5月11日(土) | 11:45 | 赤穂中 | 赤穂中 | 3●4 |
第7節 | 6月1日(土) | 9:30 | 箕輪中 | 喬木中 | 2○1 |
第8節 | 7月21日(日) | 8:30 | FCアビエス | 箕輪中 | 0●3 |
第9節 | 10月13日(日) | 17:00 | FC ZONE | 辰野高校第2グラウンド | 2●3 |
第10節 | 9月14日(土) | 8:30 | 伊那東部中 | 赤穂中 | 3○1 |
第11節 | 9月23日(月・休) | 9:30 | NexWay SC | 宮田中央グランド | 1●2 |
第12節 | 9月29日(日) | 9:30 | 緑ヶ丘・喬木・阿南第一・豊丘中 | 赤穂中 | 8○0 |
第13節 | 10月5日(土) | 9:30 | 赤穂中 | 赤穂中 | 5○0 |
第14節 | 10月12日(土) | 11:45 | 箕輪中 | 喬木中 | 1●5 |
(※1)台風10号の影響により、後日に延期となりました。
■最終成績:4位 7勝0分7敗(勝点21)
高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 北信越大会 兼 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第16回北信越リーグ 入替戦
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月2日(土) | 13:00 | エボルブFC | 刈羽ピアパークサッカー場A | 0○0(0延長0)(4PK2) |
2回戦 | 11月4日(月・祝) | 13:00 | グランセナ新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ | 2●3 |
■最終成績:2回戦
U-13サッカーリーグ2024⻑野 第11回⻑野県U-13リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月11日(土) | 12:00 | フォルツァ松本 | あがた運動公園多目的広場 | 2○1 |
第2節 | 5月18日(土) | 12:00 | Laule FC | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 6○1 |
第3節 | 5月25日(土) | 12:00 | アラグランデFC | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 7○0 |
第4節 | 6月8日(土) | 9:00 | C.F.BARRO | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 2△2 |
第5節 | 6月15日(土) | 15:00 | F.C.CEDAC | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 1●4 |
第6節 | 6月22日(土) | 9:00 | FC ASA FUTURO | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 1○3 |
第7節 | 6月29日(土) | 12:00 | AC長野パルセイロ | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 0●5 |
第8節 | 7月6日(土) | 13:30 | アルティスタ浅間 | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 2○1 |
第9節 | 7月13日(土) | 15:00 | アンテロープ塩尻 | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 1●3 |
第10節 | 7月15日(月・祝) | 12:05 | フォルツァ松本 | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 3○0 |
第11節 | 7月27日(土) | 12:00 | Laule FC | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 4●7 |
第12節 | 8月31日(土) | 12:00 | アラグランデFC | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 2○1 |
第13節 | 9月14日(土) | 9:00 | C.F.BARRO | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 0●3 |
第14節 | 9月21日(土) | 15:00 | F.C.CEDAC | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 1●2 |
第15節 | 9月23日(月 ・休) | 9:00 | FC ASA FUTURO | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 0●3 |
第16節 | 10月5日(土) | 12:00 | AC長野パルセイロ | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 0●3 |
第17節 | 10月6日(日) | 13:30 | アルティスタ浅間 | 塩尻中央スポーツ公園(人工芝) | 0△0 |
第18節 | 10月19日(土) | 15:00 | アンテロープ塩尻 | 塩尻中央スポーツ公園(クレー) | 2○1 |
■最終成績:6位 7勝2分9敗(勝点23)
【U-13上伊那】U-13サッカーリーグ2024⻑野 長野県南信リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月2日(土) | 10:00 | FC ベルテックス | 赤穂中学校 | 1○0 |
第2節 | 6月2日(土) | 12:00 | 諏訪FC | 赤穂中学校 | 5○1 |
第3節 | 7月28日(日) | 9:00 | 赤穂中学校 | 赤穂中学校 | 1●2 |
第4節 | 7月28日(日) | 12:00 | FC ZONE | 赤穂中学校 | 3○2 |
第5節 | 8月24日(土) | 9:00 | NexWay SC | 辰野高校第2グラウンド | 4○1 |
第6節 | 8月24日(土) | 12:00 | アザリー飯田 | 辰野高校第2グラウンド | 3○0 |
第7節 | 10月12日(土) | 15:00 | 伊那東部中 | 辰野高校第2グラウンド | 9○0 |
■最終成績:1位 6勝1敗(勝点18)
第33回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド 第1試合 | 5月18日(土) | 9:00 | 長野アンビシャス | 菅平9グランド | 2○0 |
予選ラウンド 第2試合 | 5月18日(土) | 13:30 | FC ZONE | 菅平9グランド | 8○0 |
予選ラウンド 第3試合 | 5月19日(日) | 10:30 | Adii iidA F.C. | 菅平9グランド | 5○0 |
予選ラウンド 第4試合 | 5月19日(日) | 15:00 | C.F.BARRO | 菅平9グランド | 3○0 |
決勝トーナメント1回戦 | 5月25日(土) | 13:00 | アルティスタ浅間 | 菅平18番グランド | 2●4 |
順位決定戦 | 5月26日(日) | 13:00 | アザリー飯田 | 菅平18番グランド | 4○2 |
5位決定戦 | 6月2日(日) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | アルウィン芝生グラウンド | 2○0 |
■最終成績:5位
第30回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第18回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月7日(土) | 10:30 | 須坂ヴェンセール | 菅平6番グラウンド | 5○1 |
2回戦 | 9月8日(日) | 11:00 | アルティスタ浅間 | 菅平5番グラウンド | 1●3 |
順位決定戦 | 9月8日(日) | 15:00 | リガーレ上田 | 菅平6番グラウンド | 4○0 |
順位決定戦 | 9月15日(日) | 12:00 | アラグランデFC | 菅平78番グラウンド | 1○0 |
9位決定戦 | 9月16日(月・祝) | 12:00 | Laule FC | 菅平78番グラウンド | 3○1 |
■最終成績:9位
第2回長野県クラブユースサッカー選手権(U-13)大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド① | 11月23日(土・祝) | 10:30 | アザリー飯田 | 飯田市松尾総合運動場 | 4○1 |
予選ラウンド② | 11月23日(土・祝) | 13:30 | FC LIGARE上田 | 飯田市松尾総合運動場 | 1●2 |
予選ラウンド③ | 11月24日(日) | 10:30 | 中野エスペランサ | 座光寺グラウンド | 7○0 |
予選ラウンド④ | 11月24日(日) | 15:00 | FC ASA FUTURO | 座光寺グラウンド | 2○0 |
順位トーナメント | 11月30日(土) | 9:30 | 松本山雅FC U-15 | 山吹ほたるパーク | 0●3 |
順位トーナメント | 12月1日(日) | 9:30 | AC長野パルセイロ | 軽井沢風越公園グラウンド | 1●1(4PK5) |
順位トーナメント | 12月1日(日) | 13:00 | F.C.CEDAC | 軽井沢風越公園グラウンド | 0●1 |