U-15
ユースアカデミーU-15
U-15 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林 眞翔 | ハヤシ マナト | 2010/4/2 | MF | 長野県上田市 | 160 | 50 | アルティスタ淺間 | ○ |
高橋 真平 | タカハシ シンペイ | 2010/4/14 | DF | 長野県松本市 | 181 | 68 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
田中 大貴 | タナカ ダイキ | 2010/4/16 | FW | 長野県松本市 | 162 | 42 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
内藤 凰士郎 | ナイトウ オウジロウ | 2010/4/29 | MF | 長野県諏訪市 | 177 | 68 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
吉澤 凰河 | ヨシザワ オウガ | 2010/4/29 | FW | 長野県松本市 | 167 | 57 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
渡邊 創太 | ワタナベ ソウタ | 2010/5/27 | MF | 長野県松本市 | 170 | 60 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
扇谷 凌功 | オオギヤ リク | 2010/6/3 | DF | 長野県安曇野市 | 165 | 52 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
海江田 凌史 | カイエダ リョウジ | 2010/6/7 | DF | 長野県岡谷市 | 171 | 56 | アンテロープ塩尻 | ○ |
太田 朔 | オオタ ハジメ | 2010/6/9 | DF | 長野県松本市 | 171 | 54 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
相馬 大輝 | ソウマ ダイキ | 2010/6/21 | GK | 長野県松本市 | 187 | 66 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
井上 はる | イノウエ ハル | 2010/6/24 | MF | 長野県松本市 | 167 | 53 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
竹花 日汰 | タケハナ ヒナタ | 2010/7/13 | GK | 長野県上田市 | 179 | 79 | 神川FC | |
神野 勇貴 | カンノ ユウキ | 2010/7/31 | MF | 長野県松本市 | 167 | 50 | 松本清水FC | |
首藤 優和 | シュトウ ユウワ | 2010/8/18 | DF | 長野県松本市 | 165 | 50 | 筑摩野SSS | |
征矢 勘太 | ソヤ カンタ | 2010/8/21 | DF | 長野県松本市 | 165 | 51 | 松本山雅FC U-12 | |
平林 夢海 | ヒラバヤシ ムウ | 2010/9/22 | DF | 長野県諏訪市 | 164 | 49 | アンテロープ塩尻 | ○ |
中村 裕ノ進 | ナカムラ ユウノシン | 2010/11/4 | FW | 長野県松本市 | 162 | 51 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
和泉 佑希 | イズミ ユウキ | 2010/11/15 | FW | 長野県松本市 | 175 | 71 | 筑摩野SSS | ○ |
長門 拓空 | ナガト タク | 2010/11/19 | GK | 長野県岡谷市 | 168 | 70 | FD長地 | |
樺澤 類 | カバサワ ルイ | 2010/11/26 | FW | 長野県上田市 | 171 | 54 | アルティスタ淺間 | |
今溝 大翔 | イマミゾ ヒロト | 2010/12/1 | MF | 長野県安曇野市 | 167 | 44 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
牧内 瑛 | マキウチ エイ | 2010/12/23 | MF | 長野県飯田市 | 159 | 51 | アザリー飯田 |
U-15 試合日程・結果
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2025 第17回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月16日(日) | 12:20 | SQUARE富山 | 北陸建工グループアスリートフィール(シーFIELD) | |
第2節 | 3月20日(木) | 14:50 | グランセナ新潟 | アルビレッジEピッチ | |
第3節 | 3月23日(日) | 12:50 | 坂井ph丸岡JY | 筑北村サッカー場 | |
第4節 | 4月5日(土) | 13:10 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
第5節 | 4月12日(土) | 16:10 | F.C.CEDAC | あがた運動公園 | |
第6節 | 4月26日(土) | 14:20 | F.THREE | サンコーグリーンフィールド | |
第7節 | 4月29日(火) | 13:10 | アルビレックス新潟 | アルビレッジEピッチ | |
第8節 | 5月3日(土) | 12:50 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウン | |
第9節 | 5月10日(土) | 14:00 | PateoFC金沢 | 筑北村サッカー場 | |
第10節 | 5月18日(日) | 11:20 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | |
第11節 | 5月31日(土) | 12:40 | カターレ富山 | 北陸建工アスリートフィールド(マウンテンFIELD) | |
第12節 | 6月7日(土) | 13:40 | SQUARE富山 | かりがねサッカー場 | |
第13節 | 6月14日(土) | 17:00 | グランセナ新潟 | かりがねサッカー場 | |
第14節 | 7月12日(土) | 19:00 | 坂井ph丸岡JY | 三国運動公園・人工芝 | |
第15節 | 9月7日(日) | 19:00 | AC長野パルセイロ | 松本市サッカー場 | |
第16節 | 9月14日(日) | 19:00 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | |
第17節 | 9月20日(土) | 18:00 | F.THREE | グランセナ新潟スタジアム-Bピッチ | |
第18節 | 9月23日(火・祝) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | |
第19節 | 9月28日(日) | 11:00 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | |
第20節 | 10月5日(日) | 13:10 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | |
第21節 | 10月11日(土) | 13:40 | ツエーゲン金沢 | 金沢市スポーツ交流広場 | |
第22節 | 10月19日(日) | 未定 | カターレ富山 | アルビレッジ天然芝・D・Eピッチ |
■最終成績:
U-14
U-14 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降旗 遥大 | フルハタ ハルト | 2011/4/16 | GK | 長野県上田市 | 173 | 57 | 神川FC | |
西野 匡亮 | ニシノ キョウスケ | 2011/4/30 | DF | 富山県 | 164 | 53 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
古川 航大 | フルカワ コウタ | 2011/5/6 | MF | 長野県松本市 | 168 | 56 | Laule FC | |
水越 優翔 | ミズコシ ユワ | 2011/5/10 | MF | 長野県松本市 | 153 | 46 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
宮嶋 洋也 | ミヤジマ ヒロヤ | 2011/5/11 | MF | 長野県安曇野市 | 168 | 54 | アルフット安曇野 | ○ |
徳久 翔汰郎 | トクヒサ ショウタロウ | 2011/5/31 | FW | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 167 | 51 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
竹渕 英都 | タケブチ エイト | 2011/7/17 | FW | 東京都 | 173 | 57 | アンテロープ塩尻 | ○ |
宮本 聖希 | ミヤモト イブキ | 2011/7/18 | DF | 長野県松本市 | 159 | 45 | FORZA松本 | |
儘田 知宜 | ママダ トモキ | 2011/7/28 | DF | 東京都 | 172 | 61 | 旭町SSS | |
荒木 敬心 | アラキ ケイシン | 2011/8/18 | MF | 長野県北安曇郡白馬村 | 163 | 46 | アンテロープ塩尻 | ○ |
長谷川 郁吹 | ハセガワ イブキ | 2011/8/23 | FW | 長野県松本市 | 161 | 49 | KSS matsumoto | ○ |
田中 悠聖 | タナカ ユウセイ | 2011/9/30 | MF | 長野県松本市 | 146 | 34 | FORZA松本 | |
辻 康成 | ツジ コウセイ | 2011/10/4 | MF | 鳥取県 | 153 | 42 | FORZA松本 | |
藤森 悠真 | フジモリ ユウマ | 2011/10/8 | GK | 長野県松本市 | 170 | 56 | 松本エスティーロ | ○ |
山本 称多 | ヤマモト カナタ | 2011/11/6 | MF | 長野県松本市 | 160 | 53 | FORZA松本 | |
川崎 怜生 | カワサキ レオ | 2011/12/7 | DF | 長野県松本市 | 168 | 56 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
曽根原 叶人 | ソネハラ カナト | 2012/1/8 | DF | 長野県松本市 | 160 | 46 | アンテロープ塩尻 | ○ |
手塚 斗良 | テヅカ トラ | 2012/1/14 | DF | 長野県塩尻市 | 163 | 53 | FORZA松本 | |
山田 朔太郎 | ヤマダ サクタロウ | 2012/3/3 | MF | 長野県安曇野市 | 163 | 52 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
井上 柊 | イノウエ シュウ | 2012/3/12 | DF | 長野県松本市 | 158 | 48 | 松本山雅FC U-12 | ○ |
U-14 試合日程・結果
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2025 長野県トップ 1部リーグ
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月15日(土) | 12:00 | C.F.BARRO | 筑北村サッカー場 | |
第2節 | 3月20日(木) | 12:30 | アザリー飯田 | 山吹ほたるパーク | |
第3節 | 4月6日(日) | 15:00 | フォルツァ松本 | かりがねサッカー場人工芝 | |
第4節 | 4月12日(土) | 10:00 | アルティスタ淺間 | 筑北村サッカー場 | |
第5節 | 4月29日(火) | 12:00 | FC ASA FUTURO | あがた運動公園 | |
第6節 | 5月3日(土) | 12:00 | 松本山雅FC上伊那 | リバーフロントA | |
第7節 | 5月6日(火・休) | 12:00 | Laule FC | サンコーグリーンフィールド | |
第8節 | 5月10日(土) | 10:00 | LIGARE上田 | 臼田 | |
第9節 | 6月7日(土) | 11:30 | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド | |
第10節 | 6月15日(日) | 12:00 | C.F.BARRO | サンコーグリーンフィールド | |
第11節 | 7月20日(日) | 19:00 | アザリー飯田 | 山吹ほたるパーク | |
第12節 | 8月31日(日) | 11:00 | フォルツァ松本 | かりがねサッカー場人工芝 | |
第13節 | 9月13日(土) | 11:00 | アルティスタ淺間 | 臼田 | |
第14節 | 9月20日(土) | 9:00 | FC ASA FUTURO | あがたグラウンド | |
第15節 | 9月23日(火・祝) | 12:00 | 松本山雅FC上伊那 | 旭町中学校 | |
第16節 | 9月28日(日) | 未定 | Laule FC | 未定 | |
第17節 | 10月4日(土) | 12:00 | LIGARE上田 | サンコーグリーンフィールド | |
第18節 | 10月18日(土) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 山吹ほたるパーク |
■最終成績:
U-13
U-13 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 優空 | マツイ ユウア | 2012/4/5 | FW | 長野県上田市 | 149 | 36 | FCリガーレ上田 | |
平出 龍之介 | ヒライデ リュウノスケ | 2012/4/20 | MF | 長野県大町市 | 157 | 40 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
丸山 幸紀 | マルヤマ コウキ | 2012/4/23 | MF | 長野県松本市 | 151 | 50 | 開智SSS | |
植村 圭 | ウエムラ ケイ | 2012/4/26 | GK | 長野県上田市 | 165 | 52 | FCリガーレ上田 | |
諸隈 健 | モロクマ タケル | 2012/4/28 | DF | 長野県松本市 | 170 | 48 | 松本北SSS | |
西澤 桜馬 | ニシザワ オーマ | 2012/5/5 | FW | 長野県安曇野市 | 173 | 52 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
村上 智哉 | ムラカミ トモヤ | 2012/5/6 | FW | 長野県塩尻市 | 172 | 52 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
小澤 勇大 | オザワ ユウダイ | 2012/5/12 | MF | 長野県松本市 | 156 | 45 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
佐藤 陽斗 | サトウ ミナト | 2012/6/12 | DF | 長野県上田市 | 152 | 42 | FCリガーレ上田 | |
小山田 空結 | オヤマダ アム | 2012/6/23 | MF | 長野県上田市 | 150 | 42 | FCリガーレ上田 | 〇 |
等々力 叶 | トドリキ カナタ | 2012/6/24 | MF | 長野県安曇野市 | 146 | 36 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
神澤 慶星 | カンザワ ケイセイ | 2012/6/26 | DF | 長野県茅野市 | 165 | 49 | アンテロープ塩尻 | 〇 |
中島 琉偉 | ナカジマ ルイ | 2012/7/6 | FW | 長野県松本市 | 167 | 54 | 開智SSS | |
岩佐 俊汰 | イワサ シュンタ | 2012/7/17 | MF | 長野県塩尻市 | 153 | 40 | アンテロープ塩尻 | |
島村 凌叶 | シマムラ リョウト | 2012/9/25 | GK | 長野県松本市 | 168 | 51 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
柏澤 要 | カシワザワ カナメ | 2012/10/5 | DF | 長野県松本市 | 148 | 39 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
西岡 才助 | ニシオカ サスケ | 2012/10/17 | MF | 長野県松本市 | 149 | 40 | 松本山雅FC U-12 | 〇 |
西村 素晴 | ニシムラ モトハル | 2013/2/7 | DF | 長野県松本市 | 154 | 39 | 松本東SSS | 〇 |
U-13 試合日程・結果
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ2025 第12回北信越リーグ
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月3日(土) | 13:10 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | |
第2節 | 5月6日(火・休) | 15:10 | F.C.CEDAC | かりがねサッカー場 | |
第3節 | 5月11日(日) | 14:40 | FC北陸 | 北陸大学FP | |
第4節 | 5月24日(土) | 15:10 | 武生FC | 松本市サッカー場 | |
第5節 | 5月31日(土) | 13:10 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | |
第6節 | 6月7日(土) | 12:50 | エスポワール白山 | 北陸大学FP | |
第7節 | 6月14日(土) | 15:10 | カターレ富山 | かりがねサッカー場 | |
第8節 | 6月28日(土) | 11:20 | PateoFC金沢 | 松本市サッカー場 | |
第9節 | 7月12日(土) | 17:30 | アルビレックス新潟 | アルビレッジEピッチ | |
第10節 | 8月30日(土) | 19:10 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウン | |
第11節 | 9月7日(日) | 17:10 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | |
第12節 | 9月14日(日) | 17:10 | FC北陸 | 松本市サッカー場 | |
第13節 | 9月20日(土) | 19:00 | 武生FC | 武生特殊鋼材ドリームS | |
第14節 | 9月23日(火・祝) | 17:10 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | |
第15節 | 9月28日(日) | 11:00 | カターレ富山 | 北陸健康AF(シーFIELD) | |
第16節 | 10月5日(日) | 12:50 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | |
第17節 | 10月13日(月) | 16:30 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD-Aコート | |
第18節 | 10月18日(土) | 未定 | PateoFC金沢 | アルビレッジ(ピッチ未定) |