U-12
ユースアカデミーU-12
U-12 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 |
松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅川 琉聖 | アサカワ リュウセイ | 2013/4/3 | FP | 長野県松本市 | 155 | 41 | |
那須野 翔真 | ナスノ ショウマ | 2013/4/18 | FP | 長野県松本市 | 140 | 35 | 〇 |
深澤 陽太 | フカサワ ハルタ | 2013/4/24 | FP | 長野県松本市 | 143 | 42 | 〇 |
佐藤 士揮 | サトウ シキ | 2013/5/14 | FP | 長野県松本市 | 142 | 38 | 〇 |
碇屋 環 | イカリヤ タマキ | 2013/5/24 | FP | 長野県松本市 | 160 | 57 | 〇 |
坂田 快清 | サカタ カイセイ | 2013/6/5 | FP | 長野県上田市 | 149 | 43 | |
三村 颯 | ミムラ ハヤト | 2013/7/23 | FP | 長野県安曇野市 | 130 | 34 | 〇 |
金子 新 | カネコ アラタ | 2013/10/11 | FP | 長野県諏訪市 | 142 | 36 | 〇 |
西牧 純之助 | ニシマキ ジュンノスケ | 2013/12/3 | FP | 長野県松本市 | 149 | 42 | 〇 |
松原 大 | マツバラ ダイ | 2013/12/3 | FP | 長野県松本市 | 151 | 40 | 〇 |
柴崎 和政 | シバサキ カズマサ | 2014/1/10 | FP | 長野県上田市 | 147 | 34 | 〇 |
U-12 試合日程・結果
U-11
U-11 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 |
松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山﨑 陽暉 | ヤマザキ ハルキ | 2014/4/17 | FP | 長野県松本市 | 143 | 37 | ○ |
奥村 陽真 | オクムラ ハルマ | 2014/6/1 | FP | 長野県塩尻市 | 141 | 40 | ○ |
神谷 朋貴 | カミヤ トモキ | 2014/6/6 | GK | 長野県松本市 | 147 | 38 | |
胡桃澤 こう | クルミザワ コウ | 2014/6/28 | FP | 長野県松本市 | 132 | 33 | ○ |
牛山 絢翔 | ウシヤマ アヤト | 2014/6/30 | FP | 長野県茅野市 | 137 | 29 | ○ |
佐藤 脩斗 | サトウ シュウト | 2014/7/2 | FP | 長野県松本市 | 143 | 36 | ○ |
大前 孝誠 | オオマエ コウセイ | 2014/7/27 | FP | 長野県安曇野市 | 133 | 29 | ○ |
新井 秀太 | アライ シュウタ | 2014/8/18 | FP | 長野県上伊那郡辰野町 | 144 | 34 | |
熊谷 大翔 | クマガイ ダイト | 2014/9/26 | FP | 長野県塩尻市 | 144 | 36 | ○ |
南山 大晴 | ミナミヤマ タイセイ | 2014/11/2 | FP | 長野県松本市 | 127 | 26 | ○ |
竹渕 成悟 | タケブチ セイゴ | 2015/3/14 | FP | 長野県松本市 | 141 | 35 | ○ |
高橋 杏凛 | タカハシ アンリ | 2015/3/22 | FP | 長野県塩尻市 | 134 | 29 | ○ |
U-11 試合日程・結果
U-10
U-10 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 身長 | 体重 |
松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本山 修 | モトヤマ シュウ | 2015/4/19 | FP | 長野県塩尻市 | 128 | 28 | 〇 |
小松 隼翔 | コマツ ハヤト | 2015/5/12 | FP | 長野県塩尻市 | 132 | 28 | 〇 |
等々力 浬 | トドロキ カイリ | 2015/5/19 | FP | 長野県安曇野市 | 128 | 27 | 〇 |
麻田 夏希 | アサダ ナツキ | 2015/7/19 | FP | 長野県安曇野市 | 135 | 30 | 〇 |
遠山 侑大 | トオヤマ ユウト | 2015/7/24 | FP | 長野県伊那市 | 134 | 30 | 〇 |
宮沢 律弦 | ミヤザワ リツ | 2015/7/27 | FP | 長野県下伊那市 | 132 | 25 | |
柴本 和 | シバモト ヤマト | 2015/8/5 | FP | 長野県安曇野市 | 139 | 29 | 〇 |
佐藤 凛空 | サトウ リク | 2015/10/28 | FP | 長野県伊那市 | 128 | 27 | 〇 |
村上 恵哉 | ムラカミ ケイヤ | 2015/11/3 | FP | 長野県塩尻市 | 142 | 31 | 〇 |
山田 恵也 | ヤマダ ケイヤ | 2015/12/22 | FP | 長野県塩尻市 | 133 | 29 | 〇 |
藤森 崚 | フジモリ リョウ | 2016/1/4 | FP | 長野県岡谷市 | 135 | 28 | 〇 |
松井 結一朗 | マツイ ユウイチロウ | 2016/4/19 | FP | 長野県安曇野市 | 128 | 26 | 〇 |
栁澤 蒼 | ヤナギサワ アオイ | 2016/9/12 | FP | 長野県松本市 | 130 | 27 |