シーズン:
U-18
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2023 プリンスリーグ北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月2日(日) | 10:30 | 富山第一高校 | かりがねサッカー場 | 2△2 |
第2節 | 4月8日(土) | 10:30 | 日本文理高校 | 日本文理高校G | 3○0 |
第3節 | 4月15日(土) | 10:30 | 鵬学園高校 | かりがねサッカー場 | 0△0 |
第4節 | 4月22日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 永森記念G | 0●2 |
第5節 | 4月29日(土) | 10:30 | 帝京長岡高校 | かりがねサッカー場 | 1●3 |
第6節 | 5月4日(木・祝) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | かりがねサッカー場 | 3○2 |
第7節 | 5月13日(土) | 10:30 | 北越高校 | グランセナ | 0●7 |
第8節 | 5月20日(土) | 10:30 | 星稜高校 | かりがねサッカー場 | 0●3 |
第9節 | 6月10日(土) | 10:30 | アルビレックス新潟U-18 | アルビレッジ | 0●5. |
第10節 | 6月25日(日) | 10:30 | 星稜高校 | 星稜高校 G | 1●3 |
第11節 | 7月2日(日) | 10:30 | 富山第一高校 | 富山第一高校G | 1○0 |
第12節 | 7月8日(土) | 10:30 | 日本文理高校 | 松本市サッカー場 | 1●4 |
第13節 | 11月12日(日) | 10:30 | 鵬学園高校 | 和倉温泉運動公園 多目的グラウンド | 0△0 |
第14節 | 9月23日(土) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 松本市サッカー場 | 0●1 |
第15節 | 9月30日(土) | 14:00 | 帝京長岡高校 | 帝京長岡高校G | 2●4 |
第16節 | 10月7日(土) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-18 | 金沢大G | 1●2 |
第17節 | 11月19日(日) | 10:30 | 北越高校 | アルウィン芝生G | 2●4 |
第18節 | 11 月23日(木・祝) | 11:00 | アルビレックス新潟U-18 | サンコーグリーンフィールド | 1●2 |
■最終成績:10位 3勝3分12敗
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2023長野県リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月8日(土) | 11:40 | 赤穂高校 | かりがねサッカー場 | 4○2 |
第2節 | 4月15日(土) | 11:30 | 上田西高校2nd | あがた運動公園 | 2○1 |
第3節 | 4月22日(土) | 13:00 | 松商学園高校2nd | 松商学園総合G | 0△0 |
第4節 | 4月29日(土) | 16:00 | 大町岳陽高校 | かりがねサッカー場 | 4○1 |
第5節 | 5月4日(木・祝) | 16:00 | 上田高校 | かりがねサッカー場 | 2○0 |
第6節 | 6月17日(土) | 9:30 | 都市大塩尻高校2nd | 都市大塩尻高グラウンド | 1●3 |
第7節 | 6月10日(土) | 9:30 | 東海大諏訪高校2nd | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第8節 | 6月24日(土) | 11:30 | 赤穂高校 | あがた運動公園 | 1●3 |
第9節 | 7月1日(土) | 13:30 | 上田西高校2nd | かりがねサッカー場 | 0●4 |
第10節 | 7月9日(日) | 10:30 | 松商学園高校2nd | アルウィン芝生 | 2○0 |
第11節 | 7月15日(土) | 13:20 | 大町岳陽高校 | かりがねサッカー場 | 3○1 |
第12節 | 9月9日(土) | 9:30 | 上田高校 | 千曲市サッカー場 | 2○0 |
第13節 | 9月16日(土) | 11:30 | 都市大塩尻高校2nd | 松本市サッカー場 | 5○0 |
第14節 | 9月24日(日) | 10:30 | 東海大諏訪高校2nd | 松本平広域公園球技場 | 3○1 |
■最終成績:1位 9勝1分4敗
第27回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第47回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
準決勝 | 6月3日(土) | 14:00 | アルビレックス新潟U-18 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 2●3 |
3位決定戦 | 6月4日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 1○0 |
2023Jユースリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月16日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロU-18 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | 3○2 |
第2節 | 5月14日(日) | 14:30 | AC長野パルセイロU-18 | あがた運動公園 | 3○2 |
第3節 | 6月11日(日) | 14:30 | カターレ富山U-18 | かりがねサッカー場 | 3○0 |
第4節 | 7月22日(土) | 14:30 | カターレ富山U-18 | 永森記念グランド | 1●2 |
第5節 | 10月21日(土) | 14:30 | ツエーゲン金沢U-18 | あがた運動公園 | 1○0 |
第6節 | 10月28日(土) | 11:00 | ツエーゲン金沢U-18 | 内灘町サッカー競技場 | 3○1 |
■最終成績:優勝 5勝0分1敗
U-15
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第15回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月2日(日) | 14:50 | エスポワール白山 | 北陸建工アスリートフィールド | 2○0 |
第2節 | 4月8日(土) | 14:45 | AC長野パルセイロ | かりがねサッカー場 | 1●2 |
第3節 | 4月15日(土) | 13:30 | F.THREE | 松本市サッカー場 | 1○0 |
第4節 | 4月29日(土) | 14:30 | 長岡JYFC | 寺泊海浜公園グラウンド | 1○0 |
第5節 | 5月3日(水・祝) | 12:15 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 0△0 |
第6節 | 5月7日(日) | 14:15 | アルティスタ浅間 | 松本市サッカー場 | 2〇1 |
第7節 | 5月13日(土) | 12:10 | セブン能登 | 金沢市民サッカー場 | 3○0 |
第8節 | 5月20日(土) | 10:30 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | 0●3 |
第9節 | 5月27日(土) | 15:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢市民サッカー場 | 0●3 |
第10節 | 6月3日(土) | 13:00 | SQUARE富山 | 北陸建工アスリートフィールド | 0●3 |
第11節 | 6月10日(土) | 15:00 | Pateo金沢 | あがた運動公園 | 2○1 |
第12節 | 7月9日(日) | 12:45 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第13節 | 7月15日(土) | 10:00 | AC長野パルセイロ | 須坂北部運動公園 | 0●1 |
第14節 | 7月22日(土) | 18:40 | F.THREE | グランセナ新潟S・Bピッチ | 9〇1 |
第15節 | 7月30日(日) | 18:30 | 長岡JYFC | 千曲市サッカー場 | 2○1 |
第16節 | 9月2日(日) | 18:40 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ・Eピッチ | 1●2 |
第17節 | 9月9日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | あがた運動公園 | 4○0 |
第18節 | 9月16日(土) | 14:45 | セブン能登 | あがた運動公園 | 0●1 |
第19節 | 9月23日(土) | 15:20 | カターレ富山 | 永森記念グラウンド | 1●3 |
第20節 | 10月1日(日) | 14:30 | ツエーゲン金沢 | あがた運動公園 | 0●1 |
第21節 | 10月15日 (日) | 10:30 | SQUARE富山 | 松本市サッカー場 | 3○1 |
第22節 | 10月22日 (日) | 14:10 | Pateo FC金沢 | 和倉温泉多目的グラウンド | 1△1 |
■最終成績:8位 10勝2分10敗
高円宮杯 JFA 第35回全日本U-15サッカー選手権大会 北信越大会 兼 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第15回北信越リーグ 入替戦
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
2回戦 | 11月5日(日) | 11:00 | カターレ富山U-15 | 富山県・北陸建工グループアスリートフィールド | 2○2(3PK2) |
準々決勝 | 11月11日(土) | 13:30 | F.C. CEDAC | 富山県・北陸建工グループアスリートフィールド | 2○1 |
準決勝 | 11月18日(土) | 10:30 | エスポワール白山FC | 富山県・北陸建工グループアスリートフィールド | 0●1 |
■最終成績:3位
第35回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 要項 兼 第38回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
2回戦 | 6月24日(土) | 14:00 | グランセナ新潟 | アルビレッジDコート | 2○0 |
準々決勝 | 6月25日(日) | 14:00 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンG | 0●2 |
順位決定戦 | 7月1日(土) | 14:00 | SQUARE富山 | ニューグリーンピア津南 | 2〇0 |
5位決定戦 | 7月2日(日) | 14:00 | 坂井フェニックス丸岡 | ニューグリーンピア津南 | 1○0 |
■最終成績:5位
JCYインターシティ トリムカップ (U-15) WEST 2023
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1次ラウンド① | 8月10日(木) | 8:45 | 宇治FC(京都府) | J-GREEN堺-S11 | 1○0 |
1次ラウンド② | 8月10日(木) | 15:40 | 太陽SC(鹿児島県) | J-GREEN堺-S8 | 1○0 |
1次ラウンド③ | 8月11日(金・祝) | 8:45 | 名古屋FC・EAST(愛知県) | J-GREEN堺-S12 | 0●5 |
順位決定トーナメント① | 8月11日(金・祝) | 17:15 | 柏田SC(大阪府) | J-GREEN堺-S9 | 0●3 |
順位決定トーナメント② | 8月12日(土) | 10:20 | 坂井フェニックス丸岡(福井県) | J-GREEN堺-S7 | 2○1 |
順位決定トーナメント③ | 8月12日(土) | 17:15 | FCツネイシ(大阪府) | J-GREEN堺-S9 | 0○0(4PK3) |
順位決定トーナメント④ | 8月12日(土) | 10:20 | 高槻ジーグ(大阪府) | J-GREEN堺-S7 | 0●1 |
■最終成績:10位
U-15上伊那
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月2日(日) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 旭町中学校 | 4〇2 |
第2節 | 4月15日(土) | 10:00 | F.C. CEDAC | 伊那市陸上競技場 | 1●5 |
第3節 | 4月22日(土) | 12:30 | FC AZUL | 旭町中学校 | 1△1 |
第4節 | 4月30日(日) | 10:00 | アンビシオーネ松本 | 旭町中学校 | 4○0 |
第5節 | 5月3日(水・祝) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 東海大諏訪高校グランド | 6○1 |
第6節 | 5月7日(日) | 12:30 | FCリガーレ上田 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 4〇0 |
第7節 | 5月13日(土) | 14:00 | 須坂ヴェンセール | スイスホテル | 9○0 |
第8節 | 7月8日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15B | 望月温泉緑の村グラウンド | 3○2 |
第9節 | 7月22日(土) | 10:00 | サームFC | 千曲市サッカー場 | 0●3 |
第10節 | 7月30日(日) | 9:00 | FCリガーレ上田 | 都市大塩尻G | 8○0 |
第11節 | 8月6日(日) | 11:00 | 須坂ヴェンセール | あがた運動公園 | 4○1 |
第12節 | 8月27日(日) | 14:00 | アンテロープ塩尻 | 筑北村サッカー場 | 2●3 |
第13節 | 9月3日(日) | 14:00 | アンビシオーネ松本 | 北部運動公園 | 4○1 |
第14節 | 9月10日(日) | 12:00 | FC ASA FUTURO | 筑北村サッカー場 | 3●5 |
第15節 | 9月16日(土) | 10:00 | サームFC | サンコーグリーンフィールド | 3○0 |
第16節 | 9月23日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15B | サンコーグリーンフィールド | 4○2 |
第17節 | 10月1日(日) | 10:00 | FC AZUL | 旭町中学校 | 6○3 |
第18節 | 10月21日(土) | 12:30 | F.C. CEDAC | 望月温泉みどりの村グラウンド | 0●5 |
■最終成績:2位 12勝1分5敗
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023 長野県南信リーグ2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月15日(土) | 9:00 | 辰野中学校 | 箕輪中学校 | 12○0 |
第2節 | 4月22日(土) | 9:00 | 富士見・原中学校 | 辰野中学校 | 3○2 |
第3節 | 4月29日(土) | 11:15 | NexWay SC B | 富士見中学校 | 7○0 |
第4節 | 5月3日(水・祝) | 9:00 | 箕輪中学校B | 長峰中学校 | 8○0 |
第5節 | 7月30日(土) | 11:15 | 茅野東部・長峰・永明中 | 長峰中学校 | 9○0 |
第6節 | 5月13日(土) | 11:15 | 南箕輪中学校 | 箕輪中学校 | 3○0 |
第7節 | 7月8日(土) | 9:00 | 岡谷北部中学校 | 長峰中学校 | 1○0 |
第8節 | 7月22日(土) | 9:00 | 富士見・原中学校 | 辰野高校 | 0△0 |
第9節 | 8月27日(日) | 11:15 | 辰野中学校 | 辰野中学校 | 5○2 |
第10節 | 9月3日(日) | 11:15 | NexWay SC B | 辰野中学校 | 9○0 |
第11節 | 9月10日(日) | 8:30 | 箕輪中学校B | 辰野中学校 | 5○3 |
第12節 | 9月23日(土) | 10:45 | 茅野東部・長峰・永明中 | 長峰中学校 | 6○0 |
第13節 | 10月7日(土) | 15:15 | 南箕輪中学校 | 箕輪中学校 | 4○2 |
第14節 | 10月9日(月・祝) | 11:15 | 岡谷北部中学校 | 岡谷北部中学校 | 0●1 |
■最終成績:1位 12勝1分1敗
高円宮杯 JFA 第35回全日本U-15サッカー選手権大会 北信越大会 兼 高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 第15回北信越リーグ 入替戦
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 11月3日(金・祝) | 13:30 | FCひがし | 富山県・北陸建工グループアスリートフィールド | 0●6 |
■最終成績:1回戦敗退
第32回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-15)⼤会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
予選ラウンド 第1試合 | 5月20日(土) | 13:30 | 上田ジェンシャン | 菅平18番グランド | 3○1 |
予選ラウンド 第2試合 | 5月21日(日) | 9:00 | FC.ZONE | 菅平18番グランド | 4○0 |
予選ラウンド 第3試合 | 5月21日(日) | 15:00 | C.F.バロ | 菅平18番グランド | 0●3 |
第29回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 9月2日(土) | 9:00 | 中野エスペランサ | 菅平37番グラウンド | 9○0 |
2回戦 | 9月2日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロ | 菅平37番グラウンド | 1●2 |
順位決定戦① | 9月17日(日) | 9:30 | Laule FC | 菅平37番グラウンド | 1○0 |
順位決定戦② | 9月18日(月・祝) | 11:00 | アザリー飯田 | 菅平34番グラウンド | 0○0(3PK0) |
順位決定戦③ | 9月18日(月・祝) | 14:00 | サームFC | 菅平9番グラウンド | 3○1 |
■最終成績:9位
U-13 サッカーリーグ 2023 ⻑野 第10回⻑野県 U-13 リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 5月7日(日) | 10:00 | AC長野パルセイロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1●6 |
第2節 | 5月13日(土) | 10:45 | Laule FC | 松本市あがた運動公園多目的広場 | 2〇1 |
第3節 | 5月20日(土) | 12:00 | CLUB MK | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 11○0 |
第4節 | 6月3日(日) | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 2○1 |
第5節 | 6月17日(土) | 15:00 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 0●1 |
第6節 | 6月25日(日) | 10:30 | FC ASA FUTURO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1△1 |
第7節 | 7月2日(日) | 15:00 | C.F.バロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 0●3 |
第8節 | 7月9日(日) | 13:30 | サームFC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1△1 |
第9節 | 7月17日(月・祝) | 9:00 | フォルツァ松本 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 3●5 |
第10節 | 7月29日(土) | 15:00 | AC長野パルセイロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 0●3 |
第11節 | 8月20日(日) | 10:30 | Laule FC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 3○0 |
第12節 | 9月3日(日) | 10:30 | CLUB MK | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 16○0 |
第13節 | 9月9日(土) | 12:00 | アンテロープ塩尻 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 5○0 |
第14節 | 9月16日(土) | 10:30 | アルティスタ浅間 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 4○1 |
第15節 | 9月23日(土・祝) | 9:00 | FC ASA FUTURO | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 1△1 |
第16節 | 10月21日(土) | 15:00 | C.F.バロ | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 2○1 |
第17節 | 10月28日(土) | 9:00 | サームFC | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 2△2 |
第18節 | 10月29日(日) | 15:00 | フォルツァ松本 | 塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 2●5 |
■最終成績:5位 8勝4分6敗
U-13 サッカーリーグ 2023 ⻑野 ・⻑野県 U-13 南信リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 10月1日(日) | 10:00 | 赤穂中 | 座光寺グランド | 6○0 |
第2節 | 10月1日(日) | 12:00 | 岡谷東部中 | 座光寺グランド | 8○0 |
第3節 | 10月7日(土) | 9:00 | FC ベルテックス | 松川中学校 | 2○0 |
第4節 | 10月7日(土) | 12:00 | 箕輪中 | 松川中学校 | 5○1 |
第5節 | 10月14日(土) | 9:00 | 松川中 | 岡谷東部中学校 | 10○0 |
第6節 | 10月14日(土) | 12:00 | Adii iidA | 岡谷東部中学校 | 1●2 |
第7節 | 10月15日(日) | 9:00 | アザリー飯田 | 岡谷東部中学校 | 2○1 |
■最終成績:6勝1敗
第1回長野県クラブユースサッカー選手権(U-13)プレ大会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
予選ラウンド① | 11月4日(土) | 9:30 | Laule FC | 座光寺運動公園 | 2○1 |
予選ラウンド② | 11月4日(土) | 14:00 | FC AZUL | 座光寺運動公園 | 2○1 |
予選ラウンド③ | 11月5日(日) | 11:00 | 中野エスペランサ | 座光寺運動公園 | 5○0 |
予選ラウンド④ | 11月5日(日) | 14:00 | Adii iidA F.C. | 座光寺運動公園 | 9○1 |
決勝ラウンド① | 12月2日(土) | 11:00 | Laule FC | 座光寺運動公園 | 1●1(1PK2) |
順位決定戦① | 12月3日(日) | 9:30 | サームFC | 飯田運動公園 | 1○0 |
順位決定戦② | 12月3日(日) | 15:00 | アラグランデ F.C. | 飯田運動公園 | 5○1 |
■最終成績:5位
レディース
2023北信越女子サッカーリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
前期第1節 | 4月8日(土) | 12:00 | リリーウルフ.F石川 | 金沢市民サッカー場 | 0●7 |
前期第2節 | 4月15日(土) | 14:00 | 富山レディース | 松本平広域公園 芝生グラウンド | 1△1 |
前期第3節 | 4月23日(日) | 11:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ | 1●11 |
前期第4節 | 4月30日(日) | 14:30 | AC信州大学 | 松本市サッカー場 | 0●2 |
前期第7節 | 5月20日(土) | 12:00 | FC越後妻有 | 松本平広域公園球技場 | 0●2 |
前期第8節 | 5月27日(土) | 15:30 | 富山新庄Rise | フットボールセンター富山 | 2△2 |
前期第9節 | 6月11日(日) | 13:15 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク | 1●2 |
後期第1節 | 6月17日(土) | 11:00 | リリーウルフ.F石川 | 松本平広域公園球技場 | 0●8 |
後期第2節 | 6月24日(土) | 14:30 | 富山レディース | オリバーS.F射水(ブリッジ) | 3△3 |
後期第3節 | 7月1日(土) | 14:30 | 新潟医療福祉大学 | 松本平広域公園球技場 | 0●3 |
後期第4節 | 7月8日(土) | 14:00 | AC信州大学 | 松本平広域公園球技場 | 6○0 |
後期第7節 | 7月30日(日) | 14:00 | FC越後妻有 | 大原運動公園多目的グラウンド | 0●3 |
後期第8節 | 8月19日(土) | 10:00 | 富山新庄Rise | 松本平広域公園球技場 | 11○1 |
後期第9節 | 8月27日(日) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | 3△3 |
■最終成績 2勝4分8敗 6位
皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権長野県大会
ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 5月3日(水・祝) | 10:30 | FC大町タフィタ | 大町市サッカー場 | 6○1 |
2回戦 | 7月2日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロシュヴェスター | サンコーグリーンフィールド | 0●1 |
レディースU-15
2023北信越女子サッカーリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
前期第1節 | 4月8日(土) | 12:00 | リリーウルフ.F石川 | 金沢市民サッカー場 | 0●7 |
前期第2節 | 4月15日(土) | 14:00 | 富山レディース | 松本平広域公園 芝生グラウンド | 1△1 |
前期第3節 | 4月23日(日) | 11:00 | 新潟医療福祉大学 | 新潟聖籠スポーツセンター アルビレッジ | 1●11 |
前期第4節 | 4月30日(日) | 14:30 | AC信州大学 | 松本市サッカー場 | 0●2 |
前期第7節 | 5月20日(土) | 12:00 | FC越後妻有 | 松本平広域公園球技場 | 0●2 |
前期第8節 | 5月27日(土) | 15:30 | 富山新庄Rise | フットボールセンター富山 | 2△2 |
前期第9節 | 6月11日(日) | 13:15 | 北陸大学フィオリーレ | 北陸大学フットボールパーク | 1●2 |
後期第1節 | 6月17日(土) | 11:00 | リリーウルフ.F石川 | 松本平広域公園球技場 | 0●8 |
後期第2節 | 6月24日(土) | 14:30 | 富山レディース | オリバーS.F射水(ブリッジ) | 3△3 |
後期第3節 | 7月1日(土) | 14:30 | 新潟医療福祉大学 | 松本平広域公園球技場 | 0●3 |
後期第4節 | 7月8日(土) | 14:00 | AC信州大学 | 松本平広域公園球技場 | 6○0 |
後期第7節 | 7月30日(日) | 14:00 | FC越後妻有 | 大原運動公園多目的グラウンド | 0●3 |
後期第8節 | 8月19日(土) | 10:00 | 富山新庄Rise | 松本平広域公園球技場 | 11○1 |
後期第9節 | 8月27日(日) | 14:00 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | 3△3 |
■最終成績 2勝4分8敗 6位
皇后杯JFA第45回全日本女子サッカー選手権長野県大会
ラウンド | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
1回戦 | 5月3日(水・祝) | 10:30 | FC大町タフィタ | 大町市サッカー場 | 6○1 |
2回戦 | 7月2日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロシュヴェスター | サンコーグリーンフィールド | 0●1 |
U-14
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2023長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 6月11日(日) | 10:00 | サームFC | スイスホテル | 2○1 |
第2節 | 5月5日(金・祝) | 14:00 | 須坂ヴェンセール | 伊那市陸上競技場 | 8〇0 |
第3節 | 4月22日(土) | 10:00 | アンビシオーネ松本 | 筑北村サッカー場 | 5○0 |
第4節 | 4月29日(土) | 12:00 | FC ASA FUTURO | 北部運動公園 | 3○1 |
第5節 | 5月3日(水・祝) | 12:30 | F.C.CEDAC | 望月温泉緑の村グラウンド | 0●4 |
第6節 | 5月7日(日) | 12:30 | アンテロープ塩尻 | 北部運動公園 | 3〇1 |
第7節 | 5月13日(土) | 14:00 | FC AZUL | 旭町中学校 | 2○0 |
第8節 | 7月8日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | 望月温泉 緑の村グラウンド | 2●3 |
第9節 | 7月17日(月・祝) | 12:00 | FCリガーレ上田 | かりがねサッカー場 | 4○0 |
第10節 | 7月30日(日) | 12:00 | アンビシオーネ松本 | サンコーグリーンフィールド | 7○1 |
第11節 | 8月5日(土) | 14:00 | アンテロープ塩尻 | かりがねサッカー場 | 5○2 |
第12節 | 8月27日(日) | 14:00 | サームFC | あがた運動公園 | 1●4 |
第13節 | 9月3日(日) | 10:00 | FC ASA FUTURO | 北部運動公園 | 2○0 |
第14節 | 9月10日(日) | 10:00 | 須坂ヴェンセール | 筑北村サッカー場 | 9○0 |
第15節 | 9月16日(土) | 14:00 | FCリガーレ上田 | 望月温泉みどりの村グラウンド | 2○0 |
第16節 | 9月23日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | サンコーグリーンフィールド | 2●4 |
第17節 | 10月1日(日) | 10:00 | F.C.CEDAC | 望月温泉みどりの村グラウンド | 1●6 |
第18節 | 10月21日(土) | 10:00 | FC AZUL | 白馬村野平グラウンド | 0●1 |
■最終成績:3位 12勝0分6敗
2023Jリーグ U-14 ポラリスリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 6月4日(日) | 13:00 | カターレ富山U-14 | 永森記念グラウンド | 2○0 |
第2節 | 8月1日(火) | 13:00 | カターレ富山U-14 | 松本市サッカー場 | 3○2 |
第3節 | 8月26日(土) | 15:30 | アルビレックス新潟U-14 | アルビレッジ | 6○1 |
第4節 | 11月3日(金・祝) | 10:00 | AC長野パルセイロU-14 | 筑北村サッカー場 | 1○0 |
第5節 | 11月23日(木・祝) | 14:00 | アルビレックス新潟U-14 | 筑北村サッカー場 | 2○0 |
第6節 | 11月25日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロU-14 | 千曲川リバーフロント | 7○1 |
第7節 | 12月9日(土) | 14:00 | ツエーゲン金沢U-14 | 内灘町サッカー場 | 1○0 |
第8節 | 12月9日(土) | 15:30 | ツエーゲン金沢U-14 | 内灘町サッカー場 | 4○3 |
■最終成績:優勝 8勝0分0敗
第29回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
2回戦 | 9月2日(土) | 13:30 | 須坂ヴェンセール | 菅平9番グラウンド | 9○0 |
3回戦 | 9月17日(日) | 11:00 | C.F.バロ | 菅平78番グラウンド | 2○0 |
準決勝 | 9月18日(月・祝) | 11:00 | フォルツァ松本 | 菅平78番グラウンド | 10○1 |
決勝 | 9月18日(月・祝) | 14:30 | F.C.CEDAC | 菅平78番グラウンド | 2○1 |
■最終成績:優勝
第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会
| 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
予選ラウンド 1日目 | 10月7日 (土) | 15:20 | Pateo FC金沢 | 能登島グラウンド | 6○0 |
予選ラウンド 2日目① | 10月8日(日) | 11:20 | アルビレックス新潟 | 能登島グラウンド | 2○1 |
予選ラウンド 2日目② | 10月8日(日) | 15:20 | カターレ富山 | 能登島グラウンド | 0●3 |
準決勝 | 10月9日(月・祝) | 9:00 | ツエーゲン金沢 | 能登島グラウンド | 1●4 |
3位決定戦 | 10月9日(月・祝) | 11:40 | 水橋FC | 能登島グラウンド | 1●1(2PK4) |
■最終成績:4位
U-13
U-13サッカーリーグ2023 第10回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
|
第1節 | 5月3日(水・祝) | 13:15 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟スタジアムBピッチ | 6○1 |
第2節 | 5月7日(日) | 12:45 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 13〇0 |
第3節 | 5月13日(土) | 11:00 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 3○1 |
第4節 | 5月20日(土) | 15:00 | 武生FC | 松本市サッカー場 | 6○2 |
第5節 | 6月3日(土) | 12:45 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | 0●4 |
第6節 | 6月10日(土) | 15:30 | エスポワール白山 | 金沢市民サッカー場 | 3○2 |
第7節 | 6月17日(土) | 15:00 | 坂井ph丸岡 | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 | 11○1 |
第8節 | 7月8日(土) | 12:45 | ツエーゲン金沢 | 金沢市営球技場 | 4○1 |
