レディース
レディース 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 前所属 |
---|
小池 華津沙 | コイケ カズサ | 1992/6/24 | GK | 群馬県 | AC信州大 |
上條 聖実 | カミジョウ キヨミ | 1998/4/22 | DF | 長野県茅野市 | AC信州大 |
藤井 瑞稀 | フジイ ミズキ | 1998/7/9 | DF | 長野県松本市 | アンテロープ塩尻 |
廣井 雪乃 | ヒロイ ユキノ | 1998/12/22 | MF | 長野県長野市 | AC信州大 |
江藤 穂乃夏 | エトウ ホノカ | 1999/7/23 | MF | 北海道 | 日本体育大 |
後藤 優里花 | ゴトウ ユリカ | 2000/1/1 | DF | 長野県諏訪市 | AC信州大 |
内久根 紗弥 | ウチクネ サヤ | 2000/2/23 | DF | 長野県上田市 | 武蔵丘短期大 |
原 妃奈乃 | ハラ ヒナノ | 2002/7/18 | MF | 長野県飯田市 | FC PAF |
平田 恵理奈 | ヒラタ エリナ | 2003/5/19 | MF | 東京都 | AC信州大 |
内田 幸花 | ウチダ ユキハ | 2004/1/17 | DF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 松本大 |
宮島 光里 | ミヤジマ ヒカリ | 2004/5/8 | DF | 長野県塩尻市 | 松商学園高 |
倉石 皆里 | クライシ ミサト | 2004/6/6 | MF | 長野県松本市 | 日ノ本学園高 |
中條 涼夏 | ナカジョウ スズカ | 2004/7/29 | FW | 長野県松本市 | 松商学園高 |
川上 恋々 | カワカミ ココ | 2004/10/14 | MF | 長野県松本市 | 東海大学諏訪高 |
中島 姫生 | ナカジマ ヒナ | 2005/7/2 | FW | 長野県松本市 | 東海大学諏訪高 |
神原 悠奈 | カンバラ ユウナ | 2006/4/24 | MF | 長野県塩尻市 | 帝京第三高 |
藤田 百々 | フジタ モモ | 2007/2/20 | DF | 長野県松本市 | 松商学園高 |
内田 和花 | ウチダ カズハ | 2007/2/21 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 帝京第三高 |
レディース 試合日程・結果
北信越女子サッカーリーグ北信越2025
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月19日(土) | 14:30 | 新潟医療福祉大 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | |
第2節 | 5月10日(土) | 14:00 | 新潟経営大 | 松本平広域公園球技場 | |
第4節 | 5月31日(土) | 14:00 | FC越後妻有 | 松本平広域公園球技場 | |
第5節 | 6月21日(土)or6月22日(日) | 調整中 | 北陸大学フィオリーレ | 調整中 | |
第6節 | 6月28日(土) | 14:00 | 富山レディース | 松本平広域公園球技場 | |
第7節 | 7月6日(日) | 14:00 | 富山新庄Rise | サンプロアルウィン | |
CS | 9月27(土) | 未定 | 未定 | 新潟会場or石川会場 ※ミニセントラル方式 | |
CS | 9月28(日) | 未定 | 未定 | 新潟会場or石川会場 ※ミニセントラル方式 | |
■最終成績:
レディースU-15
レディースU-15 選手一覧
名前 | フリガナ | 生年月日 | ポジション | 出身地 | 4種所属チーム | 松本山雅FC サッカースクール出身 |
---|
手塚 芽生 | テヅカ メイ | 2010/4/5 | DF | 長野県松本市 | 松本エスティーロ | |
藤森 春乃 | フジモリ ハルノ | 2010/5/17 | DF | 長野県岡谷市 | FD長地FC | |
矢﨑 由菜 | ヤザキ ユナ | 2010/6/16 | FW | 長野県松本市 | 鎌田SSS | ヤマガールズ |
小原 優奈 | オハラ ユナ | 2010/7/2 | DF | 長野県松本市 | 松本松島FC | |
伊東 真衣子 | イトウ マイコ | 2010/7/8 | FW | 長野県松本市 | F.C.CEDAC Jr | |
田中 里奈 | タナカ リナ | 2010/8/1 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 岡谷東部FC | ヤマガールズ |
上條 日和 | カミジョウ ヒヨリ | 2010/8/29 | GK | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | |
上條 日向 | カミジョウ ヒナタ | 2010/8/29 | MF | 長野県茅野市 | 永明FCスポーツ少年団 | |
宮澤 沙希 | ミヤザワ サキ | 2010/9/11 | MF | 長野県松本市 | 鎌田SSS | ヤマガールズ |
西山 ひかり | ニシヤマ ヒカリ | 2010/10/18 | MF | 長野県安曇野市 | アルフット安曇野 | |
荒井 里虹 | アライ リコ | 2010/11/11 | MF | 長野県上伊那郡南箕輪村 | 南箕輪FC Jr | |
宇田川 紗希 | ウダガワ サキ | 2011/2/6 | MF | 長野県松本市 | 梓川FC | |
大代 美伶 | オオシロ ミレイ | 2011/2/15 | MF | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 岡谷東部FC | |
西澤 虹愛 | ニシザワ ニイナ | 2011/2/23 | MF | 長野県松本市 | 明善FC | |
五味 愛結 | ゴミ ルナ | 2011/3/7 | FW | 長野県茅野市 | ちの宮川FC | ヤマガールズ |
奥原 真白 | オクハラ マシロ | 2011/4/21 | DF | 長野県松本市 | 松本北SSS/松本ウィング | |
金井 万桜 | カナイ マオ | 2011/5/17 | FW | 長野県松本市 | 波田FCバンビーナ | 〇 |
小松 陽愛 | コマツ ヒナ | 2011/6/17 | FW | 長野県上伊那郡箕輪町 | FC knights jr | ヤマガールズ |
藤田 日莉 | フジタ ヒマリ | 2011/6/24 | MF | 長野県松本市 | 松本エスティーロ | |
大久保 瑞希 | オオクボ ミズキ | 2012/1/14 | MF | 長野県松本市 | 波田FCバンビーナ | ヤマガールズ |
望月 瞳来 | モチヅキ アイラ | 2012/1/19 | MF | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | |
小林 愛桜 | コバヤシ アイラ | 2012/1/23 | DF | 長野県北安曇郡松川村 | 松本北SSS/松本ウィング | |
伊藤 翼花 | イトウ ツナ | 2012/2/10 | FW | 長野県伊那市 | アルカス高遠FC | |
齊藤 優花 | サイトウ ユウカ | 2012/5/11 | GK | 長野県塩尻市 | 塩尻サッカースクール/松本ウィング | |
西村 美緒 | ニシムラ ミオ | 2012/6/22 | MF | 長野県松本市 | フォルツァ松本/松本ウィング | |
山下 由乃 | ヤマシタ ユノ | 2012/7/19 | FW | 長野県松本市 | 梓川FC | |
両角 幸夏 | モロズミ サチカ | 2012/7/20 | MF | 長野県岡谷市 | 諏訪FC | 〇 |
宮沢 來実 | ミヤザワ クルミ | 2012/11/15 | GK | 長野県安曇野市 | 穂高南サッカースクール | |
レディースU-15 試合日程・結果
JFA U-15女子サッカーリーグ 2025 北信越
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|
第1節 | 4月12日(土) | 15:30 | 北陸大学フィオリーレ | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝(北) | |
第2節 | 4月13日(日) | 12:30 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝(南) | |
第3節 | 4月27日(日) | 11:00 | 富山レディース | 信州スカイパーク 芝生グラウンド | |
第4節 | 4月29日(火・祝) | 11:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ | |
第5節 | 5月11日(日) | 14:00 | TopStoneRosetta U-15 | 松本平広域公園球技場 | |
第6節 | 6月1日(日) | 12:30 | 坂井フェニックスレディース | 松本平広域公園球技場 | |
第7節 | 6月15日(日) | 14:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | サンプロアルウィン | |
第8節 | 7月6日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロ・シュヴェスター | サンプロアルウィン | |
第9節 | 7月12日(土) | 17:00 | SOLTILO SEIRYO FC PEL | 金沢大学ソルティーロフィールド | |
第10節 | 7月26日(土) | 16:30 | アルビレックス新潟レディースU-15 | 松本平広域公園球技場 | |
第11節 | 8月31日(日) | 16:30 | TopStoneRosetta U-15 | 松本平広域公園球技場 | |
第12節 | 9月15日(月・祝) | 14:30 | 北陸大学フィオリーレ | 松本平広域公園球技場 | |
第13節 | 9月20日(土) | 12:30 | 富山レディース | 北陸建工グループアスリートフィールド(海) | |
第14節 | 9月21日(日) | 9:30 | 坂井フェニックスレディース | 北陸建工グループアスリートフィールド(山) | |
■最終成績:
- HOME
- ユースアカデミー
- レディース