山本真希選手 ジェフユナイテッド千葉より完全移籍加入のお知らせ
チーム
このたび、ジェフユナイテッド千葉から期限付き移籍中の山本真希選手が、2020シーズンより松本山雅FCへ完全移籍加入することとなりましたので、コメントと併せてお知らせいたします。
■山本真希選手のコメント
「このたび、完全移籍で加入することになりました。また松本山雅のユニホームを着て、あの熱い大声援を背にプレー出来ることを嬉しく思います。全身全霊をかけて戦います。応援よろしくお願いします」
山本 真希(Masaki YAMAMOTO)
【ポジション】 MF
【生年月日】 1987年8月24日(32歳)
【出身】 静岡県
【身長/体重】 176cm / 67kg
【経歴】 島田FC- 清水エスパルスJrユース - 清水エスパルス - コンサドーレ札幌 - 川崎フロンターレ - ジェフユナイテッド千葉 ー 松本山雅FC
【出場記録】(2019年シーズン終了時点)
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 清水 | J1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2006 | 清水 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2007 | 清水 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2008 | 清水 | J1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | – |
2009 | 清水 | J1 | 24 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | – | – |
2010 | 清水 | J1 | 20 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | – | – |
2011 | 清水 | J1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – |
2012 | 札幌 | J1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2013 | 川崎F | J1 | 33 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | – | – |
2014 | 川崎F | J1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2015 | 川崎F | J1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – |
2016 | 千葉 | J2 | 23 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2017 | 千葉 | J2 | 23 | 3 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2018 | 千葉 | J2 | 13 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2019 | 千葉 | J2 | 5 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2019 | 松本 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
通算 | J1 | 160 | 11 | 44 | 2 | 18 | 2 | 6 | 0 | |
J2 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※2005年:2種登録