契約更新選手のお知らせ
このたび松本山雅FCでは、下記の選手について2019シーズンの契約更新が決定しましたのでお知らせいたします。
浦田 延尚(Nobuhisa URATA)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1989年9月13日(29歳)
【出身】 東京都
【身長/体重】 178cm / 74kg
【経歴】 FC戸越 - FCトリプレッタJrユース - 帝京高 - 横浜F・マリノス - サガン鳥栖 - 愛媛FC - 松本山雅FC
【出場記録】(2018年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 鳥栖 | J2 | 12 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2012 | 愛媛 | J2 | 32 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2013 | 愛媛 | J2 | 41 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2014 | 愛媛 | J2 | 23 | 2 | – | – | 1 | 0 |
2015 | 愛媛 | J2 | 35 | 1 | – | – | 3 | 0 |
2016 | 愛媛 | J2 | 33 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2017 | 愛媛 | J2 | 37 | 3 | – | – | 1 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 30 | 2 | – | – | 2 | 0 |
通算 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J2 | 243 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
飯田 真輝(Masaki IIDA)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1985年9月15日(33歳)
【出身】 茨城県
【身長/体重】 187cm / 82kg
【経歴】 エルフスポーツクラブ - FC常総アイデンティ - 流通経済大付属柏高 - 流通経済大 - 東京ヴェルディ - 松本山雅FC
【出場記録】(2018年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 流経大 | JFL | 12 | 2 | – | – | – | – |
2006 | 東京V | J2 | 2 | 0 | – | – | – | – |
流経大 | JFL | 8 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
2007 | 流経大 | JFL | 9 | 2 | – | – | 1 | 1 |
2008 | 東京V | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 東京V | J2 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2010 | 東京V | J2 | 0 | 0 | – | – | – | – |
松本 | JFL | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2011 | 松本 | JFL | 31 | 8 | – | – | 1 | 0 |
2012 | 松本 | J2 | 39 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2013 | 松本 | J2 | 41 | 5 | – | – | 1 | 0 |
2014 | 松本 | J2 | 42 | 6 | – | – | 1 | 0 |
2015 | 松本 | J1 | 34 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2016 | 松本 | J2 | 41 | 7 | – | – | 2 | 0 |
2017 | 松本 | J2 | 41 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 41 | 3 | 0 | 0 | ||
通算 | J1 | 36 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
J2 | 251 | 25 | – | – | 5 | 0 | ||
JFL | 71 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 |
前田 大然(Daizen MAEDA)
【ポジション】 FW
【生年月日】 1997年10月20日(21歳)
【出身】 大阪府
【身長/体重】 173cm / 67kg
【経歴】 太子JSC - 川上FC - 山梨学院大附属高 - 松本山雅FC - 水戸ホーリーホック - 松本山雅FC
【出場記録】(2018年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2016 | 松本 | J2 | 9 | 0 | – | – | 1 | 1 |
2017 | 水戸 | J2 | 36 | 13 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 29 | 7 | – | – | 0 | 0 |
通算 | J2 | 74 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
村山 智彦(Tomohiko MURAYAMA)
【ポジション】 GK
【生年月日】 1987年8月22日(31歳)
【出身】 千葉県
【身長/体重】 184cm/ 78kg
【経歴】 三井千葉SC - ジェフユナイテッド市原Jrユース辰巳台 - 市立船橋高 - 静岡産業大 - SAGAWA SHIGA FC - 松本山雅FC - 湘南ベルマーレ - 松本山雅FC
【出場記録】(2018年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | SAGAWA SHIGA | JFL | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2011 | SAGAWA SHIGA | JFL | 26 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2012 | SAGAWA SHIGA | JFL | 11 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2013 | 松本 | J2 | 10 | 1 | – | – | 2 | 0 |
2014 | 松本 | J2 | 41 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2015 | 松本 | J1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2016 | 湘南 | J1 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 松本 | J2 | 28 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 |
通算 | J1 | 61 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
J2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
JFL | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
橋内 優也(Yuya HASHIUCHI)
【ポジション】 DF
【生年月日】 1987年7月13日(31歳)
【出身】 滋賀県
【身長/体重】 175cm / 72kg
【経歴】 栗東西中 - 東海大第五高 - サンフレッチェ広島 - ガイナーレ鳥取 - 徳島ヴォルティス - 松本山雅FC
【出場記録】(2018年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 広島 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 広島 | J2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2009 | 広島 | J1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
鳥取 | JFL | 10 | 4 | – | – | 0 | 0 | |
2010 | 徳島 | J2 | 6 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2011 | 徳島 | J2 | 11 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2012 | 徳島 | J2 | 25 | 3 | – | – | 0 | 0 |
2013 | 徳島 | J2 | 13 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2014 | 徳島 | J1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 徳島 | J2 | 17 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2016 | 徳島 | J2 | 29 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2017 | 松本 | J2 | 41 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 松本 | J2 | 34 | 0 | – | – | 1 | 0 |
通算 | J1 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
J2 | 178 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
JFL | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永井 龍(Ryo NAGAI)
【ポジション】 FW
【生年月日】 1991年5月23日(27歳)
【出身】 兵庫県
【身長/体重】 180cm / 73kg
【経歴】 西宮少年SC - セレッソ大阪U-15 - セレッソ大阪U-18 - セレッソ大阪 - パースグローリーFC(オーストラリア) - セレッソ大阪 - 大分トリニータ - セレッソ大阪 - V・ファーレン長崎 - 名古屋グランパス - 松本山雅FC
【出場記録】(2018年シーズン終了時点)
年 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 出場 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | C大阪 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – |
2011 | C大阪 | J1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2013 | パースグローリ-FC | 豪州 | 17 | 2 | – | – | – | – | – | – |
2014 | パースグローリ-FC | 豪州 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | – |
C大阪 | J1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2015 | 大分 | J2 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | – |
C大阪 | J2 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | |
2016 | 長崎 | J2 | 41 | 17 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2017 | 名古屋 | J2 | 23 | 6 | – | – | 2 | 1 | – | – |
2018 | 松本 | J2 | 24 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – |
通算 | J1 | 46 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
J2 | 98 | 28 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
豪州 | 26 | 4 | – | – | – | – | – | – |