2015シーズン 選手背番号決定のお知らせ
チーム
2015シーズンの選手背番号が決定しましたのでお知らせいたします。
今シーズンも、熱い応援をよろしくお願いいたします。
背番号 | POS. | 名前 | 英字 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 前所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | GK | 村山 智彦 | Tomohiko MURAYAMA | 1987/8/22 | 184 | 78 | SAGAWA SHIGA FC |
2 | DF | 大久保 裕樹 | Yuki OKUBO | 1984/4/17 | 177 | 76 | 徳島ヴォルティス |
3 | DF | 田中 隼磨 | Hayuma TANAKA | 1982/7/31 | 174 | 64 | 名古屋グランパス |
4 | DF | 飯田 真輝 | Masaki IIDA | 1985/9/15 | 187 | 82 | 東京ヴェルディ |
★5 | MF | 岩間 雄大 | Yudai IWAMA | 1986/2/21 | 178 | 69 | V・ファーレン長崎 |
6 | MF | 岩沼 俊介 | Shunsuke IWANUMA | 1988/6/2 | 175 | 65 | コンサドーレ札幌 |
7 | FW | 北井 佑季 | Yuki Kitai | 1990/1/27 | 169 | 62 | FC町田ゼルビア |
8 | MF | 岩上 祐三 | Yuzo IWAKAMI | 1989/7/28 | 170 | 69 | 湘南ベルマーレ |
9 | FW | オビナ | OBINA | 1983/1/31 | 183 | 86 | アメリカミネイロ (ブラジル) |
★10 | FW | 塩沢 勝吾 | Shogo SHIOZAWA | 1982/9/9 | 182 | 75 | 佐川印刷SC |
11 | MF | 喜山 康平 | Kohei KIYAMA | 1988/2/22 | 179 | 74 | カマタマーレ讃岐 |
13 | DF | 後藤 圭太 | Keita GOTO | 1986/9/8 | 183 | 75 | ファジアーノ岡山 |
14 | FW | 池元 友樹 | Tomoki IKEMOTO | 1985/3/27 | 170 | 68 | ギラヴァンツ北九州 |
15 | DF | 坂井 達弥 | Tatsuya SAKAI | 1990/11/19 | 183 | 71 | サガン鳥栖 |
16 | DF | 鐡戸 裕史 | Hiroshi TETSUTO | 1982/9/28 | 168 | 68 | サガン鳥栖 |
★17 | MF | 飯尾 竜太朗 | Ryutaro IIO | 1991/1/30 | 174 | 69 | 阪南大 |
18 | FW | 棗 佑喜 | Yuki NATSUME | 1988/11/18 | 184 | 76 | 川崎フロンターレ |
19 | MF | ドリバ | DORIVA | 1987/4/13 | 182 | 74 | アメリカミネイロ (ブラジル) |
20 | MF | 石原 崇兆 | Takayoshi ISHIHARA | 1992/11/17 | 172 | 67 | ファジアーノ岡山 |
21 | GK | 鈴木 智幸 | Tomoyuki SUZUKI | 1985/12/20 | 185 | 80 | 栃木SC |
22 | MF | 前田 直輝 | Naoki MAEDA | 1994/11/17 | 175 | 66 | 東京ヴェルディ |
24 | DF | 那須川 将大 | Masahiro NASUKAWA | 1986/12/29 | 176 | 70 | 徳島ヴォルティス |
25 | GK | 白井 裕人 | Yuto SHIRAI | 1988/6/19 | 184 | 78 | 流通経済大FC |
26 | MF | 道上 隼人 | Hayato MICHIUE | 1991/6/17 | 169 | 61 | 桃山学院大 |
27 | MF | 柴田 隆太朗 | Ryutaro SHIBATA | 1992/11/25 | 178 | 74 | 拓殖大 |
28 | DF | 谷奥 健四郎 | Kenshiro TANIOKU | 1992/5/28 | 184 | 75 | 順天堂大 |
30 | DF | 酒井 隆介 | Ryusuke SAKAI | 1988/9/7 | 182 | 75 | 京都サンガF.C. |
32 | FW | 荒田 智之 | Tomoyuki ARATA | 1985/10/3 | 178 | 72 | ファジアーノ岡山 |
34 | MF | 椎名 伸志 | Nobuyuki SHIINA | 1991/10/15 | 166 | 60 | 流通経済大 |
35 | GK | キローラン菜入 | Niall KILLORAN | 1992/4/7 | 187 | 80 | 東京ヴェルディ |
38 | MF | 和田 達也 | Tatsuya WADA | 1994/6/21 | 164 | 58 | 興國高 |
39 | FW | 阿部 吉朗 | Yoshiro ABE | 1980/7/5 | 174 | 77 | ジュビロ磐田 |
41 | FW | 柳下 大樹 | Daiki YAGISHITA | 1995/8/9 | 180 | 70 | 帝京高 |
← 新加入選手・スタッフ | |
★ | ← 前年度から変更 |