過去の試合日程・結果
ユースアカデミー
シーズン:
U-18
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ2024 北信越 2部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月6日 (土) | 10:30 | 帝京長岡高3rd | 松本市 かりがねサッカー場 | 6○5 |
第2節 | 4月14日 (日) | 13:30 | 上越高 | 長岡ニュータウン運動公園サッカー場 | 4○0 |
第3節 | 4月21日 (日) | 10:30 | 星稜高2nd | 星稜高校 | 0△0 |
第4節 | 4月28日 (日) | 10:30 | 富山第一高2nd | 富山第一高校 | 3○0 |
第5節 | 5月4日 (土) | 10:30 | 遊学館高 | 松本市 かりがねサッカー場 | 6○2 |
第6節 | 5月18日 (土) | 10:30 | 松本国際高 | 松本平広域公園球技場 | 4●7 |
第7節 | 6月8日 (土) | 13:00 | 丸岡高 | アルウィン芝生グラウンド | 3○1 |
第8節 | 6月23日 (日) | 13:00 | 帝京長岡高3rd | 上越高校 | 2△2 |
第9節 | 6月30日 (日) | 13:00 | 上越高 | 松本平広域公園球技場 | 8○0 |
第10節 | 7月6日 (土) | 10:30 | 星稜高2nd | アルウィン芝生グラウンド | 2○1 |
第11節 | 9月8日 (日) | 9:30 | 富山第一高2nd | サンプロ アルウィン | 6○2 |
第12節 | 9月22日 (日) | 10:30 | 遊学館高 | 金沢大学グランドB | 3△3 |
第13節 | 9月28日 (土) | 10:30 | 松本国際高 | 松本平広域公園球技場 | 1●3 |
第14節 | 10月6日 (日) | 11:00 | 丸岡高 | 日東シンコースタジアム丸岡 | 2○1 |
■最終成績:優勝 9勝3分2敗(勝点30)
高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ2024 長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月6日(土) | 11:40 | AC長野パルセイロU-18 | 長野日大富竹G | 0●7 |
第2節 | 4月13日(土) | 9:30 | 長野日大高 | 長野日大富竹G | 1●2 |
第3節 | 4月20日(土) | 11:40 | 市立長野高 | 長野日大富竹G | 3●4 |
第4節 | 4月27日(土) | 9:30 | 都市大塩尻高 | 都市大塩尻人工芝G | 1●2 |
第5節 | 5月4日(土・祝) | 13:10 | 松本県ヶ丘高 | アルウィン芝生グラウンド | 2○1 |
第6節 | 5月18日(土) | 9:00 | 松商学園高 | 松本市サッカー場 | 0●3 |
第7節 | 6月8日(土) | 11:40 | 上田西高 | 長野日大富竹G | 1●5 |
第8節 | 6月22日(土) | 13:10 | AC長野パルセイロU-18 | アルウィン芝生グラウンド | 3●6 |
第9節 | 6月29日(土) | 9:30 | 長野日大高 | 長野日大富竹G | 0△0 |
第10節 | 7月6日(土) | 11:10 | 市立長野高 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第11節 | 8月31日(土) | 11:40 | 都市大塩尻高 | 都市大塩尻人工芝G | 3○0 |
第12節 | 9月7日(土) | 9:00 | 松本県ヶ丘高 | 都市大塩尻人工芝G | 2○1 |
第13節 | 9月14日(土) | 11:00 | 松商学園高 | アルウィン芝生グラウンド | 1●2 |
第14節 | 9月28日(土) | 11:40 | 上田西高 | 都市大塩尻人工芝G | 3●7 |
■最終成績:7位 3勝1分10敗(勝点10)
2024Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1st stage 第1節 | 3月24日(日) | 12:00 | カターレ富山U-18 | 永森記念グラウンド | 0●1 |
1st stage 第2節 | 5月6日(月・休) | 14:00 | ツエーゲン金沢U-18 | アルウィン芝生グラウンド | 4○3 |
1st stage 第3節 | 5月25日(土) | 13:00 | AC長野パルセイロU-18 | 千曲川リバーフロント | 0△0 |
2nd stage 第1節 | 6月15日(土) | 16:00 | SC相模原U-18 | かりがねサッカー場 | 4○1 |
2nd stage 第2節 | 10月26日(土) | 15:45 | 横浜F・マリノスユース | 横浜国立大学フットボール場 | 2○1 |
■最終成績:2ndラウンド グループ12 最終順位1位
第28回北信越クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 兼 第48回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 6月1日(土) | 14:00 | AC長野パルセイロU-18 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 2●3 |
3位決定戦 | 6月2日(日) | 10:30 | カターレ富山U-18 | 北陸建⼯グループアスリートセンター(富山県) | 0●4 |
■最終成績:4位
U-15
高円宮杯 JFA・U-15サッカーリーグ2024 第16回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月17日(日) | 14:50 | エスポワール白山 | 北陸建工アスリートフィールド | 3○0 |
第2節 | 3月23日(土) | 15:00 | セブン能登 | あがた運動公園 | 5○0 |
第3節 | 4月7日(日) | 14:20 | PateoFC金沢 | 松本市サッカー場 | 3○1 |
第4節 | 4月13日(土) | 11:40 | アルビレックス新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 3○0 |
第5節 | 4月27日(土) | 14:20 | SQUARE富山 | 筑北村サッカー場 | 5○1 |
第6節 | 4月29日(月・祝) | 13:30 | 坂井ph丸岡JY | 日東シンコーS丸岡 | 5○1 |
第7節 | 5月3日(金・祝) | 11:40 | グランセナ新潟 | 松本市サッカー場 | 3○0 |
第8節 | 5月11日(土) | 15:00 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウンサッカー場 | 10○0 |
第9節 | 5月18日(土) | 18:20 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 7○1 |
第10節 | 6月1日(土) | 17:10 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD(Bコート) | 1●3 |
第11節 | 6月9日(日) | 16:20 | カターレ富山 | あがた運動公園 | 3○0 |
第12節 | 6月16日(日) | 11:20 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 6○0 |
第13節 | 7月14日(日) | 17:00 | セブン能登 | 松任総合運動公園G | 5○1 |
第14節 | 7月20日(土) | 19:00 | PateoFC金沢 | 松任総合運動公園G | 6○2 |
第15節 | 7月27日(土) | 18:30 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 7○0 |
第16節 | 8月31日(土) | 19:00 | SQUARE富山 | 北陸建工アスリートフィールド | 5○0 |
第17節 | 9月8日(日) | 13:00 | 坂井ph丸岡JY | 松本市サッカー場 | 8○0 |
第18節 | 9月14日(土) | 15:00 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 3○0 |
第19節 | 9月23日(月・休) | 11:30 | 長岡JYFC | 松本市サッカー場 | 13○0 |
第20節 | 9月29日(日) | 10:20 | F.C.CEDAC | サンコーグリーンフィールド | 4○0 |
第21節 | 10月5日(土) | 11:30 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | 1●5 |
第22節 | 10月20日(日) | 14:30 | カターレ富山 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 8○0 |
■最終成績:優勝 20勝0分2敗(勝点60)
第36回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 兼 第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 北信越予選会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月23日(日) | 11:00 | エスポワール白山 | 大町運動公園サッカー場 | 1○0 |
準々決勝 | 6月30日(日) | 10:00 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウン運動公園サッカー場A | 3○1 |
準決勝 | 7月6日(土) | 10:30 | PateoFC金沢JY | 当間多目的グラウンドクロアチアピッチA | 3○1 |
決勝 | 7月7日(日) | 10:30 | ツエーゲン金沢 | 当間多目的グラウンドクロアチアピッチA | 2○1 |
■最終成績:優勝
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
グループステージ 第1日 | 8月10日(土) | 11:00 | 鹿島アントラーズ | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 第2球技場 | 2△2 |
グループステージ 第2日 | 8月11日(日) | 11:00 | カマタマーレ讃岐 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 多目的運動広場 | 2○1 |
グループステージ 第3日 | 8月12日(月・休) | 11:00 | ベガルタ仙台 | 北海道コンサドーレ札幌 東雁来グランド | 1●3 |
ラウンド32 | 8月14日(水) | 13:00 | FC岐阜 | 北海道コンサドーレ札幌 東雁来グランド | 0●1 |
■最終成績:ラウンド32
高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月14日(土) | 13:30 | ガンバ大阪門真ジュニアユース(大阪府) | J-GREEN堺(S4) | 3○0 |
2回戦 | 12月15日(日) | 13:30 | 鹿島アントラーズジュニアユース(茨城県) | J-GREEN堺(S5) | 3●4 |
■最終成績:2回戦敗退
U-14
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024長野県リーグ1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) | 13:30 | FC AZUL | みどりの村サッカー場 | 11○0 |
第2節 | 4月13日(土) | 13:30 | サームFC | 筑北村サッカー場 | 0△0 |
第3節 | 4月20日(土) | 14:00 | FC ASA FUTURO | 旭町中学校 | 2●5 |
第4節 | 4月27日(土) | 13:00 | フォルツァ松本 | 佐久市陸上競技場 | 7○3 |
第5節 | 5月3日(金・祝) | 12:00 | C.F.BARRO | 筑北村サッカー場 | 2○0 |
第6節 | 5月6日(月・休) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | サンコーグリーンフィールド | 3○2 |
第7節 | 5月11日(土) | 13:30 | AC長野パルセイロU-15 | サンコーグリーンフィールド | 1●2 |
第8節 | 7月20日(土) | 10:00 | アルティスタ浅間 | サンコーグリーンフィールド | 2●7 |
第9節 | 7月27日(土) | 10:00 | 松本山雅FC U-15上伊那 | あがた運動公園 | 2△2 |
第10節 | 9月1日(日) | 15:00 | FC AZUL | あがた運動公園 | 6○0 |
第11節 | 10月27日(日) | 14:00 | サームFC | 中野市サッカー場 | 5○0 |
第12節 | 9月14日(土) | 13:30 | FC ASA FUTURO | サンコーグリーンフィールド | 0●4 |
第13節 | 9月21日(土) | 11:00 | フォルツァ松本 | 千曲市サッカー場 | 2●4 |
第14節 | 9月23日(月・休) | 14:00 | C.F.BARRO | 長野運動公園陸上競技場 | 1●2 |
第15節 | 9月29日(日) | 10:00 | アンテロープ塩尻 | 松本市サッカー場 | 2○0 |
第16節 | 10月5日(土) | 12:00 | AC長野パルセイロU-15 | 中野市サッカー場 | 0●3 |
第17節 | 10月6日(日) | 13:00 | アルティスタ浅間 | 旭町中学校 | 1●6 |
第18節 | 10月19日(土) | 13:30 | 松本山雅FC U-15上伊那 | 高森町山吹ほたるパーク 人工芝 | 0●3 |
■最終成績:6位 7勝2分9敗(勝点23)
第30回⻑野県クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 兼 第18回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会 ⻑野県予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 9月8日(日) | 9:30 | アンビシオーネ松本 | 菅平5番グラウンド | 3○0 |
3回戦 | 9月8日(日) | 13:30 | アンテロープ塩尻 | 菅平5番グラウンド | 4○0 |
準決勝 | 9月15日(日) | 13:30 | FC ASA FUTURO | 菅平18番グラウンド | 0-0(6PK5) |
決勝 | 9月16日(月・祝) | 13:30 | フォルツァ松本 | 菅平78番グラウンド | 0●3 |
■最終成績:準優勝
2024Jリーグ U-14ポラリスリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月19日(日) | 13:45 | カターレ富山U-14 | 永森記念グラウンド | 2○1 |
第2節 | 5月26日(日) | 14:30 | AC長野パルセイロU-14 | あがた運動公園 | 2○0 |
第3節 | 6月2日(日) | 14:30 | ツエーゲン金沢U-14 | 内灘町サッカー場 | 0●4 |
第4節 | 7月28日(日) | 11:00 | AC長野パルセイロU-14 | リバーフロントスポーツガーデン | 0●4 |
第5節 | 8月16日(金) | 11:00 | カターレ富山U-14 | 松本市サッカー場 | 5○1 |
第6節 | 10月26日(土) | 13:00 | アルビレックス新潟U-14 | 白馬野平グラウンド | 1△1 |
第7節 | 11月3日(日・祝) | 13:45 | アルビレックス新潟U-14 | 新潟聖籠スポーツセンター・アルビレッジ | 1○0 |
第8節 | 11月30日(土) | 14:00 | ツエーゲン金沢U-14 | 松本大学グラウンド | 0●1 |
■最終成績:5勝0分3敗
第17回北信越クラブユースサッカー選⼿権(U-14)⼤会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド 1日目 | 10月12日 (土) | 12:30 | Pateo FC金沢 | 福井市フットボールセンター | 1○0 |
予選ラウンド 2日目① | 10月13日(日) | 8:40 | ツエーゲン金沢 | 福井市フットボールセンター | 0●1 |
予選ラウンド 2日目② | 10月13日(日) | 12:40 | アルビレックス新潟 | 福井市フットボールセンター | 2○1 |
順位決定トーナメント① | 10月14日(月・祝) | 10:00 | アルビレックス新潟 | 福井市フットボールセンター | 2●3 |
順位決定トーナメント② | 10月14日(月・祝) | 14:00 | フォルツァ松本 | 福井市フットボールセンター | 1○0 |
■最終成績:7位
U-13
U-13サッカーリーグ2024 第11回北信越リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月3日(金) | 11:00 | グランセナ新潟 | 長岡ニュータウンサッカー場 | 2○0 |
第2節 | 5月6日(月・休) | 14:40 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | 1●2 |
第3節 | 5月11日(土) | 16:40 | 長岡JYFC | あがた運動公園 | 2○1 |
第4節 | 5月25日(土) | 15:30 | ツエーゲン金沢 | 松本市サッカー場 | 0●1 |
第5節 | 6月1日(土) | 15:20 | エスポワール白山 | 金沢大学SOLTILO FIELD(Aコート) | 2△2 |
第6節 | 6月8日(土) | 13:00 | STG.FC | 北陸建工グループアスリートフィールド | 4○1 |
第7節 | 6月15日(土) | 12:00 | ROUSE新潟 | グランセナ新潟S(Bコート) | 4○1 |
第8節 | 6月22日(土) | 18:30 | カターレ富山 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第9節 | 7月14日(日) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 松本市サッカー場 | 1●2 |
第10節 | 10月12日(土) | 16:50 | グランセナ新潟 | 筑北村サッカー場 | 1○0 |
第11節 | 9月8日(日) | 15:20 | PateoFC金沢 | 松本市サッカー場 | 3○0 |
第12節 | 10月6日(日) | 11:40 | 長岡JYFC | グランセナスタジアムAコート | 5○0 |
第13節 | 9月21日(土) | 15:00 | エスポワール白山 | 松本市サッカー場 | 4○2 |
第14節 | 9月23日(月・休) | 16:30 | STG.FC | 松本市サッカー場 | 6○0 |
第15節 | 9月29日(日) | 12:30 | ROUSE新潟 | サンコーグリーンフィールド | 3○0 |
第16節 | 10月5日(土) | 12:00 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ(Dピッチ) | 2●3 |
第17節 | 10月14日(月・祝) | 13:30 | ツエーゲン金沢 | 金沢市営球技場 | 0●2 |
第18節 | 10月19日(土) | 16:30 | カターレ富山 | 金沢大学SOLTILO FIELD | 0●2 |
(※1)台風10号の影響により、後日に延期となりました。
(※2)高温のため、大会規定により、後日に延期となりました。
■最終成績:5位 10勝1分7敗(勝点31)
第2回長野県クラブユースサッカー選手権(U-13)大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド① | 11月23日(土・祝) | 12:00 | 芹田ジュニアユース | 茅野市陸上競技場 | 8○0 |
予選ラウンド② | 11月23日(土・祝) | 15:00 | NexWaySC | 茅野市陸上競技場 | 8○0 |
予選ラウンド③ | 11月24日(日) | 12:00 | アラグランデFC | 茅野市自由広場 | 3○1 |
予選ラウンド④ | 11月24日(日) | 15:00 | フォルツァ松本 | 茅野市自由広場 | 8○0 |
順位トーナメント | 11月30日(土) | 9:30 | 松本山雅FC U-15上伊那 | 山吹ほたるパーク | 3○0 |
準決勝 | 11月30日(土) | 10:00 | 長野アンビシャス | 山吹ほたるパーク | 5○3 |
決勝 | 11月30日(土) | 15:00 | Laule FC | 山吹ほたるパーク | 3○0 |
■最終成績:優勝
U-12
2024 JFA U-12長野県サッカーリーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) | ①10:10 ②13:40 | ①NPIC HERENCIA FC ②篠ノ井ジュニアサッカークラブ | 千曲市サッカー場 | ①1△1 ②6○1 |
第2節 | 4月21日(日) | ①9:00 ②12:30 | ①開智サッカースポーツ少年団 ②長野アンビシャスFC | 千曲市サッカー場 | ①6○0 ②3○0 |
第3節 | 5月5日(日) | 不参加 | |||
第4節 | 6月9日(日) | ①13:30 ②14:40 | ①FC中野エスペランサ ②FC戸上Jr | 穂高牧運動場 | ①4○1 ②8○0 |
第5節 | 6月2日(日) | ①10:10 ②13:40 | ①南箕輪FCジュニア ②フォルツァ松本 | 松本市サッカー場 | ①0●2 ②3○1 |
第6節 | 6月16日(日) | ①11:20 ②14:50 | ①アザリー飯田ジュニア ②佐久市サッカースポーツ少年団 | 千曲市サッカー場 | ①4○1 ②2○1 |
第7節 | 6月30日(日) | ①11:20 ②14:50 | ①トップストーンJr ②アンテロープ塩尻ジュニア | 松本市サッカー場 | ①5○1 ②1○0 |
第8節 | 7月7日(日) | 10:10 | 梓川FC | 松本市サッカー場 | 4○2 |
第9節 | 12月1日(日) | ①9:00 ②13:40 | ①アンテロープ塩尻ジュニア ②開智サッカースポーツ少年団 | 松本市サッカー場 | ①1○0 ②3○0 |
第10節 | 12月8日(日) | ①9:00 ②12:30 | ①フォルツァ松本 ②NPIC HERENCIA FC | 千曲市サッカー場 | ①1●5 ②1●3 |
第11節 | 12月22日(日) | ①11:45 ②14:30 | ①長野アンビシャスFC ②篠ノ井ジュニアサッカークラブ | 千曲市サッカー場 | ①1●4 ②1●3 |
(※1)台風10号の影響により、後日に延期となりました。
■最終成績:13勝1分5敗
第23回チラベルトカップ長野県少年サッカー大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
ラウンド1 | 4月27日(土) | 9:50 | リガーレ上田 | かりがねサッカー場 | 0○0(3PK2) |
ラウンド1 | 4月27日(土) | 11:50 | ベルテックス | かりがねサッカー場 | 5○0 |
ラウンド1 | 4月27日(土) | 13:00 | FC中野エスペランサ | かりがねサッカー場 | 10○0 |
ラウンド2 | 5月3日(金・祝) | 9:00 | 長野ガーフA | あがた運動公園 | 3○0 |
ラウンド2 | 5月3日(金・祝) | 13:00 | アンテロープ塩尻ジュニアB | あがた運動公園 | 7○0 |
準々決勝 | 5月11日(土) | 9:30 | F.C. CEDAC A | かりがねサッカー場 | 3○1 |
準決勝 | 5月12日(日) | 9:00 | 篠ノ井ジュニアA | かりがねサッカー場 | 5○1 |
決勝 | 5月12日(日) | 11:00 | 長野アンビシャスA | かりがねサッカー場 | 2○1 |
■最終成績:優勝
アイリスオーヤマ プレミアリーグU-11 北信越大会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ① | 3月23日(土) | 9:45 | 立待FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1○0 |
予選リーグ② | 3月23日(土) | 10:35 | ヴァリエンテ富山 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1△1 |
予選リーグ③ | 3月23日(土) | 12:40 | F.THREE | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1△1 |
予選リーグ④ | 3月23日(土) | 15:00 | 大虫FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2○0 |
準決勝 | 3月24日(日) | 10:35 | S.S.FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 5○0 |
決勝 | 3月24日(日) | 13:45 | ツエーゲン金沢 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1○1(6PK5) |
■最終成績:優勝
アイリスオーヤマ第9回プレミアリーグU-11 チャンピオンシップ2024
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド 第1試合 | 7月30日(火) | 9:45 | モンテディオ山形ジュニア村山 | セイホクパーク 石巻フットボールフィールド1 | 1○0 |
1次ラウンド 第2試合 | 7月30日(火) | 16:30 | Wウィング沖縄JFC | セイホクパーク石巻 フットボールフィールド1 | 2○1 |
ベスト16 | 7月31日(水) | 9:00 | SOLTILO SEIRYO FC U12 | 女川町総合運動公園 第一多目的運動場 | 6○0 |
準々決勝 | 7月31日(水) | 11:00 | バディーSC | 女川町総合運動公園 第一多目的運動場 | 0●6 |
5位決定戦 | 8月1日(木) | 11:00 | アルビレックス新潟U-12 | 女川町総合運動公園 第二多目的運動場 | 2●2(8PK9) |
■最終成績:7位
U12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2024 予選会
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜予選グループリーグ | 5月18日(土) | 10:10 | 三国ジュニアサッカークラブ | 飛騨古川ふれあい広場 | 8○0 |
岐阜予選グループリーグ | 5月18日(土) | 11:30 | スクエア富山FC U-12 | 飛騨古川ふれあい広場 | 9○0 |
岐阜予選グループリーグ | 5月18日(土) | 12:50 | 安城北部FC | 飛騨古川ふれあい広場 | 3○0 |
準々決勝 | 5月19日(日) | 9:45 | メジェール岐阜瑞穂F.C. | 飛騨古川ふれあい広場 | 3○1 |
準決勝 | 5月19日(日) | 12:00 | フォルツァ松本 | 飛騨古川ふれあい広場 | 4○2 |
決勝 | 5月19日(日) | 13:30 | FC,K-GP | 飛騨古川ふれあい広場 | 2○1 |
■最終成績:優勝
U12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2024
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ 第1節 | 8月20日(火) | 18:45 | レジスタFC | フクダ電子スクエアA | 1○0 |
予選リーグ 第2節 | 8月20日(火) | 20:15 | センアーノ神戸 | フクダ電子スクエアB | 0●1 |
予選リーグ 第3節 | 8月21日(水) | 18:00 | FC TRIANELLO Machida | フクダ電子スクエアB | 1●2 |
4位トーナメント | 8月22日(木) | 15:00 | 奈良クラブジュニア | フクダ電子スクエアB | 3○0 |
■最終成績:
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会 長野県大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 10月6日(日) | 9:30 | フェローズA | あがた運動公園 多目的広場 | 7○0 |
4回戦 | 10月20日(日) | 9:30 | Topstone A | あがた運動公園 多目的広場 | 4○0 |
5回戦 | 10月27日(日) | 9:30 | FCリガーレ上田 | 松本市サッカー場 | 0○0(3PK2) |
準決勝 | 11月3日(日) | 9:30 | アンテロープ塩尻ジュニアA | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 3○1 |
決勝 | 11月3日(日) | 14:30 | 篠ノ井ジュニアサッカークラブA | 佐久総合運動公園陸上競技場 | 3○0 |
■最終成績:優勝(2年ぶり5回目)
2024フジパンCUP 第23回北信越U-12選手権大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月16日(土) | 13:05 | 立待FC | 刈羽ぴあパークサッカー場 | 1○1(2PK1) |
準々決勝 | 11月16日(土) | 15:00 | 符津SSS | 刈羽ぴあパークサッカー場 | 0●1 |
順位決定戦① | 11月17日(日) | 9:00 | SS.FC | 刈羽ぴあパークサッカー場 | 1●3 |
順位決定戦② | 11月17日(日) | 11:20 | JSC富山 | 刈羽ぴあパークサッカー場 | 4○2 |
■最終成績:準々決勝敗退
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会
試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1次ラウンド 第1戦 | 12月26日(木) | 11:30 | MIYAZAKIフェニックスFC(宮﨑県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ8 | 4○1 |
1次ラウンド 第2戦 | 12月26日(木) | 15:15 | アミティエSC草津(滋賀県) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ1 | 2○1 |
1次ラウンド 第3戦 | 12月27日(金) | 11:30 | 東京ヴェルディ(東京都) | 鹿児島ふれあいスポーツランド ピッチ4 | 0●5 |
■最終成績:1次ラウンド敗退
U-11
アイリスオーヤマ プレミアリーグ長野U-11・1部
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月18日(土) | 9:30 | FC LIGARE 上田 | デンソーエアクール穂高工場G | 3○1 |
第2節 | 5月18日(土) | 11:00 | アルティスタ浅間 | デンソーエアクール穂高工場G | 3○1 |
第3節 | 5月25日(土) | 12:45 | フォルツァ松本 | 安曇野市営牧運動場 | 8○1 |
第4節 | 5月25日(土) | 15:30 | 中野エスペランサ | 安曇野市営牧運動場 | 6○0 |
第5節 | 5月26日(日) | 11:00 | アンテロープ塩尻 | 平瀬運動広場 | 3○1 |
第6節 | 5月26日(日) | 13:00 | TopStone Jr | 平瀬運動広場 | 3○1 |
第7節 | 6月9日(日) | 9:00 | 南箕輪 | 安曇野市営牧運動場 | 14○0 |
第8節 | 7月7日(日) | 14:00 | 佐久市SSS | 塩尻市中央スポーツ公園(人工芝) | 6○1 |
第9節 | 7月7日(日) | 15:30 | F.C. CEDAC | 塩尻市中央スポーツ公園(人工芝) | 4○0 |
第10節 | 9月8日(日) | 15:00 | フォルツァ松本 | 平瀬運動広場 | 2○0 |
第11節 | 9月8日(日) | 16:00 | アルティスタ浅間 | 平瀬運動広場 | 1●2 |
第12節 | 9月16日(月・祝) | 10:00 | 南箕輪 | 大芝公園総合運動場 | 9○0 |
第13節 | 9月16日(月・祝) | 11:30 | F.C. CEDAC | 大芝公園総合運動場 | 4○0 |
第14節 | 9月28日(土) | 9:00 | 中野エスペランサ | かりがねサッカー場 | 12○0 |
第15節 | 10月19日(土) | 12:30 | TopStone jr | デンソーエアクール穂高工場G | 5○1 |
第16節 | 10月19日(土) | 14:30 | アンテロープ塩尻 | デンソーエアクール穂高工場G | 2○1 |
第17節 | 11月10日(日) | 13:00 | FC LIGARE 上田 | 上田市市民の森公園 多目的グラウンド | 1●2 |
第18節 | 11月10日(日) | 14:30 | 佐久市SSS | 上田市市民の森公園 多目的グラウンド | 6○1 |
■最終成績:優勝 16勝0分2敗(勝点48)
第10回長野県U-11サッカー選手権大会(チビリンピック長野県予選)
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
Cブロック_01 | 8月31日(土) | 13:10 | フォルツァ松本B | あがた運動公園 多目的広場 | 4○0 |
Cブロック_02 | 8月31日(土) | 15:40 | 松本北SSS | あがた運動公園 多目的広場 | 7○0 |
Hグループ_01 | 10月13日(日) | 12:30 | 長野アンビシャスA | 筑北村サッカー場 | 2○0 |
Hグループ_02 | 10月13日(日) | 14:30 | 東春近 | 筑北村サッカー場 | 9○2 |
準々決勝 | 11月9日(土) | 12:30 | 篠ノ井Jr.SC | あがた運動公園 多目的広場 | 3○1 |
準決勝 | 11月23日(土・祝) | 13:00 | FC VICUS | サンプロ アルウィン | 1●1(5PK6) |
3位決定戦 | 11月24日(日) | 10:00 | F.C.CEDAC | サンプロ アルウィン | 6○0 |
■最終成績:
第39回市民タイムス少年サッカー新人戦カガミカップ
■最終成績:3回戦敗退
U-10
松本・塩尻地区U-11リーグ
節 | 試合日 | キックオフ時間 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月21日(日) | 9:40 | アンテロープ塩尻 | 塩尻中央スポーツ公園 | 4○1 |
第2節 | 4月21日(日) | 11:00 | 松本松島FC | 塩尻中央スポーツ公園 | 1△1 |
